PAN-ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MATHEMATICS INVITATION COMPETITION 2019 FINAL
2019環亞太杯國際數學邀請賽總決賽
Announcement of Results
成績公佈
Kindergarten Division (幼兒組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000030 | YE HIO TONG ( 葉曉彤 ) | 培道中學幼稚園(氹仔分校) ( MACAU ) |
Kindergarten Division (幼兒組)
Individual Contest (個人賽)
Silver Award (銀獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000001 | ANDREAS TSU ( 徐浚叡 ) | 根德園幼稚園 ( HONG KONG ) |
Kindergarten Division (幼兒組)
Individual Contest (個人賽)
Bronze Award (銅獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000029 | SIT NGA IAO ( 薛雅悠 ) | 培道中學幼稚園(氹仔分校) ( MACAU ) |
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000003 | LIN JIAYI ( 林珈伊 ) | 聖方濟各英文小學 ( HONG KONG ) |
00000004 | HUANG JIELIN ( 黃捷霖 ) | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 ( HONG KONG ) |
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Silver Award (銀獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000006 | LIN ZHE, MICHE ( 林喆 ) | 優才 ( 楊殷有娣 ) 書院 ( HONG KONG ) |
00000053 | ZHOU MUTIAN ( 周牧天 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000054 | GAO ENQI ( 高恩淇 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000058 | CHANG MUYAN ( 常慕言 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Bronze Award (銅獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000050 | FAN JIAYUE ( 範佳越 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000051 | WEI SIQI ( 位思齊 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000052 | LING DINGXUAN ( 淩鼎軒 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000055 | LIU RUIQI ( 劉睿琦 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000056 | QIU ZIHAN ( 邱梓晗 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000057 | LV SHUYU ( 呂姝妤 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000059 | WUYUEHAN(吴悦涵) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000191 | JASON D SARZA JR | ( PHILIPPINES ) |
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Merit Award (優異獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000002 | LEE CHUN HO ( 李晉灝 ) | 馬頭涌官立小學 ( HONG KONG ) |
00000005 | ZHOU YI FENG ( 周义峰 ) | 宣道會陳元喜小學 ( HONG KONG ) |
00000007 | HUANG WING YAN ( 黃泳茵 ) | 中華基督教會基慧小學 ( 馬灣 ) ( HONG KONG ) |
00000031 | CHE CHEOK HIN ( 謝焯軒 ) | 培正中學 ( MACAU ) |
00000032 | MAK HOU MENG ( 麥皓鳴 ) | 培道中學 ( MACAU ) |
00000036 | XU CHUNJIN ( 徐淳瑾 ) | 東莞市南開實驗學校 ( SHENZHEN ) |
00000083 | YAP, RYANNE KIRSTEN, CRUZ | ST. AUGUSTINE’S SCHOOL OF IBA INCORPORATED ( PHILIPPINES ) |
00000084 | PLACINO, NEIL ALEXANDER, FERNANDEZ | SACRED HEART COLLEGE LUCENA CITY ( PHILIPPINES ) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000010 | LIU JIA YUAN ( 劉家源 ) | 拔萃男書院附屬小學 ( HONG KONG ) |
00000048 | DAI SONGHANG ( 代松航 ) | 上海市徐匯區逸夫小學 ( SHANGHAI ) |
00000049 | GE ZHUOLIN ( 葛卓霖 ) | 上海民辦永昌學校 ( SHANGHAI ) |
00000061 | TAN ZIHENG ( 譚子恒 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000062 | ZHANG HAOYU ( 張浩宇 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000063 | JI RUOCHEN ( 姬若晨 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000185 | HESAMODDIN TAJVAR | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Silver Award (銀獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000009 | SZE YAN LUN RACHEL ( 史欣倫 ) | 天神嘉諾撒學校 ( HONG KONG ) |
00000011 | CAO JIA HAO ( 曹家豪 ) | 聖三一堂小學 ( HONG KONG ) |
00000014 | WU MIANJIA ( 吳勉稼 ) | 軒尼詩道官立小學 ( 銅鑼灣 ) ( HONG KONG ) |
00000017 | TAM POK MAN ( 譚博文 ) | 中華基督教會基慧小學 (馬灣) ( HONG KONG ) |
00000060 | XU ZEXI ( 許澤西 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000064 | LIU YUXUAN ( 劉宇軒 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000065 | HAN RUNPENG ( 韓潤鵬 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000067 | CHEN YIHAN ( 陳逸涵 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000068 | ZHANGYVLU(张雨露) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000179 | MEHDI NIKOPOUR DEILAMI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000182 | ALI SADEGHTEHRANI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000186 | SEYED ILIA ZAFARI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Bronze Award (銅獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000008 | LING HO CHUN ( 凌浩峻 ) | 香港培正小學 ( HONG KONG ) |
00000013 | TSE SING YU MOSES ( 謝宬羽 ) | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 ( HONG KONG ) |
00000015 | FONG YUET SIN ( 方乙茜 ) | 樂善堂梁銶琚學校 ( 分校 ) ( HONG KONG ) |
00000016 | OUYANG HONGXUAN ( 歐陽弘軒 ) | 香港嘉諾撒學校 ( HONG KONG ) |
00000033 | MAK HOU IN ( 麥皓然 ) | 培道中學 ( MACAU ) |
00000037 | CHEN ZEYU ( 陳澤宇 ) | 深圳市鵬興實驗學校 ( SHENZHEN ) |
00000039 | JIANG YAFEI ( 蔣雅菲 ) | 深圳市寶安區中澳實驗學校 ( SHENZHEN ) |
00000040 | ZHANG HANG ( 張航 ) | 東莞市南開實驗學校 ( SHENZHEN ) |
00000041 | LUO ZHENHUI ( 羅鎮輝 ) | 東莞市南開實驗學校 ( SHENZHEN ) |
00000066 | YAO HAOYAN ( 姚淏嚴 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000069 | WANG WEIZHEN ( 王唯禎 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000070 | ZHANG JINXUAN ( 張瑾萱 ) | 閻良區迎賓小學 ( XIAN ) |
00000071 | LIU YUQI ( 劉宇琪 ) | 蓮湖區青年路小學 ( XIAN ) |
00000085 | CHAN, ALESSANDRO, LEANE | ZAMBOANGA CHONG HUA HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000095 | CHAO, ERIN MEGAN | PHILIPPINE INSTITUTE OF QUEZON CITY ( PHILIPPINES ) |
00000096 | HERNANDEZ, DONN XAVIER, ESCAMILLA | UNIVERSITY OF PERPETUAL HELP SYSTEM DALTA ( PHILIPPINES ) |
00000100 | SANTOS, ROSEMARY KYLE, BARATITA | PEMBO ELEMENTARY SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000180 | ARMAN POUROROUJ | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000183 | MOHAMMADHESAM SALEHI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Merit Award (優異獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000012 | TSANG CHUN YIN ( 曾俊燃 ) | 馬鞍山聖若瑟小學 ( HONG KONG ) |
00000038 | LIU JINLIN ( 劉錦霖 ) | 南城陽光五小 ( SHENZHEN ) |
00000086 | ACIERTO, ABBEY SIMONE, GUNDAYAO | COLEGIO SAN AGUSTIN – BINAN ( PHILIPPINES ) |
00000087 | ARO, SAMANTHA CHARLIZE CLAIRE, VELASCO | SAINT PEDRO POVEDA COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000089 | MORCO, CHERYLYN, ALVAREZ | SAINT PAUL COLLEGE OF MAKATI ( PHILIPPINES ) |
00000090 | POMIDA, ALLEN ROSE, TOLENTINO | MALAGASANG II ELEMENTARY SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000091 | SANTOS, MARIANA KRYSTINE, HERNANDEZ | COLEGIO SAN AGUSTIN BINAN ( PHILIPPINES ) |
00000092 | LIM, JOHN TIMOTHY, GONZAL | COLEGIO SAN AGUSTIN – MAKATI ( PHILIPPINES ) |
00000093 | ANTE, PRINCESS JAMILLA, SARTE | VANDERPOL CHRISTIAN ACADEMY,INC. ( PHILIPPINES ) |
00000094 | ASUETA, WILSLOURD, ABION | VANDERPOL CHRISTIAN ACADEMY ( PHILIPPINES ) |
00000097 | PALOYO, ELIZAH MAE, TABAÑAG | DAANGHARI ELEMENTARY SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000098 | REONAL, ELIAS ALLEN, BARON | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS-LEGAZPI CITY ( PHILIPPINES ) |
00000099 | RODRIGUEZ, LAVIGNE RYSZARD, Z. | PEMBO ELEMENTARY SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000101 | TOMINIO, AUDREY CIELO, CAO | VANDERPOL CHRISTIAN ACADEMY, INC ( PHILIPPINES ) |
00000102 | DONG, RICHARD | PHILIPPINE CULTURAL COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000103 | WU, DON ERICSSON A. | PHILIPPINE CULTURAL COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000175 | ARSEN BANAYE OMRANI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000176 | ASAL EFTEKHARI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000177 | SEYEDHOSSEIN FEIZIPOORDARYAKENARI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000178 | DONYA MODABBERIBEJANDI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000181 | DINA RAMEZANI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000184 | DIANA SEDIGHI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Upper Primary Division (高小組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000021 | TU KWAN YIU ( 涂鈞耀 ) | 天主教聖若望英文書院 ( HONG KONG ) |
00000073 | DONG YIYI ( 董一伊 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000074 | DU PEISHAN ( 杜佩珊 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000079 | FAN JIARONG ( 范家榮 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000080 | FAN CHENYANG ( 樊辰陽 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
Upper Primary Division (高小組)
Individual Contest (個人賽)
Silver Award (銀獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000019 | TIAN RUOHAN ( 田若涵 ) | 聖方濟各英文小學 ( HONG KONG ) |
00000020 | LEE ZI PEN ( 李孜鵬 ) | 中華基督教會灣仔堂基道小學 ( HONG KONG ) |
00000075 | HONGYUXUAN(洪予轩) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000076 | FAN YUMENG ( 樊語萌 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000077 | ZHANG MENGYU ( 張孟宇 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000078 | LISHUAILIN(李帅林) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000081 | LUO ZIQI ( 羅梓淇 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000082 | ZHAO YUXUAN ( 趙鈺軒 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) |
00000104 | CHAN, ALEXANDRA, LOUIS | ZAMBOANGA CHONG HUA HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000190 | NIAYESH TARKHAN | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Upper Primary Division (高小組)
Individual Contest (個人賽)
Bronze Award (銅獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000042 | WANG ZIHAO ( 汪子豪 ) | 深圳市下十圍小學 ( SHENZHEN ) |
00000043 | HUANG JUNXI ( 黃俊羲 ) | 福永下十圍學校 ( SHENZHEN ) |
00000044 | GONG ZHENG ( 龔正 ) | 深圳市寶安區福永下十圍小學 ( SHENZHEN ) |
00000045 | FAN YANQI ( 方彥淇 ) | 深圳市寶安區中澳實驗學校 ( SHENZHEN ) |
00000105 | BUMANGLAG, MIGUEL SANTINO, OLANKA | MARIST SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000108 | GUANI, RIANA ASHA, PERALTA | MERRYLAND MONTESSORI AND HIGH SCHOOL, INC. ( PHILIPPINES ) |
00000111 | MAGBOJOS, ERIKA BIANCA, DRIZ | PRINCETON SCIENCE SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000113 | MANAY, AYESHA WYHNNE, OLAVE | LA MILAGROSA SCHOOL OF BATANGAS INC ( PHILIPPINES ) |
00000122 | IBUNA, TIMOTHY ZECHARIAH, MISLANG | SAINT PAUL COLLEGE OF PARANAQUE ( PHILIPPINES ) |
00000123 | QUE, SIENNA BELLE RICO | TABACO NORTHWEST CENTRAL SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000124 | SALAZAR, RIANNA MARIE, CRUZ | ST. AGNES ACADEMY ( PHILIPPINES ) |
00000125 | TRINIDAD, ERIN NICOLE, ARCIGAL | SAINT PEDRO POVEDA COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000126 | TONGCUA HANNE MARGARET CAMAJALAN | PRECIOUS INTERNATIONAL SCHOOL OF DAVAO, INC. ( PHILIPPINES ) |
00000188 | KIANA ROKHSARI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Upper Primary Division (高小組)
Individual Contest (個人賽)
Merit Award (優異獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000018 | POON CHIN HEI MARCUS ( 潘展希 ) | 荔枝角天主教小學 ( HONG KONG ) |
00000106 | CABLAYAN, CORINE MIKAELA, MACANLALAY | MIRIAM COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000107 | EGUSQUIZA, MEYSHEA, SUYAT | MERRYLAND MONTESSORI AND HIGH SCHOOL, INC. ( PHILIPPINES ) |
00000109 | JIMENEZ, JHESSA GAILE, CAMACHO | AGOO KIDDIE SPECIAL SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000110 | LACHAMA, TRISHA DI VENICE, PURAY | VANDERPOL CHRISTIAN ACADEMY ( PHILIPPINES ) |
00000112 | MANA-AY, PRINCESS DENNISSE, NAVARRO | OTON CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000114 | PANDES, KING MATHEW, CALINDAS | VANDERPOL CHRISTIAN ACADEMY, INC. ( PHILIPPINES ) |
00000115 | SE, PAUL ENCARNACION | COLEGIO SAN AGUSTIN – BINAN ( PHILIPPINES ) |
00000116 | UYGUANGCO, JUSTIN RYAN, CATALONIA | DIVINE LIGHT ACADEMY – MOLINO, BACOOR CAVITE ( PHILIPPINES ) |
00000117 | ACASIO, ROZJEL, DIMALIBOT | LITTLE ANGEL STUDY CENTER ( PHILIPPINES ) |
00000118 | AGUILAR, BEA ANGELINE, APIGO | BHC EDUCATIONAL INSTITUTION INC. ( PHILIPPINES ) |
00000119 | CONDINO, CHRISTIAN JERU, GODOY | CAA ELEMENTARY SCHOOL MAIN ( PHILIPPINES ) |
00000120 | DIZON, ROY SALVADOR, CAMU | MONTESSORI CHILDREN’S HOUSE OF LEARNING ( PHILIPPINES ) |
00000121 | FERRER, ASHLEY NHICOLE, BONGON | SACRED HEART COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000127 | AGUILAR, JOSE ZEUS ANTONN, VILLABROZA | SACRED HEART COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000187 | PARMIS FALLAH | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000189 | SARA SERKANIAN | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Junior Secondary Division (初中組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000027 | CHEN AIDAN JIA QIN ( 陳珈勤 ) | 香港管理專業協會李國寶中學 ( HONG KONG ) |
00000028 | HUA YONGXIN ( 華永鑫 ) | 風采中學 ( HONG KONG ) |
00000138 | SALAZAR, JOSE CARLO, CRUZ | PHILIPPINE SCIENCE HIGH SCHOOL- BICOL REGION CAMPUS ( PHILIPPINES ) |
00000151 | SIA, BREANN JEAN, VERDE | KONG HUA SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000154 | SALAZAR, ADRIAN RICHARD, CRUZ | PHILIPPINE SCIENCE HIGH SCHOOL-BICOL REGION CAMPUS ( PHILIPPINES ) |
Junior Secondary Division (初中組)
Individual Contest (個人賽)
Silver Award (銀獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000024 | CHAN CHING NAM ( 陳靖男 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) |
00000025 | TANG SAI MAN ( 鄧璽文 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) |
00000046 | SHAO JIASHEN ( 邵佳燊 ) | 大亞灣廣外語學校 ( SHENZHEN ) |
00000146 | CHAN, ANDREI LENARD | ZAMBOANGA CHONG HUA HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000148 | DUYA, MA. ALLYSSA BEA, YAP | ILOILO SCHOLASTIC ACADEMY ( PHILIPPINES ) |
00000152 | NATIVIDAD, LANCE YOUNG | PHILIPPINE CULTURAL COLLEGE (ANNEX) ( PHILIPPINES ) |
00000153 | ORTIZ LUIS, ALYSA MIRA, ESPINASE | PASIG CITY SCIENCE HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000155 | UY, HANCE LOUISE, TAN | PHILIPPINE CULTURAL COLLEGE – MAIN ( PHILIPPINES ) |
00000165 | HASTI HAJIBIKLOO | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000167 | SANA JALILI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000169 | SHAHRIAR KARIMIMAKHSOUS | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000172 | ARYA PAYDAR | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000173 | ARTIN SEIFOLLAHI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Junior Secondary Division (初中組)
Individual Contest (個人賽)
Bronze Award (銅獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000026 | YEUNG NICOLE ( 楊怡 ) | 香港管理專業協會李國寶中學 ( HONG KONG ) |
00000035 | CHEONG WENG KAUN ( 張泳坤 ) | 新華學校 ( MACAU ) |
00000047 | SHAO JIAJIA ( 邵佳佳 ) | 西鄉中學 ( SHENZHEN ) |
00000134 | COSTES, EDDRIAN MANUEL | DE LA SALLE SANTIAGO ZOBEL SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000136 | ESCALONA, BJORN ISAAC COSTES | DE LA SALLE SANTIAGO ZOBEL SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000140 | MAULANIN, LUIS MIGUEL, LARA | SANTA ROSA SCIENCE & TECHNOLOGY HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000141 | AGUILAR, EUGENE, ANGELO | BHC EDUCATIONAL INSTITUTION INC. ( PHILIPPINES ) |
00000142 | ALFONSO, PIERRE MATTHEW, ORBE | ATENEO DE ILOILO SANTA MARIA CATHOLIC SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000143 | BADUA, HARRIS, DACASIN | SEN. RENATO “COMPAÑERO” CAYETANO MEMORIAL SCIENCE AND TECH. HS ( PHILIPPINES ) |
00000159 | MELIKA AJORLOO | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000160 | BEHRAD AREFI MINAABAD | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000161 | RAMTIN CHERAGHINIA | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000163 | MINOO GHAFFARI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000168 | HELIA KALANAKI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000170 | MELIKA MANSOURI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000171 | SARA MOHAMMADI MOHAMMADI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000174 | ILIA ZEKAVAT | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Junior Secondary Division (初中組)
Individual Contest (個人賽)
Merit Award (優異獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000022 | TING HO KAM ( 丁灝錦 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) |
00000023 | LEE CHUN HIN HUGO ( 李俊軒 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) |
00000034 | XU NANXIN ( 徐楠欣 ) | 新華學校 ( MACAU ) |
00000128 | ATIENZA, ALLIYAH MARIEL, BAUTISTA | FALCON SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000129 | BUTON, SOFIA CHRISMAINE ROSE, MATRO | REGIONAL SCIENCE HIGH SCHOOL FOR REGION 1 ( PHILIPPINES ) |
00000130 | CAPIO, MARTHA SABRINA TORRES | MIRIAM COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000131 | PASCUAL, SHANIA MARIE, MANGALIMAN | QUEZON CITY SCIENCE HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000132 | LEMI, PRECIOUS ANGELIE, MINA | REGIONAL SCIENCE HIGH SCHOOL FOR REGION 1 ( PHILIPPINES ) |
00000133 | COLLADO, ADRIENNE BEATRIZ, GOROSPE | ST. PAUL COLLEGE PASIG ( PHILIPPINES ) |
00000137 | REYES, LOUISE ADA, NAVARRO | ANGELES CITY SCIENCE HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000139 | RAMIREZ, JASMINE ADAYA | DR. YANGA’S COLLEGES, INC. ( PHILIPPINES ) |
00000144 | BAUTISTA, RAPHAEL VITTORIO, CRUZ | ST. AUGUSTINE’S SCHOOL OF IBA INCORPORATED ( PHILIPPINES ) |
00000145 | CANTO, SAMUEL PAUL, JANDAYAN | SEN. RENATO “COMPAÑERO” CAYETANO MEMORIAL SCIENCE AND TECH. HS ( PHILIPPINES ) |
00000147 | CINCO, CARLO JAMES, IGNACIO | HOPE CHRISTIAN HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000149 | LORENZO, MAICAH KOREEN, BIRUNG | LYCEUM OF APARRI ( PHILIPPINES ) |
00000150 | PEREZ, JHOMAVERIK ZEPH ANNAGUE | LA UNION NATIONAL HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) |
00000156 | RAFON, K A | MIRIAM COLLEGE ( PHILIPPINES ) |
00000157 | NIKNAZ ABDOLSHAHI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000158 | MEHRNOOSH AJORLOO | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000162 | MAHDI DAMIRCHI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000164 | ASAL GHASEMI | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
00000166 | ALI JABBARIPOUR | MATHHOME OF TEHRAN AND ROOYESH ANDISHMAND FARDA INSTITUTE ( IRAN ) |
Junior Primary Division (初小組)
Team Contest (團隊賽)
Champion (冠軍)
Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) | Team (團隊) |
GAO ENQI ( 高恩淇 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) | Xian – Team B |
LIU RUIQI ( 劉睿琦 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) | Xian – Team B |
QIU ZIHAN ( 邱梓晗 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) | Xian – Team B |
First runner-up (亞軍)
Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) | Team (團隊) |
LEE CHUN HO ( 李晉灝 ) | 馬頭涌官立小學 ( HONG KONG ) | Hong Kong – Team A |
LIN JIAYI ( 林珈伊 ) | 聖方濟各英文小學 ( HONG KONG ) | Hong Kong – Team A |
HUANG JIELIN ( 黃捷霖 ) | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 ( HONG KONG ) | Hong Kong – Team A |
ZHOU YI FENG ( 周义峰 ) | 宣道會陳元喜小學 ( HONG KONG ) | Hong Kong – Team B |
LIN ZHE, MICHE ( 林喆 ) | 優才 ( 楊殷有娣 ) 書院 ( HONG KONG ) | Hong Kong – Team B |
HUANG WING YAN ( 黃泳茵 ) | 中華基督教會基慧小學 ( 馬灣 ) ( HONG KONG ) | Hong Kong – Team B |
Second runner-up (季軍)
Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) | Team (團隊) |
CHE CHEOK HIN ( 謝焯軒 ) | 培正中學 ( MACAU ) | Macau – Team A |
MAK HOU MENG ( 麥皓鳴 ) | 培道中學 ( MACAU ) | Macau – Team A |
FAN JIAYUE ( 範佳越 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) | Xian – Team A |
WEI SIQI ( 位思齊 ) | 灞橋區東城第一小學 ( XIAN ) | Xian – Team A |
