PAN-ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MATHEMATICS INVITATION COMPETITION 2026 FINAL
2026環亞太杯國際數學邀請賽總決賽
Announcement of Results
成績公佈
| PAN-ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MATHEMATICS INVITATION COMPETITION 2026 FINAL | ||||
| 2026《環亞太杯》國際數學邀請賽總決賽 | ||||
| Kindergarten Division – Individual Contest | ||||
| 幼兒組 – 個人賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | |
| HONG KONG | WU HAOYUAN ( 吳昊遠 ) | 約克國際幼稚園 ( HONG KONG ) | Grand Champion | |
| HONG KONG | CHEUNG HARVEY ( 張曦延 ) | 學之園幼稚園 ( 凱帆校 ) ( HONG KONG ) | Gold Award | |
| Junior Primary Division – Individual Contest | ||||
| 初小組 – 個人賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | |
| HONG KONG | JIANG YI MING EDWIN ( 姜翊明 ) | 聖公會聖十架小學 ( HONG KONG ) | Grand Champion | |
| PHILIPPINES | KYLIENE GAILLE MIKHAILA CHEW | GCF INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL ( PHILIPPINES ) | Gold Award | |
| HONG KONG | WEN KINGYU ( 溫景瑜 ) | 元朗商會小學 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| HONG KONG | SHIRLEY TONG HUEN CHEN ( 陳棠瑄 ) | 滬江維多利亞學校 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| PHILIPPINES | GAVIN CHAD GO | ZAMBOANGA CHONG HUA HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) | Bronze Award | |
| Middle Primary Division – Individual Contest | ||||
| 中小組 – 個人賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | |
| HONG KONG | KWOK CHUN KIT ( 郭竣傑 ) | 粉嶺公立學校 ( HONG KONG ) | Grand Champion | |
| HONG KONG | LAI KIN KWAN ( 黎健坤 ) | 荔枝角天主教小學 ( HONG KONG ) | Gold Award | |
| MACAU | CHAO CHONG SON ( 周忠信 ) | 培道中學 ( 南灣分校 ) ( MACAU ) | Silver Award | |
| HONG KONG | YAU HAU TAO ( 丘孝韜 ) | 荔枝角天主教小學 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| PHILIPPINES | JARRED CEDRIC TAN | MOTHER GOOSE SPECIAL SCHOOLS SYSTEM INC – DAGUPAN BRANCH ( PHILIPPINES ) | Bronze Award | |
| Upper Primary Division – Individual Contest | ||||
| 高小組 – 個人賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | |
| MACAU | CHAN HANSON TSZ LONG ( 陳子朗 ) | 澳門培正中學 ( MACAU ) | Grand Champion | |
| MACAU | KOU IENG IAN ( 高瑩茵 ) | 澳門濠江中學附屬英才學校 ( MACAU ) | Gold Award | |
| PHILIPPINES | ALIXTER SHAUN CHUA | GRACE CHRISTIAN COLLEGE ( PHILIPPINES ) | Gold Award | |
| HONG KONG | MAN ANKER ( 文向為 ) | 和富慈善基金李宗德小學 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| HONG KONG | TAM CHI WING LUCIAN ( 譚智嶸 ) | 保良局蔡繼有學校 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| MACAU | FU WAI TENG ( 傅偉庭 ) | 澳門大學附屬應用學校 ( MACAU ) | Silver Award | |
| PHILIPPINES | GABE BREINEIL CASTILLO | KONG HUA SCHOOL ( PHILIPPINES ) | Bronze Award | |
| PHILIPPINES | HYLEE RICAFRANCA | PHILIPPINE ACADEMY OF SAKYA ( PHILIPPINES ) | Bronze Award | |
| PHILIPPINES | JERON CEDRIC TAN | MOTHER GOOSE SPECIAL SCHOOLS SYSTEM INCORPORATED ( PHILIPPINES ) | Bronze Award | |
| Junior Secondary Division – Individual Contest | ||||
| 初中組 – 個人賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | |
| BULGARIA | TSONEV PAVEL SVETLINOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Grand Champion | |
| BULGARIA | PAMPOROVA SOFIA JIVKOVA | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Gold Award | |
| BULGARIA | STOYANOVA ANDZHELA DIMCHO | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Gold Award | |
| BULGARIA | STOEV ANTONY VALENTINOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Gold Award | |
| HONG KONG | ZHAO ZEYU ( 趙澤宇 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) | Gold Award | |
| HONG KONG | XIAN JACOB ALIMPIA | BHC EDUCATIONAL INSTITUTION INC. ( PHILIPPINES ) | Gold Award | |
| BULGARIA | BOZHKOV KONSTANTIN KRASIMIROV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Silver Award | |
| BULGARIA | STOEV DANIEL VALENTINOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Silver Award | |
| HONG KONG | GONG SHUCHENG ( 龔書城 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| HONG KONG | SHI YUTONG ( 施羽桐 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| HONG KONG | CHEUNG MAN LIK ( 張文力 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| HONG KONG | WANG QI ( 王麒 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| HONG KONG | WU HO WAI ( 吳可尉 ) | 中華基督教會基元中學 ( HONG KONG ) | Silver Award | |
| HONG KONG | THYRON FLYNN LIM | PANGASINAN UNIVERSAL INSTITUTE – DAGUPAN CITY ( PHILIPPINES ) | Silver Award | |
| BULGARIA | DIMITROV DIMITAR GALINOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Bronze Award | |
| BULGARIA | DELEV BOYAN KIRILOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Bronze Award | |
| BULGARIA | MATEEV GEORGI KALOYANOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Bronze Award | |
| BULGARIA | TSVYATKOV STEFAN TODOROV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Bronze Award | |
| HONG KONG | FENG KAILUN ( 馮愷倫 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| HONG KONG | YIU YAT LONG ( 姚逸朗 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| HONG KONG | CHOI SZE CHING ( 蔡思澄 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| HONG KONG | LUN KIN LONG ( 倫健朗 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| HONG KONG | YANG LAM ( 楊霖 ) | 張沛松紀念中學 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| HONG KONG | CHENG YEE SHUN ( 鄭以順 ) | 香港天水圍循道衛理中學 ( HONG KONG ) | Bronze Award | |
| Junior Primary Division – Team Contest | ||||
| 初小組 – 團體賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | Team ( 團隊 ) |
| HONG KONG | JIANG YI MING EDWIN ( 姜翊明 ) | 聖公會聖十架小學 ( HONG KONG ) | Champion | HONG KONG – TEAM A |
| HONG KONG | WEN KINGYU ( 溫景瑜 ) | 元朗商會小學 ( HONG KONG ) | Champion | HONG KONG – TEAM A |
| PHILIPPINES | GAVIN CHAD GO | ZAMBOANGA CHONG HUA HIGH SCHOOL ( PHILIPPINES ) | First runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| PHILIPPINES | KYLIENE GAILLE MIKHAILA CHEW | GCF INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL ( PHILIPPINES ) | First runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| HONG KONG | SHIRLEY TONG HUEN CHEN ( 陳棠瑄 ) | 滬江維多利亞學校 ( HONG KONG ) | Second runner-up | HONG KONG – TEAM B |
| Middle Primary Division – Team Contest | ||||
| 中小組 – 團體賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | Team ( 團隊 ) |
| HONG KONG | KWOK CHUN KIT ( 郭竣傑 ) | 粉嶺公立學校 ( HONG KONG ) | Champion | HONG KONG – TEAM A |
| HONG KONG | LAI KIN KWAN ( 黎健坤 ) | 荔枝角天主教小學 ( HONG KONG ) | Champion | HONG KONG – TEAM A |
| HONG KONG | YAU HAU TAO ( 丘孝韜 ) | 荔枝角天主教小學 ( HONG KONG ) | Champion | HONG KONG – TEAM A |
| MACAU | CHAO CHONG SON ( 周忠信 ) | 培道中學 ( 南灣分校 ) ( MACAU ) | First runner-up | MACAU – TEAM A |
| PHILIPPINES | JARRED CEDRIC TAN | MOTHER GOOSE SPECIAL SCHOOLS SYSTEM INC – DAGUPAN BRANCH ( PHILIPPINES ) | Second runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| Upper Primary Division – Team Contest | ||||
| 高小組 – 團體賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | Team ( 團隊 ) |
| MACAU | CHAN HANSON TSZ LONG ( 陳子朗 ) | 澳門培正中學 ( MACAU ) | Champion | MACAU – TEAM A |
| MACAU | FU WAI TENG ( 傅偉庭 ) | 澳門大學附屬應用學校 ( MACAU ) | Champion | MACAU – TEAM A |
| MACAU | KOU IENG IAN ( 高瑩茵 ) | 澳門濠江中學附屬英才學校 ( MACAU ) | Champion | MACAU – TEAM A |
| HONG KONG | MAN ANKER ( 文向為 ) | 和富慈善基金李宗德小學 ( HONG KONG ) | First runner-up | HONG KONG – TEAM A |
| HONG KONG | TAM CHI WING LUCIAN ( 譚智嶸 ) | 保良局蔡繼有學校 ( HONG KONG ) | First runner-up | HONG KONG – TEAM A |
| PHILIPPINES | ALIXTER SHAUN CHUA | GRACE CHRISTIAN COLLEGE ( PHILIPPINES ) | Second runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| PHILIPPINES | GABE BREINEIL CASTILLO | KONG HUA SCHOOL ( PHILIPPINES ) | Second runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| PHILIPPINES | HYLEE RICAFRANCA | PHILIPPINE ACADEMY OF SAKYA ( PHILIPPINES ) | Second runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| PHILIPPINES | JERON CEDRIC TAN | MOTHER GOOSE SPECIAL SCHOOLS SYSTEM INCORPORATED ( PHILIPPINES ) | Second runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| Junior Secondary Division – Team Contest | ||||
| 初中組 – 團體賽 | ||||
| Region ( 國家 / 地區 ) | Candidate Name ( 考生姓名 ) | School Name ( 學校 ) | Award ( 獎項 ) | Team ( 團隊 ) |
| BULGARIA | DIMITROV DIMITAR GALINOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Champion | BULGARIA – TEAM A |
| BULGARIA | PAMPOROVA SOFIA JIVKOVA | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Champion | BULGARIA – TEAM A |
| BULGARIA | STOYANOVA ANDZHELA DIMCHO | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Champion | BULGARIA – TEAM A |
| BULGARIA | TSONEV PAVEL SVETLINOV | ACADEMICIAN NIKOLA OBRESHKOV ( BULGARIA ) | Champion | BULGARIA – TEAM A |
| PHILIPPINES | THYRON FLYNN LIM | PANGASINAN UNIVERSAL INSTITUTE – DAGUPAN CITY ( PHILIPPINES ) | First runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| PHILIPPINES | XIAN JACOB ALIMPIA | BHC EDUCATIONAL INSTITUTION INC. ( PHILIPPINES ) | First runner-up | PHILIPPINES – TEAM A |
| HONG KONG | CHENG YEE SHUN ( 鄭以順 ) | 香港天水圍循道衛理中學 ( HONG KONG ) | Second runner-up | HONG KONG – TEAM C |
| HONG KONG | WANG QI ( 王麒 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) | Second runner-up | HONG KONG – TEAM C |
| HONG KONG | WU HO WAI ( 吳可尉 ) | 中華基督教會基元中學 ( HONG KONG ) | Second runner-up | HONG KONG – TEAM C |
| HONG KONG | ZHAO ZEYU ( 趙澤宇 ) | 保良局唐乃勤初中書院 ( HONG KONG ) | Second runner-up | HONG KONG – TEAM C |
