OLYMPICS MATHEMATICS 3D CUP PAN-ASIA PACIFIC INTERNATIONAL INVITATION COMPETITION 2018
3D Cup PAP 2018
2018 奧林匹克數學三維杯環亞太國際邀請賽
Announcement of Results
成績公佈
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000027 | KEE SZE YUEN LANDON (紀詩遠) | 英華小學 (HONG KONG) |
00000029 | LIU JIA YUAN (劉家源) | 九龍塘宣道小學 (HONG KONG) |
00000031 | Wong Kai Yui Marcus (黃啟睿) | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 (HONG KONG) |
00000032 | Derek Ng (吳羿璋) | 嘉諾撒小學 (HONG KONG) |
00000033 | SZE YAN LUN RACHEL (史欣倫) | 天神嘉諾撒學校 (HONG KONG) |
00000035 | CHONG HEI YAU (莊俙祐) | 聖公會李兆強小學 (HONG KONG) |
00000060 | TSE SING YU MOSES (謝宬羽) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000263 | 施懿罡 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000264 | 麥俊希 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000419 | HE ZHAOHUI (贺兆辉) | SHANGHAI |
00000421 | QI JIAMING (齐佳鸣) | SHANGHAI |
00000424 | ZHANG SHIZE (张世泽) | SHANGHAI |
00000425 | ZHANG BOHONG (张博弘) | SHANGHAI |
00000428 | XU HAOYANG (徐浩洋) | SHANGHAI |
00000490 | FAN MENGZE (樊孟泽) | 深圳市金碧实验学校 (SHENZHEN) |
00000515 | CHEN YIQI (陈亦麒) | SHANGHAI |
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Silver Award (銀獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000001 | LING HO CHUN (凌浩峻) | 香港培正小學 (HONG KONG) |
00000004 | SO KING LAM (蘇敬霖) | 香港培正小學 (HONG KONG) |
00000009 | FONG HON POK HOBART (方瀚博) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000011 | TONG MANG CHUEN (唐孟銓) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000012 | CHONG WING HEI RENEE (莊詠晞) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000014 | NG SHEUNG WA (吳尚樺) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000015 | MA TSZ HO (馬梓皓) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000016 | CHAN CHUN WANG HUGO (陳俊宏) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000020 | LAI HOK LAM ADRIAN (黎學霖) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000025 | LEUNG YAT CHING (梁逸正) | 英華小學 (HONG KONG) |
00000026 | FUNG PAK TO (馮鉑淘) | 英華小學 (HONG KONG) |
00000028 | Tang Chun Yin Anson (鄧俊彥) | 英華小學 (HONG KONG) |
00000030 | YUE TIN LONG (余天朗) | 中華基督教會基慈小學 (HONG KONG) |
00000034 | Cherry Chen (陳子琪) | 天神嘉諾撒學校 (HONG KONG) |
00000036 | Lee Tsz Lok (李子洛) | 聖若瑟英文小學 (HONG KONG) |
00000040 | Tung Ying Yee (董映儀) | 嘉諾撒聖心學校 (HONG KONG) |
00000041 | Justin Lin Chen (陳加穎) | 啟思小學附屬幼稚園 (HONG KONG) |
00000042 | HUANG JIELIN (黃捷霖) | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 (HONG KONG) |
00000043 | YEUNG MING HIM MARCUS (楊洺謙) | 培僑書院 (HONG KONG) |
00000044 | Chau Tsz Sum (周子森) | 順德聯誼總會何日東小學 (HONG KONG) |
00000048 | Lam Chi Chung Anthony (林致充) | 聖類斯中學(小學部) (HONG KONG) |
00000063 | Du Daniel (杜泓銘) | 大埔循道衛理小學 (HONG KONG) |
00000064 | Wong Ho kiu (黃晧僑) | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 (HONG KONG) |
00000069 | LAU KIU YAN CADENCE (劉翹甄) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000078 | Lok Sheung Lam (陸尚琳) | 和富慈善基金李宗德小學 (HONG KONG) |
00000247 | 區叡恆 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000265 | 何彥樂 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000266 | 周灝賢 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000269 | 歐錦亮 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000276 | 李程樂 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000277 | 林昕澄 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000418 | ZHAO ZHANGYANG (赵张阳) | SHANGHAI |
00000420 | CHEN PENGXU (陈鹏旭) | SHANGHAI |
00000422 | GE FANGYU (葛方宇) | SHANGHAI |
00000423 | XU NUO (许诺) | SHANGHAI |
00000427 | YU YIZI (俞依姿) | SHANGHAI |
00000430 | WANG HELIN (王鹤霖) | SHANGHAI |
00000489 | CHEN ZEYU (陈泽宇) | 深圳市鹏兴实验学校 (SHENZHEN) |
00000491 | HUANG CENLIN (黄涔琳) | 深圳市中澳实验学校 (SHENZHEN) |
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Bronze Award (銅獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000002 | MA YUK YIN (馬旭言) | 香港培正小學 (HONG KONG) |
00000003 | So Clara Wincy (蘇泳燊) | 香港培正小學 (HONG KONG) |
00000010 | LAM HO CHING (林澔正) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000019 | Loo Cheuk Kit (魯卓傑) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000022 | HUNG CHUN KI DAVIAN (洪雋騏) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000024 | CHIU CHEUK YING (趙芍盈) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000037 | Cheung Tsz Hong (張子康) | 東莞同鄉會方樹泉學校 (HONG KONG) |
00000039 | TSANG TSZ IN (曾子鉉) | 英華小學 (HONG KONG) |
00000046 | CAO RUI (曹睿) | 約克國際幼稚園 (HONG KONG) |
00000047 | QIU CHUN HO (丘駿豪) | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 (HONG KONG) |
00000050 | Su Zi Qing (蘇子清) | 東華三院鄧肇堅小學 (HONG KONG) |
00000052 | Li Hon Ming (李瀚銘) | 天主教總堂區學校 (HONG KONG) |
00000054 | Yip Sung Him (葉崇謙) | 九龍塘學校(小學部) (HONG KONG) |
00000055 | Lee Tiffany (李莃童) | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) (HONG KONG) |
00000056 | MA FOOK WAN ETHAN (馬福泓) | 嗇色園主辦可立小學 (HONG KONG) |
00000061 | WONG HO FUNG (黃浩峰) | 中華基督教會何福堂小學 (HONG KONG) |
00000062 | Cheng Chun Kit Jay (鄭駿杰) | 保良局何壽南小學 (HONG KONG) |
00000065 | LEE HIN CHUN (李衍俊) | 聖若瑟小學 (HONG KONG) |
00000066 | LIN JIAYI (林珈伊) | 廣東道官立小學 (HONG KONG) |
00000067 | KWOK CHI HO (郭智皓) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000068 | MOK TSZ WO FRANCIS (莫子龢) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000076 | KONG KWUN KI (江冠棋) | 基督教香港信義會深信學校 (HONG KONG) |
00000077 | Fung Wing Kiu (馮泳喬) | 嘉諾撒聖心學校 (HONG KONG) |
00000252 | 梁嘉言 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000259 | 劉晉亨 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000260 | 蔡浚謙 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000268 | 梁樂晞 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000271 | 朱子晴 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000272 | 梁善渝 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000274 | 劉梓瑩 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000275 | 鄭灝蓁 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000281 | 歐承澤 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000282 | 鄭穎琳 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000318 | LIM,GABRIEL ROYCE | PHILIPPINES |
00000319 | JAMALUL,FHERSHAIMA | PHILIPPINES |
00000320 | QUE,JACE MATEUS | PHILIPPINES |
00000426 | TANG YUNQIN (汤云钦) | SHANGHAI |
00000429 | LI YIHONG (李奕宏) | SHANGHAI |
00000431 | SHEN JIAJING (沈嘉菁) | SHANGHAI |
00000492 | LI YIHANG (李毅航) | 深圳市中澳实验学校 (SHENZHEN) |
00000493 | YAN JIANGLU (颜江潞) | 东莞市宏远外国语学校 (SHENZHEN) |
00000494 | LONG JINGHAO (龙璟豪) | 深圳市鹏兴实验学校 (SHENZHEN) |
00000518 | Huang Henry (黃瀚維) | 九龍塘學校(小學部) (HONG KONG) |
00000523 | LO TSUN KI HAPPY (勞浚棋) | 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 (HONG KONG) |
Junior Primary Division (初小組)
Individual Contest (個人賽)
Merit Award (優異獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000005 | Lui Ka Kiu Hailey (呂珈蕎) | 聖瑪加利男女英文中小學 (HONG KONG) |
00000006 | Leung Cheuk Laam (梁焯嵐) | 聖瑪加利男女英文中小學 (HONG KONG) |
00000007 | Siu Yu To (蕭偊濤) | 聖瑪加利男女英文中小學 (HONG KONG) |
00000008 | Lee Yiu Leung (李耀梁) | 聖瑪加利男女英文中小學 (HONG KONG) |
00000017 | NG TSUN KIU (吳峻翹) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000018 | YEUNG TREV EMITH (楊卓諾) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000021 | HO ELISSA (何韻翹) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000023 | LEUNG HEI KIU AIDAN (梁熙翹) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000038 | KWOK YU CHAK (郭禹澤) | 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 (HONG KONG) |
00000045 | HE MAOJIE (何茂杰) | 約克國際幼稚園 (HONG KONG) |
00000049 | Deng Kate (鄧凱紜) | 東華三院鄧肇堅小學 (HONG KONG) |
00000051 | Tse Yue Kei Ambrus (謝雨岐) | 九龍真光中學(小學部) (HONG KONG) |
00000053 | HUANG SHI HANG (黃士航) | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) (HONG KONG) |
00000057 | Cheung Kin Lam (張湕林) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000058 | CHEUNG KA SHING (張嘉誠) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000059 | LAI LOK HEI (黎濼浠) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000070 | Leung Tin Long (梁天朗) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000071 | CHEUNG CHIN WING (張展榮) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000072 | MAK WAI TIK ISAAC (麥瑋迪) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000073 | MAK WAI HANG KOLSON (麥瑋亨) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000074 | LO WANG KIN WILL (盧宏見) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000075 | Chiron Yung (翁維駿) | 思博教育 (HONG KONG) |
00000240 | Nasya Selensafir Yasarmeita | SD Muhammadiyah 4 Surabaya (INDONESIA) |
00000248 | 何文樂 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000249 | 馮悅賢 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000250 | 鄧雨菲 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000251 | 梁哲尚 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000253 | 林壹 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000254 | 蔡家欣 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000255 | 盧樂悠 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000256 | 洪芷炘 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000257 | 高珮嘉 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000258 | 殷曉彤 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000261 | 謝淵楨 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000262 | 張樂怡 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000267 | 岑柏陞 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000270 | 林晞陽 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000273 | 陳上禮 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000278 | 邱紫函 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000279 | 吳孝謙 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000280 | 梁靖泓 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000283 | 李栩樂 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000284 | 黃荻翹 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000285 | 謝樂恆 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000316 | ESTRADA,LEONARDA MARIAH | PHILIPPINES |
00000317 | DELA CRUZ,MARTHA YSABEL LOUISE | PHILIPPINES |
00000321 | LIN,JAE GABRIELLA | PHILIPPINES |
00000322 | CALUYA,OVIE GABRIELLE | PHILIPPINES |
00000513 | Kwan Ho Yan (關昊恩) | 聖瑪加利男女英文中小學 (HONG KONG) |
00000524 | HAISEN XU (徐包爾斯) | 和富慈善基金李宗德小學 (HONG KONG) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000086 | CHAVEZ MOCAN LUCAS (陳銘得) | 英華小學 (HONG KONG) |
00000091 | Lai Pak Hei (黎栢熙) | 荔枝角天主教小學 (HONG KONG) |
00000093 | Yang Jingke (楊憬恪) | 保良局莊啟程第二小學 (HONG KONG) |
00000304 | 王梓言 | 澳門大學附屬應用學校 (MACAU) |
00000435 | HUANG ZHANXIANG (黄展翔) | SHANGHAI |
00000436 | CHEN YI (陈毅) | SHANGHAI |
00000441 | ZHAO ZIZHANG (赵子张) | SHANGHAI |
00000442 | WU HAOYI (吴皓荑) | SHANGHAI |
00000443 | ZHAO YUXUAN (赵宇轩) | SHANGHAI |
00000459 | FAN JINHAO (范锦浩) | SHANGHAI |
00000465 | CAO YIFAN (曹轶凡) | SHANGHAI |
00000471 | LI DONGANG (李东昂) | SHANGHAI |
00000474 | WANG FEIHONG (王飞鸿) | SHANGHAI |
00000475 | WU ZONGHAO (伍宗灏) | SHANGHAI |
00000478 | WANG RUITIAN (王睿添) | SHANGHAI |
00000479 | YU ZHANYI (于展懿) | SHANGHAI |
00000480 | DING DAIHENG (丁岱珩) | SHANGHAI |
00000502 | ZENG JUNXIN (曾俊鑫) | 深圳宝安下十围小学 (SHENZHEN) |
00000516 | YAO HANSEN (姚晗森) | SHANGHAI |
00000522 | Mak Chun Hin Ivan (麥浚軒) | 喇沙小學 (HONG KONG) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Silver Award (銀獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000083 | LIANG XIAOJING (梁曉靜) | 中華傳道會許大同學校 (HONG KONG) |
00000088 | CHENG HUI SUNG (鄭栩菘) | 青山天主教小學 (HONG KONG) |
00000090 | SUBAGIA Vigo (饒焯藍) | 嘉諾撒小學(新蒲崗) (HONG KONG) |
00000094 | TSANG KWUN WAH (曾冠華) | 荔枝角天主教小學 (HONG KONG) |
00000099 | Chan Tung Fai (陳恫暉) | 和富慈善基金李宗德小學 (HONG KONG) |
00000100 | MAK CHIT HEI (麥哲晞) | 胡素貞博士紀念學校 (HONG KONG) |
00000108 | CHONG KA SING (莊嘉昇) | 聖安多尼學校 (HONG KONG) |
00000144 | AU YEUNG KAI HO, JAY (歐陽啓浩) | 沙田崇真學校 (HONG KONG) |
00000339 | SY,JOSE MARI | PHILIPPINES |
00000347 | HERRERA,ROHAN GERALD | PHILIPPINES |
00000433 | JIN YANJUN (金彦君) | SHANGHAI |
00000434 | MA JINGYI (马婧仪) | SHANGHAI |
00000438 | ZHAO XIANYUN (赵祥云) | SHANGHAI |
00000439 | CHEN CHEN (陈宸) | SHANGHAI |
00000440 | JIA SIMAN (贾思曼) | SHANGHAI |
00000444 | LOU YUNCHENG (楼韫诚) | SHANGHAI |
00000447 | GUAN XIN (关心) | SHANGHAI |
00000448 | WU YOU (吴悠) | SHANGHAI |
00000454 | SHANG LIANG (商量) | SHANGHAI |
00000455 | CAO YUYAO (曹誉耀) | SHANGHAI |
00000456 | MA YINING (马逸宁) | SHANGHAI |
00000457 | JIANG ZHIXING (姜知行) | SHANGHAI |
00000461 | ZHOU ZIKAI (周子凯) | SHANGHAI |
00000462 | SHAO YOUJIA (邵悠佳) | SHANGHAI |
00000468 | DAI SONGHANG (代松航) | SHANGHAI |
00000469 | ZHOU ZHENYU (周振宇) | SHANGHAI |
00000470 | JIANG YIZHE (江翊哲) | SHANGHAI |
00000473 | WANG ZHEKUN (王喆坤) | SHANGHAI |
00000476 | WANG SIYUAN (王思源) | SHANGHAI |
00000477 | WANG SIWEI (王思为) | SHANGHAI |
00000481 | BIAN SICHEN (卞思宸) | SHANGHAI |
00000505 | HAN ZHUOXUAN (韩卓璇) | 深圳市金碧实验学校 (SHENZHEN) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Bronze Award (銅獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000080 | NGAU LUNG KIT (敖龍杰) | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 (HONG KONG) |
00000084 | CHEN JING YI (陳靜儀) | 中華傳道會許大同學校 (HONG KONG) |
00000085 | CHENG YAT YEUNG (鄭日陽) | 中華傳道會許大同學校 (HONG KONG) |
00000087 | YI YIK CHUN (易億晉) | 東莞同鄉會方樹泉學校 (HONG KONG) |
00000089 | Lee Nok Hei (李諾禧) | 聖公會油塘基顯小學 (HONG KONG) |
00000092 | ZENG SAI YU (曾世宇) | 保良局莊啟程第二小學 (HONG KONG) |
00000096 | Chan Kin Hei (陳建熹) | 道教青松小學 (HONG KONG) |
00000097 | MA WING FUN (馬詠歡) | 將軍澳官立小學 (HONG KONG) |
00000101 | Tang Ho Yin (鄧浩賢) | 香港中國婦女會丘佐榮學校 (HONG KONG) |
00000109 | Liang Sze Yui (梁思睿) | 聖保祿天主教小學 (HONG KONG) |
00000110 | BAR Nathan, Daniel (項哲) | 聖瑪加利男女英文中小學 (HONG KONG) |
00000114 | TIAN RUOHAN (田若涵) | 聖方濟各英文小學 (HONG KONG) |
00000115 | PONG KAI HANG (龐啟鏗) | 九龍塘學校(小學部) (HONG KONG) |
00000118 | Lui Ho Chun (雷皓竣) | 聖公會主風小學 (HONG KONG) |
00000122 | LI MAN SHING (李敏誠) | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 (HONG KONG) |
00000125 | Yu Sing Hei (余昇熹) | 漢華中學(小學部) (HONG KONG) |
00000128 | Chau Sing Yin (周星言) | 北角官立小學 (HONG KONG) |
00000131 | CHEUNG KIT MING (張傑名) | 香港培正小學 (HONG KONG) |
00000132 | Lo Pak Kiu (盧柏橋) | 香港培正小學 (HONG KONG) |
00000133 | ZENG YI LANG (曾逸朗) | 元朗官立小學 (HONG KONG) |
00000134 | Chu Yik Hei (朱易希) | 粉嶺公立學校 (HONG KONG) |
00000142 | WONG CHUN HEI (黃俊熙) | 聖公會油塘基顯小學 (HONG KONG) |
00000150 | LIU ZHANHONG (劉展鴻) | 寶血小學 (HONG KONG) |
00000287 | 施懿軒 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000288 | 邱焯楠 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000289 | 陳軒賢 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000290 | 鄺漢俊 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000291 | 吳宇軒 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000294 | 鄺子軒 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000297 | 鍾文皓 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000298 | 李永雋 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000327 | WU, JUNKY XAVIER ZHUANG | PHILIPPINES |
00000332 | GUMBAN,GIORGIO OTHELLO | PHILIPPINES |
00000334 | ARANETA,PRINCE JOMARIE | PHILIPPINES |
00000346 | RAYOS,VINZ PJ | PHILIPPINES |
00000432 | GONG HENLE (龚涵乐) | SHANGHAI |
00000437 | WANG HENGXIAN (汪恒先) | SHANGHAI |
00000445 | LUO TIANLING (罗天翎) | SHANGHAI |
00000446 | WEI HONGJIE (魏鸿杰) | SHANGHAI |
00000449 | SUN YOUXU (孙友序) | SHANGHAI |
00000451 | GE ZHIHUI (葛栀蕙) | SHANGHAI |
00000452 | LIANG YUXUAN (梁宇萱) | SHANGHAI |
00000453 | PAN PINCHEN (潘品辰) | SHANGHAI |
00000458 | JIAN YIXUAN (姜懿轩) | SHANGHAI |
00000463 | JIN CHENHAO (金辰灏) | SHANGHAI |
00000464 | TANG WENTAO (唐文韬) | SHANGHAI |
00000466 | LI JUE (李珏) | SHANGHAI |
00000472 | WANG ZIYI (王梓懿) | SHANGHAI |
00000499 | LIN ZIJUN (林子隽) | 深圳市宝安小学 (SHENZHEN) |
00000500 | JIANG YAFEI (蒋雅菲) | 深圳市中澳实验学校 (SHENZHEN) |
00000506 | JIANG FEIYANG (姜飞扬) | 深圳市金碧实验学校 (SHENZHEN) |
00000514 | Shea Kwan Ho Colin (佘君灝) | 荃灣官立小學 (HONG KONG) |
00000519 | Huang Honming (黃瀚銘 ) | 九龍塘學校(小學部) (HONG KONG) |
00000520 | Jin zhanpeng (靳展鵬) | 九龍塘學校(小學部) (HONG KONG) |
00000527 | 李嘉熙 | 鮑思高粵華中學 (MACAU) |
Middle Primary Division (中小組)
Individual Contest (個人賽)
Merit Award (優異獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000079 | WANG HIU YING (王曉瑩) | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 (HONG KONG) |
00000081 | YEUNG SAI HONG (楊世匡) | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 (HONG KONG) |
00000082 | YEUNG KA HO (楊家灝) | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 (HONG KONG) |
00000095 | Wong Kui Cheung (王鉅翔) | 將軍澳官立小學 (HONG KONG) |
00000098 | WONG YAT LONG (黃逸朗) | 將軍澳官立小學 (HONG KONG) |
00000102 | Lam Yin Yau (林彦攸) | 嗇色園主辦可立小學 (HONG KONG) |
00000103 | Li Ping Lam (李秉霖) | 天主教博智小學 (HONG KONG) |
00000104 | TSE YING HING KELLY (謝迎馨) | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 (HONG KONG) |
00000105 | CHOW KWAN TAO (周君陶) | 優才(楊殷有娣)書院 (HONG KONG) |
00000106 | CHUNG LONG WAI KHALIL (鍾朗維) | 培基小學 (HONG KONG) |
00000107 | Aditya Nair | 聖瑪加利男女英文中小學 (HONG KONG) |
00000111 | ZHU TSZ WO (朱子和) | 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 (HONG KONG) |
00000112 | CHU KAI CHUNG (朱啟聰) | 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 (HONG KONG) |
00000113 | Li Tsz Ki (李梓祺) | 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 (HONG KONG) |
00000116 | Du Matthew T (杜華天) | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 (HONG KONG) |
00000117 | AU EVA (區兆晴) | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 (HONG KONG) |
00000119 | KOU TSZ HIN (顧梓騫) | 秀明小學 (HONG KONG) |
00000120 | WONG LOK HIN (黃樂軒) | 深水埗官立小學 (HONG KONG) |
00000121 | LEE RICHELLE (李姿穎) | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) (HONG KONG) |
00000123 | Tan Fuk Yi (譚馥怡) | 元朗朗屏邨惠州學校 (HONG KONG) |
00000124 | Chiu Ho Yin (趙浩言) | 保良局朱正賢小學 (HONG KONG) |
00000126 | Tam Hei Yin (譚浠賢) | 保良局黃永樹小學 (HONG KONG) |
00000127 | CHUNG MAN NOK,RYAN (鍾旻諾) | 中華基督教會協和小學 (HONG KONG) |
00000129 | SHAN SHIRLEY (單知淑) | 北角官立小學 (HONG KONG) |
00000130 | Li Hoi Tung Vienn (李鎧潼) | 德望小學暨幼稚園 (HONG KONG) |
00000135 | HUNG YUT YEE (孔悦婗) | 天神嘉諾撒學校 (HONG KONG) |
00000136 | Wong Tung Sing (王冬昇) | 嗇色園主辦可立小學 (HONG KONG) |
00000137 | Lee Chi Kuen (李志權) | 嗇色園主辦可立小學 (HONG KONG) |
00000138 | Heung Po Yi (鄉寶懿) | 嗇色園主辦可立小學 (HONG KONG) |
00000139 | Tang Oi Lam (鄧藹琳) | 九龍真光中學(小學部) (HONG KONG) |
00000140 | Lo Pui Yan (盧佩欣) | 九龍真光中學(小學部) (HONG KONG) |
00000141 | LI KA HING (李嘉興) | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 (HONG KONG) |
00000143 | Lisa Liu (劉可薇) | 屯門官立小學 (HONG KONG) |
00000145 | Shiu Ching Long (蕭靖朗) | 沙田崇真學校 (HONG KONG) |
00000146 | LEUNG YU HIN LOUIS (梁宇軒) | 聖公會基恩小學 (HONG KONG) |
00000147 | HUI MAN LUNG (許文隆) | 慈幼葉漢千禧小學 (HONG KONG) |
00000149 | LI RYAN SUN HONG (李淳康) | 聖若瑟英文小學 (HONG KONG) |
00000292 | 林璟程 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000293 | 劉名瀚 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000295 | 馬幸臨 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000296 | 盧樂盈 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000299 | 招敬超 | 濠江中學附屬小學 (MACAU) |
00000300 | 譚灝文 | 濠江中學附屬小學 (MACAU) |
00000301 | 呂浩民 | 濠江中學附屬小學 (MACAU) |
00000302 | 方啓匡 | 濠江中學附屬小學 (MACAU) |
00000303 | 吳鎧彤 | 濠江中學附屬小學 (MACAU) |
00000305 | 梁志美 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000306 | 潘逸希 | 澳門培正中學 (MACAU) |
00000323 | ONG,SOPHIA JOYCE | PHILIPPINES |
00000324 | TUGAS,DUANE ANDREI JAMES | PHILIPPINES |
00000325 | CASIMIRO, GIAN NICOLAS | PHILIPPINES |
00000326 | PAGILAGAN,SOFIA ANNIKA YSABEL | PHILIPPINES |
00000328 | DOMINGO JOSE FRANCO | PHILIPPINES |
00000329 | ARCE,GIESEL | PHILIPPINES |
00000330 | SAGAMLA,JOHN MICHAEL | PHILIPPINES |
00000331 | TOLENTINO,JANINE YRAH | PHILIPPINES |
00000333 | RAFOLS,JOSIE NYMPH | PHILIPPINES |
00000335 | OCTAVIANO,CASEY AMOR | PHILIPPINES |
00000336 | LIM, KEANE TIMOTHY | PHILIPPINES |
00000337 | AHAJA,NUR MIKHAIL | PHILIPPINES |
00000338 | QUE,JULLION LOUIS | PHILIPPINES |
00000340 | LOPEZ, MARIA ANNALIESE | PHILIPPINES |
00000341 | BACAY,KIESHA ZHEANNA | PHILIPPINES |
00000342 | MAPA, JULIO ROSELLER | PHILIPPINES |
00000343 | CRISTOBAL, MARIA SAMANTHA | PHILIPPINES |
00000344 | VILORIA, KHARLOS JUDE MENARD | PHILIPPINES |
00000345 | KING,ELIZABETH JOANNE | PHILIPPINES |
00000450 | ZENG LUZIXUAN (曾陆梓轩) | SHANGHAI |
00000460 | ZHENG LUXUAN (郑陆轩) | SHANGHAI |
00000467 | WANG ZIXIN (汪子欣) | SHANGHAI |
00000495 | LUO ZIXUAN (罗梓萱) | 东莞市南开学校 (SHENZHEN) |
00000496 | ZHANG JIAHAO (张嘉豪) | 东莞市南开学校 (SHENZHEN) |
00000497 | LONG TAOCHENG (龙韬橙) | 东莞市翰林学校 (SHENZHEN) |
00000498 | CHI HUNRONG (池惠荣) | 深圳市中澳实验学校 (SHENZHEN) |
00000501 | LIU ZHITONG (刘芷彤) | 深圳市中澳实验学校 (SHENZHEN) |
00000503 | ZENG ZIYAN (曾子晏) | 深圳市金碧实验学校 (SHENZHEN) |
00000504 | GUO YI (郭毅) | 深圳市金碧实验学校 (SHENZHEN) |
Upper Primary Division (高小組)
Individual Contest (個人賽)
Gold Award (金獎)
Candidate Number (考生編號) | Name (考生姓名) | Country / Area (國家/地區) |
00000151 | KWOK TSZ YIN (郭子賢) | 荔枝角天主教小學 (HONG KONG) |
00000154 | LI TIN WAI (李天瑋) | 聖公會聖十架小學 (HONG KONG) |
00000172 | LAW CHUN KIU (羅晉翹) | 聖公會德田李兆強小學 (HONG KONG) |
00000179 | DAVID LU (呂明揚) | 浸信會呂明才小學 (HONG KONG) |
