幼兒組
臺灣 | 王庭宇 | 金獎 | |
臺灣 | 歐宥辰 | 金獎 | |
臺灣 | 蔡昊恩 | 金獎 | |
臺灣 | 林 謙 | 金獎 | |
臺灣 | 尤耀星 | 金獎 | |
臺灣 | 王宥程 | 銀獎 | |
香港 | 謝穎熙 | 銀獎 | |
臺灣 | 汪佑恩 | 銀獎 | |
臺灣 | 詹鎮宇 | 銀獎 | |
臺灣 | 潘姿涵 | 銀獎 | |
臺灣 | 鍾明宇 | 銀獎 | |
臺灣 | 葉 凝 | 銀獎 | |
香港 | 郭佳宜 | 銀獎 | |
臺灣 | 陳翰柏 | 銅獎 | |
臺灣 | 龔詠竣 | 銅獎 | |
臺灣 | 廖鈺棠 | 銅獎 | |
臺灣 | 伍萭綸 | 銅獎 | |
臺灣 | 詩賀鈞 | 銅獎 | |
臺灣 | 漆明益 | 銅獎 | |
中國 | 陳柏瑜 | 銅獎 | |
臺灣 | 趙旻柏 | 銅獎 | |
臺灣 | 楊逸恩 | 銅獎 | |
中國 | 張嚴予 | 銅獎 | |
中國 | 鄭楚奕 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳芷婕 | 優異獎 | |
臺灣 | 林余臻 | 優異獎 | |
臺灣 | 黃耀霆 | 優異獎 | |
中國 | 王 喆 | 優異獎 | |
臺灣 | 陳湘芸 | 優異獎 | |
中國 | 朱子豪 | 優異獎 | |
中國 | 饒 源 | 優異獎 |
P1
臺灣 | 洪鈺瑄 | 金獎 | |
臺灣 | 李家睿 | 金獎 | |
臺灣 | 許綺緽 | 金獎 | |
臺灣 | 陳柏昕 | 金獎 | |
臺灣 | 詹凱安 | 金獎 | |
臺灣 | 王亦瑜 | 金獎 | |
臺灣 | 符式晨 | 銀獎 | |
臺灣 | 劉宥軒 | 銀獎 | |
臺灣 | 何靜玟 | 銀獎 | |
臺灣 | 黃翊翔 | 銀獎 | |
臺灣 | 林睿玹 | 銀獎 | |
臺灣 | 楊尚儒 | 銀獎 | |
臺灣 | 鄭宇峻 | 銀獎 | |
香港 | 郭楚恒 | 銀獎 | |
臺灣 | 劉子睿 | 銀獎 | |
臺灣 | 汪哲甫 | 銀獎 | |
臺灣 | 柯達安 | 銅獎 | |
臺灣 | 吳威滬 | 銅獎 | |
香港 | 陳朗翹 | 銅獎 | |
香港 | 萬俊軒 | 銅獎 | |
臺灣 | 黃泰翔 | 銅獎 | |
臺灣 | 洪千甯 | 銅獎 | |
臺灣 | 趙柏凱 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳首爾 | 銅獎 | |
臺灣 | 葉祐齊 | 銅獎 | |
臺灣 | 侯瑋峻 | 銅獎 | |
臺灣 | 吳泓寛 | 銅獎 | |
臺灣 | 賴垣融 | 銅獎 | |
臺灣 | 蔡念恆 | 銅獎 | |
香港 | 黄詩琪 | 優異獎 | |
臺灣 | 許淯鈞 | 優異獎 | |
臺灣 | 林宥呈 | 優異獎 | |
臺灣 | 黃瑋恩 | 優異獎 | |
菲律賓 | Rongo, Alec Nathan U. | 優異獎 | |
臺灣 | 林柔妤 | 優異獎 | |
菲律賓 | Yap, Ivan Benedict | 優異獎 | |
菲律賓 | Ganzon, Leia P. | 優異獎 | |
菲律賓 | Pama, Hans Kenzo U. | 優異獎 | |
中國 | 張 栩 | 優異獎 |
P2
臺灣 | 陳宥妤 | 金獎 | |
香港 | 梁希瑜 | 金獎 | |
香港 | 余信言 | 金獎 | |
臺灣 | 陳道勤 | 金獎 | |
臺灣 | 黃子祐 | 金獎 | |
臺灣 | 江恩驊 | 金獎 | |
菲律賓 | Dela Cruz, Rovi Gabriel L. | 金獎 | |
臺灣 | 林仲齊 | 金獎 | |
臺灣 | 黃梓洋 | 金獎 | |
香港 | 郭韋彤 | 銀獎 | |
香港 | 翁朗希 | 銀獎 | |
臺灣 | 黃士誠 | 銀獎 | |
臺灣 | 蔡順淵 | 銀獎 | |
臺灣 | 蕭文希 | 銀獎 | |
臺灣 | 朱堉彣 | 銀獎 | |
臺灣 | 林千暉 | 銀獎 | |
臺灣 | 盧尚恩 | 銀獎 | |
臺灣 | 何振寧 | 銀獎 | |
臺灣 | 蔣佳翰 | 銀獎 | |
臺灣 | 郭芮瑄 | 銀獎 | |
臺灣 | 吳育慈 | 銀獎 | |
臺灣 | 徐孟竺 | 銀獎 | |
臺灣 | 鍾環宇 | 銀獎 | |
菲律賓 | Roales, Anne Margarette B. | 銀獎 | |
臺灣 | 紀凱耀 | 銅獎 | |
臺灣 | 王宥珝 | 銅獎 | |
臺灣 | 林佑蒼 | 銅獎 | |
臺灣 | 黃楷翔 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳筠蒨 | 銅獎 | |
菲律賓 | Bulloso, Alexander Benedict C. | 銅獎 | |
臺灣 | 趙翊佑 | 銅獎 | |
菲律賓 | Jabanes, Jeffrey Jan C. | 銅獎 | |
臺灣 | 吳宗達 | 銅獎 | |
香港 | 范皓僑 | 銅獎 | |
臺灣 | 漆明泰 | 銅獎 | |
菲律賓 | Cartagena, Faye Angelie | 銅獎 | |
菲律賓 | Mariano, Joshua Miguel DL | 銅獎 | |
臺灣 | 馮宥勛 | 銅獎 | |
菲律賓 | Dimapilis, Alexa Amaya L. | 銅獎 | |
菲律賓 | Servano, Althea Lorraine Jules | 銅獎 | |
菲律賓 | Abdon, Justice Leira R. | 銅獎 | |
菲律賓 | Ostique, Phillaeus Matthew P. | 銅獎 | |
菲律賓 | Uy, Charles Joshua T. | 優異獎 | |
菲律賓 | Pacis, Crystal Aynrand B. | 優異獎 | |
菲律賓 | Timtiman, Jacques Simon | 優異獎 | |
菲律賓 | Manlapaz, Jodi Emrian B. | 優異獎 | |
菲律賓 | Maliwat, Ralph Justin A. | 優異獎 | |
菲律賓 | Calatrava, Althea Sabine J. | 優異獎 | |
菲律賓 | Kaamiño, Kahlista Kyan F. | 優異獎 | |
菲律賓 | Talabucon, Megan Lexia M. | 優異獎 | |
菲律賓 | Obcena, Maria Carmela R. | 優異獎 | |
菲律賓 | Chua, Randelle Vanah Roze V. | 優異獎 | |
菲律賓 | Evasco, Jazmine Mariae M. | 優異獎 | |
馬來西亞 | 馬敏萱 | 優異獎 | |
菲律賓 | Chan Huan, Kean Railey | 優異獎 | |
菲律賓 | Guillermo, Iain Draezen S. | 優異獎 | |
菲律賓 | Magbanua, Najella Anne P. | 優異獎 | |
菲律賓 | Sugide, Chelzea Fainne | 優異獎 |
P3
泰國 | Master Kittin Pinjeesakikul | 金獎 | |
臺灣 | 王靖富 | 金獎 | |
泰國 | Master Pitchayut Jeratawatchai | 金獎 | |
臺灣 | 汪宏叡 | 金獎 | |
香港 | 歐陽張維 | 金獎 | |
臺灣 | 簡佑廷 | 金獎 | |
臺灣 | 林沅龍 | 金獎 | |
泰國 | Master Chindanai Soontornpesach | 金獎 | |
臺灣 | 賴羿綸 | 金獎 | |
臺灣 | 史舜任 | 金獎 | |
臺灣 | 黃柏維 | 銀獎 | |
臺灣 | 林柏諺 | 銀獎 | |
臺灣 | 林上永 | 銀獎 | |
泰國 | Master Rapeeputch Rattanataymee | 銀獎 | |
臺灣 | 陳俋成 | 銀獎 | |
臺灣 | 吳東霖 | 銀獎 | |
臺灣 | 秦驊佑 | 銀獎 | |
臺灣 | 劉上綸 | 銀獎 | |
泰國 | Master Thanisorn Auttawetchakul | 銀獎 | |
臺灣 | 黃思惟 | 銀獎 | |
臺灣 | 蔡侑宸 | 銀獎 | |
臺灣 | 洪庭陽 | 銀獎 | |
臺灣 | 閻星澄 | 銀獎 | |
中國 | 林 楊(Victor Lin) | 銀獎 | |
臺灣 | 劉尚絃 | 銀獎 | |
臺灣 | 劉子齊 | 銀獎 | |
臺灣 | 吳彥廷 | 銀獎 | |
泰國 | Miss.Athikan Lorvanitcharat | 銅獎 | |
泰國 | Miss. Praewphan Leedamrongwattanakul | 銅獎 | |
臺灣 | 張名宜 | 銅獎 | |
中國 | 徐 粲 | 銅獎 | |
臺灣 | 黃品睿 | 銅獎 | |
中國 | 周 權 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳彥安 | 銅獎 | |
臺灣 | 黃乙修 | 銅獎 | |
臺灣 | 郭庭妏 | 銅獎 | |
泰國 | Master Tanwong Pattamamongkolchai | 銅獎 | |
菲律賓 | Mabborang, Chanelle Louize I. | 銅獎 | |
臺灣 | 尤彥筑 | 銅獎 | |
臺灣 | 鍾秉祐 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳威皓 | 銅獎 | |
臺灣 | 張淳棋 | 銅獎 | |
臺灣 | 許博堯 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳禹安 | 銅獎 | |
泰國 | Master Pachara Assawaphadungsit | 銅獎 | |
臺灣 | 陳景睿 | 銅獎 | |
臺灣 | 李君恩 | 銅獎 | |
菲律賓 | Young, James Martin | 銅獎 | |
中國 | 潘 睿 | 優異獎 | |
泰國 | Miss Wanitcha Tunnikorn | 優異獎 | |
臺灣 | 姜語綺 | 優異獎 | |
臺灣 | 楊雅丞 | 優異獎 | |
臺灣 | 馮冠勛 | 優異獎 | |
菲律賓 | Olivar, Francesca Loraine I . | 優異獎 | |
臺灣 | 王奕淳 | 優異獎 | |
中國 | 詹鈺泰 | 優異獎 | |
臺灣 | 陳品諭 | 優異獎 | |
中國 | 陳皞翰 | 優異獎 | |
菲律賓 | Carpio, Matthew Charles C. | 優異獎 | |
菲律賓 | Lim, Reginald Cedric | 優異獎 | |
菲律賓 | Fernandez, John Nathan T. | 優異獎 | |
臺灣 | 陳昱升 | 優異獎 | |
菲律賓 | Castillo, Clarence Nathan Jobe N. | 優異獎 | |
中國 | 鄧帟弦 | 優異獎 | |
中國 | 賈欣萌 | 優異獎 | |
菲律賓 | Olivar, Arianna Larisse I. | 優異獎 |
P4
臺灣 | 黃品澔 | 金獎 | |
臺灣 | 黃思維 | 金獎 | |
臺灣 | 王釋右 | 金獎 | |
香港 | 林睿申 | 金獎 | |
泰國 | Master Kitti Opasmetikul | 金獎 | |
中國 | 殷聖宇 | 金獎 | |
臺灣 | 詹益源 | 金獎 | |
臺灣 | 蘇筱純 | 金獎 | |
臺灣 | 蔡杰達 | 金獎 | |
臺灣 | 顏瑜廷 | 金獎 | |
泰國 | Master Teekrid Teekaradchatathanakul | 金獎 | |
臺灣 | 王晉任 | 銀獎 | |
泰國 | Master Anawat Tunnikorn | 銀獎 | |
臺灣 | 吳柏毅 | 銀獎 | |
泰國 | Master Kirakit Pintavirooj | 銀獎 | |
臺灣 | 蔡承恩 | 銀獎 | |
臺灣 | 李 豪 | 銀獎 | |
臺灣 | 蔡睿宇 | 銀獎 | |
菲律賓 | Tan, Ron Lian Nikolaus G. | 銀獎 | |
臺灣 | 洪金鋒 | 銀獎 | |
臺灣 | 王賞喬 | 銀獎 | |
中國 | 寧思存 | 銀獎 | |
臺灣 | 張宇傑 | 銀獎 | |
泰國 | Master Thanawit Sabangbalcharoenchai | 銀獎 | |
臺灣 | 劉溧鍀 | 銀獎 | |
臺灣 | 林庭毅 | 銀獎 | |
泰國 | Master Pisarun Lertpunyaroj | 銀獎 | |
臺灣 | 李冠逸 | 銀獎 | |
臺灣 | 周宏澤 | 銀獎 | |
臺灣 | 才煒傑 | 銅獎 | |
臺灣 | 吳翊安 | 銅獎 | |
臺灣 | 蔡僑恩 | 銅獎 | |
臺灣 | 詹恩綺 | 銅獎 | |
中國 | 丁屹東 | 銅獎 | |
臺灣 | 林桐以 | 銅獎 | |
臺灣 | 王雋諴 | 銅獎 | |
中國 | 賴佳龍 | 銅獎 | |
臺灣 | 吳杰翰 | 銅獎 | |
臺灣 | 郭睿騏 | 銅獎 | |
中國 | 賀 禮 | 銅獎 | |
臺灣 | 黃元楷 | 銅獎 | |
臺灣 | 王子儀 | 銅獎 | |
臺灣 | 林昌慶 | 銅獎 | |
臺灣 | 杜政陽 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳仲楷 | 銅獎 | |
菲律賓 | Magnaye, Enrique T. | 銅獎 | |
臺灣 | 毛柏毅 | 銅獎 | |
菲律賓 | Dy, Maxine Angela S. | 銅獎 | |
中國 | 蔡俊豪 | 銅獎 | |
臺灣 | 羅冠堯 | 銅獎 | |
中國 | 余珈瑤 | 優異獎 | |
中國 | 翟浩天 | 優異獎 | |
臺灣 | 高崗華 | 優異獎 | |
菲律賓 | Austria, Jerson Claude A. | 優異獎 | |
中國 | 孫 贊 | 優異獎 | |
臺灣 | 藍惟霆 | 優異獎 | |
臺灣 | 陳郁絜 | 優異獎 | |
菲律賓 | Aala, Marie Katerina Grace O. | 優異獎 | |
菲律賓 | Azarcon, Mary Alyenne Josephine G. | 優異獎 | |
泰國 | Master Kongphob Srinuch | 優異獎 | |
中國 | 梁芳碩 | 優異獎 | |
馬來西亞 | 張嘉樂 | 優異獎 | |
菲律賓 | Sim, Noreen Angela | 優異獎 | |
菲律賓 | Casquite, Bianca Isabelle O. | 優異獎 | |
菲律賓 | Villanueva, Bernadine P. | 優異獎 | |
菲律賓 | Ku, Iñigo Lorenzo L. | 優異獎 | |
菲律賓 | Trinidad, Kevin DR. | 優異獎 | |
菲律賓 | Vales, Marc Linnus A. | 優異獎 | |
中國 | 何昕錕 | 優異獎 | |
中國 | 馮穎欣 | 優異獎 |
P5
泰國 | Master Rachanon Petchoo | 金獎 | |
臺灣 | 劉凡藝 | 金獎 | |
泰國 | Master Vorapas Meejitpaisarn | 金獎 | |
臺灣 | 張杰暉 | 金獎 | |
泰國 | Miss Arissara Jirachaikitti | 金獎 | |
臺灣 | 李典陽 | 金獎 | |
臺灣 | 吳忠霖 | 金獎 | |
泰國 | Mr Jednipit Porapakpenjul | 金獎 | |
臺灣 | 游子賢 | 金獎 | |
臺灣 | 張業僖 | 金獎 | |
臺灣 | 吳柏礽 | 金獎 | |
香港 | 何樂宏 | 銀獎 | |
臺灣 | 張明翔 | 銀獎 | |
臺灣 | 陳秉毅 | 銀獎 | |
臺灣 | 李 昀 | 銀獎 | |
臺灣 | 陳芷萱 | 銀獎 | |
臺灣 | 陳品捷 | 銀獎 | |
香港 | 黎卓林 | 銀獎 | |
臺灣 | 黃文正 | 銀獎 | |
臺灣 | 徐子勛 | 銀獎 | |
臺灣 | 簡駿騏 | 銀獎 | |
臺灣 | 張又仁 | 銀獎 | |
臺灣 | 沈泓毅 | 銀獎 | |
臺灣 | 廖偉翔 | 銀獎 | |
泰國 | Master Ith issarasak na ayutthaya | 銀獎 | |
臺灣 | 李柏樟 | 銀獎 | |
泰國 | Master Supatpong Juntarawatt | 銀獎 | |
泰國 | Master Thirathawat Narongkarndee | 銀獎 | |
臺灣 | 楊竣宇 | 銀獎 | |
臺灣 | 莊惟恩 | 銅獎 | |
菲律賓 | Tabujara, Oniluv Troy C. | 銅獎 | |
臺灣 | 許睿絢 | 銅獎 | |
臺灣 | 劉東霖 | 銅獎 | |
中國 | 潘宇凡 | 銅獎 | |
臺灣 | 謝昀叡 | 銅獎 | |
臺灣 | 趙翊安 | 銅獎 | |
臺灣 | 李柏賢 | 銅獎 | |
臺灣 | 曾民全 | 銅獎 | |
臺灣 | 葉芸廷 | 銅獎 | |
泰國 | Master Ittinun Menon | 銅獎 | |
中國 | 李泰川 | 銅獎 | |
臺灣 | 姚聖偉 | 銅獎 | |
臺灣 | 賴俞蓁 | 銅獎 | |
臺灣 | 曾志宏 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳昱佑 | 銅獎 | |
臺灣 | 劉竑彥 | 銅獎 | |
臺灣 | 徐晢瑋 | 銅獎 | |
臺灣 | 楊萱霖 | 銅獎 | |
菲律賓 | Tan III, Philip Ezekiel R. | 銅獎 | |
臺灣 | 楊慶彥 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳胤宇 | 銅獎 | |
馬來西亞 | 劉嘉明 | 銅獎 | |
臺灣 | 孫 震 | 優異獎 | |
中國 | 游靖童 | 優異獎 | |
臺灣 | 黃威程 | 優異獎 | |
菲律賓 | Lacson, Vince Edward M. | 優異獎 | |
臺灣 | 張凱鈞 | 優異獎 | |
泰國 | Master Tin Saitrong | 優異獎 | |
中國 | 陳鴻興 | 優異獎 | |
菲律賓 | Salazar, Chiel E. | 優異獎 | |
菲律賓 | Sonon, Hugh Angelo | 優異獎 | |
中國 | 劉 意 | 優異獎 | |
美國 | Brian Hsiao | 優異獎 | |
菲律賓 | Simbol, Ronn Derick A. | 優異獎 | |
馬來西亞 | 謝永順 | 優異獎 | |
菲律賓 | Manresa, Angel Chermiel | 優異獎 | |
臺灣 | 張景舜 | 優異獎 | |
馬來西亞 | 盧巧寧 | 優異獎 | |
菲律賓 | Cruz, Jelzie Klare P. | 優異獎 | |
馬來西亞 | 鄒 旻 | 優異獎 | |
馬來西亞 | 鐘天養 | 優異獎 |
P6
臺灣 | 蔡嘉峻 | 金獎 | |
中國 | 鄒華泰 | 金獎 | |
臺灣 | 黃日昇 | 金獎 | |
臺灣 | 陳晏霆 | 金獎 | |
臺灣 | 謝秉宏 | 金獎 | |
臺灣 | 尤彥融 | 金獎 | |
臺灣 | 蔡皓然 | 金獎 | |
臺灣 | 鄒向芃 | 銀獎 | |
臺灣 | 吳秉瑋 | 銀獎 | |
臺灣 | 徐未遲 | 銀獎 | |
泰國 | Miss Thanyathorn Vongvanich | 銀獎 | |
臺灣 | 林峻霆 | 銀獎 | |
臺灣 | 張嘉祐 | 銀獎 | |
臺灣 | 楊承寯 | 銀獎 | |
臺灣 | 柳家齊 | 銀獎 | |
臺灣 | 施承佑 | 銀獎 | |
臺灣 | 蕭唯廷 | 銀獎 | |
臺灣 | 葉祐呈 | 銀獎 | |
臺灣 | 羅方韋 | 銅獎 | |
臺灣 | 林竑佑 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳奕辰 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳芃睿 | 銅獎 | |
臺灣 | 林玨勻 | 銅獎 | |
臺灣 | 馬茂元 | 銅獎 | |
泰國 | Master Pornprasit Cheevasopit | 銅獎 | |
臺灣 | 吳啟瑋 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳彥綸 | 銅獎 | |
泰國 | Master Tanatorn Rungsriwattana | 銅獎 | |
臺灣 | 蘇奕幃 | 銅獎 | |
馬來西亞 | 蘇芷涵 | 銅獎 | |
中國 | 李甦陽 | 銅獎 | |
臺灣 | 詹湘玉 | 優異獎 | |
中國 | 伍雋薇 | 優異獎 | |
菲律賓 | De Ocampo, Matthew S. | 優異獎 | |
中國 | 陳嘉彥 | 優異獎 | |
菲律賓 | Nery, Jaime Angelo C. | 優異獎 | |
菲律賓 | Mojica, Dalton Emanuel D. | 優異獎 | |
馬來西亞 | 曾嘉杰 | 優異獎 | |
菲律賓 | Trivilegio, Chris Wellen T. | 優異獎 | |
菲律賓 | Cagalingan, Maria Christina B. | 優異獎 | |
美國 | Zachary Golden | 優異獎 | |
菲律賓 | So, Philippe Curtis | 優異獎 |
P7
臺灣 | 張芯慈 | 金獎 | |
臺灣 | 謝易軒 | 金獎 | |
泰國 | Master Pornpipat Gittisupab | 金獎 | |
臺灣 | 林明坊 | 金獎 | |
臺灣 | 陳奕廷 | 金獎 | |
臺灣 | 徐聖杰 | 金獎 | |
臺灣 | 尤韻嘉 | 金獎 | |
臺灣 | 凃皓雲 | 金獎 | |
臺灣 | 周柏宇 | 銀獎 | |
泰國 | Master Thana Somsirivattana | 銀獎 | |
泰國 | Master Treetased Vividhwara | 銀獎 | |
臺灣 | 劉廷浩 | 銀獎 | |
臺灣 | 周祐德 | 銀獎 | |
臺灣 | 林昀萱 | 銀獎 | |
臺灣 | 林琨庭 | 銀獎 | |
臺灣 | 古博元 | 銀獎 | |
臺灣 | 游騰鈞 | 銀獎 | |
泰國 | Master Phumrapee Pisutsin | 銀獎 | |
泰國 | Master Nonya Kangwanteerawat | 銀獎 | |
臺灣 | 紀思辰 | 銀獎 | |
泰國 | Miss Prairsunan Chanpanich | 銅獎 | |
臺灣 | 李 彥 | 銅獎 | |
臺灣 | 蔡秉杰 | 銅獎 | |
臺灣 | 施易劭 | 銅獎 | |
臺灣 | 余驊宸 | 銅獎 | |
泰國 | Master Tanadol Lamlertprasertkul | 銅獎 | |
臺灣 | 吳姵瑩 | 銅獎 | |
臺灣 | 王偉至 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳冠廷 | 銅獎 | |
臺灣 | 鄧樂國 | 銅獎 | |
臺灣 | 陳詠騰 | 銅獎 | |
泰國 | Miss Apinya Jirachaikitti | 銅獎 | |
臺灣 | 馮鈞羿 | 銅獎 | |
泰國 | Master Nitit Jongsawatsataporn | 銅獎 | |
菲律賓 | Yap, Dominic S. | 銅獎 | |
臺灣 | 劉柏郁 | 優異獎 | |
臺灣 | 張熯尹 | 優異獎 | |
臺灣 | 林佑鴻 | 優異獎 | |
菲律賓 | Naraval, Victor Dominic D. | 優異獎 | |
臺灣 | 張晉維 | 優異獎 | |
臺灣 | 尤韻綸 | 優異獎 | |
美國 | Jackwin Hui | 優異獎 | |
臺灣 | 蕭文正 | 優異獎 | |
臺灣 | 林采儒 | 優異獎 | |
臺灣 | 洪敏瑄 | 優異獎 | |
中國 | 何昕熹 | 優異獎 | |
泰國 | Master Soravit Leedamrongwattanakul | 優異獎 |
P8
臺灣 | 黃申昌 | 金獎 | |
臺灣 | 林千翔 | 金獎 | |
臺灣 | 袁義竣 | 金獎 | |
臺灣 | 陳品睿 | 金獎 | |
臺灣 | 趙少緯 | 金獎 | |
臺灣 | 李亞倫 | 金獎 | |
臺灣 | 許育滕 | 銀獎 | |
臺灣 | 陳文晧 | 銀獎 | |
臺灣 | 洪瑋駿 | 銀獎 | |
臺灣 | 高培華 | 銀獎 | |
臺灣 | 謝秉軒 | 銀獎 | |
中國 | 崔卉琳 | 銀獎 | |
臺灣 | 張凱傑 | 銀獎 | |
臺灣 | 謝佳佑 | 銀獎 | |
臺灣 | 陳致維 | 銀獎 | |
臺灣 | 林裕珽 | 銀獎 | |
臺灣 | 鄭浩辰 | 銅獎 | |
臺灣 | 牛彥淳 | 銅獎 | |
臺灣 | 關逸鴻 | 銅獎 | |
泰國 | Master Teethat Vongvanich | 銅獎 | |
臺灣 | 謝承均 | 銅獎 | |
臺灣 | 曾信哲 | 銅獎 | |
香港 | 葉嘉皓 | 銅獎 | |
香港 | 黎卓杰 | 銅獎 | |
泰國 | Master Patcharapong Nuamai | 銅獎 | |
美國 | Wesley Zhuang | 銅獎 | |
臺灣 | 葉旻賢 | 銅獎 | |
泰國 | Master Wutikorn Ratanapan | 銅獎 | |
菲律賓 | Nullar, Lovely Anne M. | 銅獎 | |
馬來西亞 | 蘇靖恩 | 銅獎 | |
臺灣 | 鍾斯孟 | 優異獎 | |
菲律賓 | Pobre, Monique | 優異獎 | |
菲律賓 | Carpio, Louise Victoria D. | 優異獎 | |
菲律賓 | Panganiban, Patricia Nicole M. | 優異獎 | |
菲律賓 | Dizo, Zoe Zeph F. | 優異獎 | |
馬來西亞 | 馬敏蘋 | 優異獎 | |
馬來西亞 | 顏啟江 | 優異獎 | |
菲律賓 | Delos Santos, Ysabelle | 優異獎 |
P9
臺灣 | 江道衡 | 金獎 | |
泰國 | Miss Pimpisut Chanpanich | 金獎 | |
臺灣 | 賴柏融 | 金獎 | |
菲律賓 | Ton, Daniel P. | 金獎 | |
臺灣 | 翁士鵬 | 銀獎 | |
菲律賓 | Chan, Patrick Matthew J. | 銀獎 | |
菲律賓 | See, Danielle Joy L. | 銀獎 | |
香港 | 羅裕錞 | 銀獎 | |
馬來西亞 | 劉凱喆 | 銀獎 | |
菲律賓 | Ong, Orex John S. | 銀獎 | |
菲律賓 | Rodriguez, Zofia M. | 銅獎 | |
菲律賓 | Calimlim, Jen Nicole V. | 銅獎 | |
美國 | Michelle Hsiao | 銅獎 | |
菲律賓 | Ronquillo, Raymond | 銅獎 | |
香港 | 曾灝森 | 銅獎 | |
香港 | 張曉亮 | 銅獎 | |
菲律賓 | Mitzi Talia N.Caya | 優異獎 | |
菲律賓 | Cepriaso, Lorigene Marie I. | 優異獎 |