中三級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021681 | 鄧楚灝 | F.3 | 培正中學(澳門區) | 冠軍 | |
14021158 | 黎兆偉 | LAI SIU WAI | F.3 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 特等獎 |
14021682 | 馮子聰 | F.3 | 培道中學(澳門區) | 一等獎 | |
14021599 | Tañada, Patrick Allen S. | F.3 | Makati Science High School | 二等獎 | |
14021308 | 吉祥瑞 | F.1 | 彩虹教育(中國區) | 二等獎 | |
14021594 | Atilano, James Christian | F.3 | Zamboanga Chong Hua High School | 二等獎 | |
14021680 | 黃俊喬 | F.3 | 培正中學(澳門區) | 三等獎 | |
14021140 | 陳旻昕 | F.3 | 元朗商會中學(澳門區) | 三等獎 | |
14021298 | 王硕奎 | F.1 | 彩虹教育(中國區) | 三等獎 | |
14021141 | 張嘉輝 | F.3 | 元朗商會中學 | 三等獎 | |
14021598 | Park, Dabin | F.3 | De La Salle University – Canlubang | 三等獎 | |
14021600 | Uy, Mark Christopher S. | F.3 | Xavier School | 三等獎 | |
14021233 | 羅裕錞 | F.3 | 屯門四方福音會深培中學 | 三等獎 | |
14021157 | 林進傑 | LAM CHUN KIT | F.3 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 優異獎 |
14021596 | Caraig, Razell Jigs P. | F.3 | Aquinas University of Legazpi | 優異獎 | |
14021593 | Abella, Alfonso Miguel | F.3 | Grace Christian College | 優異獎 | |
14021601 | Uy, Matthew Johann S. | F.3 | Xavier School | 優異獎 | |
14021231 | 馮浩霖 | F.3 | 屯門四方福音會深培中學 | 優異獎 | |
14021230 | 張曉亮 | F.3 | 屯門四方福音會深培中學 | 優異獎 | |
14021232 | 曾灝森 | F.3 | 屯門四方福音會深培中學 | 優異獎 | |
14021139 | 黃立謙 | F.3 | 英華書院 | 優異獎 | |
14021595 | 陳皓廷 | Benignos, Charity A. | F.3 | Trinity Christian School | 優異獎 |
14021602 | 蔡宇軒 | Young, Ezekiel | F.3 | Jubilee Christian Academy | 優異獎 |
中二級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021138 | 葉嘉皓 | F.2 | 趙聿修紀念中學 | 冠軍 | |
14021679 | 黎卓杰 | F.2 | 培正中學(澳門區) | 特等獎 | |
14021678 | 鄭穎芝 | F.2 | 培正中學(澳門區) | 一等獎 | |
14021586 | Go, Xavier Jefferson Ray | F.2 | Zamboanga Chong Hua High School | 二等獎 | |
14021591 | Tsai, Terence Brian | F.2 | Chiang Kai Shek College | 二等獎 | |
14021584 | Abdao, Robert Diel | F.2 | Philippine Science High School-Main | 二等獎 | |
14021137 | 官騰貴 | F.2 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 三等獎 | |
14021585 | Claveria, Elijahmin Wolfgang | F.2 | Philippine Science High School-Main | 三等獎 | |
14021136 | 黃凱迪 | F.2 | 新界鄉議局元朗區中學 | 三等獎 | |
14021588 | Recio, Anne Kaila | F.2 | Philippine Institute of Quezon City | 三等獎 | |
14021590 | Tech, Lorenz Matthew | F.2 | Pasig Catholic College | 三等獎 | |
14021156 | 蔡澤裕 | TSOI CHAK YU | F.2 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 二等獎 |
14021592 | Wong, Eason | F.2 | Philippine Cultural College – Caloocan | 優異獎 | |
14021134 | 區倬鳴 | F.2 | 新界鄉議局元朗區中學 | 優異獎 | |
14021135 | 姜康程 | F.2 | 新界鄉議局元朗區中學 | 優異獎 | |
14021589 | Sagle, Norking Ace A. | F.2 | Dee Hwa Liong Academy | 優異獎 | |
14021587 | Magno, Christopher Joseph G. | F.2 | Ateneo de Manila High School | 優異獎 | |
14021142 | 蔡辰昊 | F.2 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 優異獎 | |
14021133 | 嚴朗丰 | F.2 | 元朗信義中學 | 優異獎 | |
14021229 | 楊榮臻 | F.2 | 屯門四方福音會深培中學 | 優異獎 | |
14021111 | 何賜燃 | HO CHI YIN | F.2 | 聖公會莫壽增會督中學 | 優異獎 |
14021228 | 馮家榮 | F.2 | 屯門四方福音會深培中學 | 優異獎 | |
中一級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021579 | Go, Alexander Bernard | F.1 | Xavier School | 冠軍 | |
14021672 | 袁浩軒 | F.1 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 特等獎 | |
14021676 | 何俊毅 | F.1 | 培正中學(澳門區) | 一等獎 | |
14021677 | 廖汶鋒 | F.1 | 培道中學(澳門區) | 二等獎 | |
14021308 | 吉祥瑞 | F.1 | 彩虹教育(中國區) | 二等獎 | |
14020590 | 彭逸禧 | PANG YAT HEI | F.1 | 趙聿修紀念中學 | 二等獎 |
14021577 | Dy, Lawrence Gabriel C. | F.1 | Makati Hope Christian School | 二等獎 | |
14021675 | 龔學賢 | F.1 | 培正中學(澳門區) | 二等獎 | |
14021583 | Tañada, Patricia Ina S | F.1 | Makati Science High School | 三等獎 | |
14021674 | 黃俊銳 | F.1 | 培正中學(澳門區) | 三等獎 | |
14021575 | Cruz, Jan Joshua P. | F.1 | Pasig Catholic College | 三等獎 | |
14021098 | 吳昀澍 | NG KWAN SHU | F.1 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 三等獎 |
14021298 | 王硕奎 | F.1 | 彩虹教育(中國區) | 三等獎 | |
14021574 | Carpio, Moses Christopher C. | F.1 | Agoo Kiddie Special School | 三等獎 | |
14021582 | Sy, Camille | F.1 | Zamboanga Chong Hua High School | 三等獎 | |
14021576 | Domingo, Gelli A. | F.1 | Manila Science High School | 優異獎 | |
14021578 | Fadri, Joan Lyn | F.1 | Makati Science High School | 優異獎 | |
14021580 | Liu, Hans Leighton | F.1 | Saint Jude Catholic School | 優異獎 | |
14019411 | 陳意婷 | F.1 | 新界鄉議局元朗區中學 | 優異獎 | |
14021673 | 林穎雪 | F.1 | 培正中學(澳門區) | 優異獎 | |
14021227 | 鄺遠晴 | F.1 | 屯門四方福音會深培中學 | 優異獎 | |
14021094 | 陳皓廷 | CHAN HO TING | F.1 | 東華三院李嘉誠中學 | 優異獎 |
14021092 | 蔡宇軒 | CHOY YU HIN | F.1 | 恩主教書院 | 優異獎 |
14021226 | 周俊豪 | F.1 | 屯門四方福音會深培中學 | 優異獎 | |
14021581 | Simbol, Jan Vincent A. | F.1 | BHC Educational Institution, Inc. | 優異獎 | |
14021237 | 廖綺薇 | F.1 | 聖公會曾肇添中學 | 優異獎 | |
小一級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021069 | 王子昊 | WANG CHI HO | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 冠軍 |
14021616 | 何誠湧 | P.1 | 培道中學(南灣分校)(澳門區) | 冠軍 | |
14021623 | 鄭健聰 | P.1 | 菜農子弟學校(澳門區) | 特等獎 | |
14021611 | 區永權 | P.1 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 一等獎 | |
14021029 | 陳朗翹 | CHAN LONG KIU | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 一等獎 |
14021115 | 曾揚懿 | TSANG YEUNG YI CYRUS | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 一等獎 |
14020599 | 溫明德 | WAN MING TAK | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 二等獎 |
14021042 | 陳心瑤 | CHAN SUM YIU | P.1 | 農圃道官立小學 | 二等獎 |
14021054 | 劉垚君 | RAYMOND LIU | P.1 | 青山天主教小學 | 二等獎 |
14021613 | 陳偉翀 | P.1 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 二等獎 | |
14021615 | 梁嘉浩 | P.1 | 國際學校(澳門區) | 二等獎 | |
14021622 | 陳楝熙 | P.1 | 菜農子弟學校(澳門區) | 二等獎 | |
14021269 | 柯淳哲 | OR SHUN CHIT | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 二等獎 |
14021275 | 李皓朗 | P.1 | 荃灣寶血會伍季明紀念學校 | 二等獎 | |
14020601 | 余尚志 | YUE SHEUNG CHI WINSTON | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 三等獎 |
14021617 | 吳啟楠 | P.1 | 培道中學(南灣分校)(澳門區) | 三等獎 | |
14021295 | 黎鍵希 | LAI JENS | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 三等獎 |
14021314 | 林靖堃 | P.1 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 三等獎 | |
14021016 | 彭子毅 | PANG RYAN TSZ NGAI | P.1 | 英華小學 | 三等獎 |
14021043 | 陳梓傑 | CHAN TSZ KIT | P.1 | 順德聯誼總會何日東小學 | 三等獎 |
14021144 | 周俊宏 | P.1 | 南元朗官立小學 | 三等獎 | |
14021614 | 梁啟邦 | P.1 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 三等獎 | |
14021503 | Chan, Sophia Monique O. | P.1 | Zamboanga Chong Hua High School | 三等獎 | |
14021619 | 李俊希 | P.1 | 菜農子弟學校(澳門區) | 三等獎 | |
14021506 | Edeza, Godwin P. | P.1 | Goa Central School | 三等獎 | |
14021301 | 周婉玲 | 彩虹教育 | P.1 | 彩虹教育(中國區) | 三等獎 |
14021302 | 周嘉希 | 彩虹教育 | P.1 | 彩虹教育(中國區) | 三等獎 |
14021303 | 叶栩铭 | 彩虹教育 | P.1 | 彩虹教育(中國區) | 三等獎 |
14021305 | 邝羿 | 彩虹教育 | P.1 | 彩虹教育(中國區) | 三等獎 |
14021224 | 許朗晴 | HUI LONG CHING | P.1 | 沙田崇真學校 | 優異獎 |
14021017 | 吳卓盈 | NG CHEUNK YING ANDREA | P.1 | 仁愛堂田家炳小學 | 優異獎 |
14021621 | 柯曉桐 | P.1 | 菜農子弟學校(澳門區) | 優異獎 | |
14020606 | 黃敬傑 | WONG KING KIT | P.1 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 優異獎 |
14021620 | 何佳銘 | P.1 | 菜農子弟學校(澳門區) | 優異獎 | |
14021502 | Ang, Riyen Bernice O. | P.1 | Chiang Kai Shek College | 優異獎 | |
14021051 | 文昶傑 | P.1 | 青山天主教小學 | 優異獎 | |
14021159 | 吳焯軒 | WU CHEUK HIN | P.1 | 宣道會陳元喜小學 | 優異獎 |
14021504 | Dela Cruz, Margaret Ellyse | P.1 | Zamboanga Chong Hua High School | 優異獎 | |
14021018 | 李梓塱 | LEE TSZ LONG | P.1 | 大埔循道衛理小學 | 優異獎 |
14021073 | 雷浩程 | LUI HO CHING | P.1 | 沙田崇真學校 | 優異獎 |
14021183 | 賴俊霖 | LAI CHUN LAM | P.1 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021509 | Vinluan, Angelo Miguel | P.1 | De La Salle University – Canlubang | 優異獎 | |
14021127 | 張仲延 | CHEUNG CHUNG YIN | P.1 | 青山天主教小學 | 優異獎 |
14021181 | 任婉芳 | P.1 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 | |
14021102 | 陳天欣 | CHAN KATIE | P.1 | 和富慈善基金李宗德小學 | 優異獎 |
14021162 | 方靜冷 | FONG CHING LING | P.1 | 宣道會陳元喜小學 | 優異獎 |
14021125 | 何進希 | HO CHUN HEI | P.1 | 青山天主教小學 | 優異獎 |
14021292 | 陈虹颖 | P.1 | 宝安实验学校(中國區) | 優異獎 | |
14021118 | 梁翱鈿 | LEUNG NGO TIN MICHAEL | P.1 | 屯門青山天主教小學 | 優異獎 |
14021182 | 程韻僑 | CHENG WAN KIU | P.1 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021508 | Orongan, Dian Chrisse C. | P.1 | Colegio San Agustin – Biñan | 優異獎 | |
14021128 | 蘇展毅 | SU ZHAN YI | P.1 | 青衣天主教小學 | 優異獎 |
14021276 | 馮柏霖 | P.1 | 聖三一堂小學 | 優異獎 | |
14021289 | 黄诗琪 | P.1 | 碧海小学(中國區) | 優異獎 | |
14021501 | Alteza, Nathaniel | P.1 | Meridian International Learning Experience | 優異獎 | |
14021021 | 萬智程 | MAN JOHNNY CHI CHING | P.1 | 北角官立小學 | 優異獎 |
14021113 | 袁知行 | YUEN CHI HANG | P.1 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
14021507 | Malabanan, Margareth Karelle | P.1 | St. Paul College, Balayan | 優異獎 | |
14021121 | 劉亦菲 | LIU YIK FEI | P.1 | 軒尼詩道官立下午小學 | 優異獎 |
14021505 | 林佳鑫 | Diaz, Jayden Elysze | P.1 | Lanao Chung Hua School | 優異獎 |
小二級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021025 | 關頌軒 | KWAN CHUNG HIN | P.2 | 順德聯誼總會何日東小學 | 冠軍 |
14021625 | 曾閩華 | P.2 | 澳門福建學校(澳門區) | 特等獎 | |
14021628 | 黃子天 | P.2 | 培道中學(氹仔小學分校)(澳門區) | 一等獎 | |
14021627 | 葉澤瑞 | P.2 | 聖公會(澳門)蔡高中學(澳門區) | 一等獎 | |
14021312 | 杨皓然 | P.2 | 彩虹教育(中國區) | 一等獎 | |
14021309 | 柴子涵 | P.2 | 彩虹教育(中國區) | 二等獎 | |
14021311 | 马小玲 | P.2 | 彩虹教育(中國區) | 二等獎 | |
14021518 | Dela Rama, Katrina Isabelle P. | P.2 | Integrated Montessori Center | 二等獎 | |
14021525 | Rubico, Mico Xander DC | P.2 | Calamba Elementary School | 二等獎 | |
14021511 | Andal, Alex Anthony L. | P.2 | De La Salle -Lipa | 二等獎 | |
14021512 | Asunto, Eugo Zendo V. | P.2 | Butuan City SPED Center | 二等獎 | |
14021626 | 陳毅朗 | P.2 | 培正中學(澳門區) | 二等獎 | |
14021624 | 林明心 | P.2 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 三等獎 | |
14021126 | 梁倬桸 | LEUNG CHEUK HAY | P.2 | 北角官立小學 | 三等獎 |
14021261 | 林元岳 | P.2 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 三等獎 | |
14021530 | Lim Tiong Soon, Krystal | P.2 | Grace Christian College | 三等獎 | |
14021163 | 鄺澤丞 | KWONG CHAK SHING | P.2 | 宣道會陳元喜小學 | 三等獎 |
14021527 | Sy, Mikkel Bennett T. | P.2 | Pace Academy | 三等獎 | |
14021529 | Torreon, Ambrose James | P.2 | Rainbow of Angels Learning Center | 三等獎 | |
14021629 | 韓智成 | P.2 | 菜農子弟學校(澳門區) | 三等獎 | |
14021630 | 林瑞翔 | P.2 | 菜農子弟學校(澳門區) | 三等獎 | |
14021013 | 張力衡 | CHEUNG LIK HANG | P.2 | 聖方濟各英文小學 | 三等獎 |
14021035 | 吳逸朗 | NG YAT LONG | P.2 | 順德聯誼總會何日東小學 | 優異獎 |
14021517 | Dancel, Johannes Raphael L. | P.2 | Pasig Catholic College | 優異獎 | |
14021519 | Federigan, Laurence Matheo | P.2 | Bethany Christian School | 優異獎 | |
14021296 | 祝令軒 | CHU LING HIN | P.2 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
14021523 | Monzales, Joseph Brian C. | P.2 | Mary Nymph Montessori School | 優異獎 | |
14021188 | 葉泳欣 | YIP WING YAN | P.2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021365 | 莊梓浩 | CHONG TZE HO | P.2 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
14021533 | Valbuena, Alijah Dale | P.2 | SPED – Integrated School For Exceptional Children | 優異獎 | |
14021524 | Perez, Hugh Ainsley | P.2 | Zamboanga Chong Hua High School | 優異獎 | |
14021531 | Cerrada, Paolo Miguel E. | P.2 | St. John Institute | 優異獎 | |
14021532 | Claveria, Elihanna Angeline L. | P.2 | International British Academy | 優異獎 | |
14021240 | 譚卓恒 | TAM CHEUK HANG | P.2 | 聖公會偉倫小學 | 優異獎 |
14021513 | Bernardo, Sheena Dianne | P.2 | Sacred Heart School – Ateneo De Cebu | 優異獎 | |
14021514 | Castolo, Christadawn Paola | P.2 | Meridian International Learning Experience | 優異獎 | |
14021521 | Magdalera, Joie Anne Marie | P.2 | Butuan City SPED Center | 優異獎 | |
14021187 | 譚兆熹 | TAM SIU HEI | P.2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021510 | Alba, Andy Martin M. | P.2 | St. Scholastica’s Academy | 優異獎 | |
14021516 | Conde, Justine Joy | P.2 | Butuan City SPED Center | 優異獎 | |
14021190 | 宋芷伶 | CHI LING | P.2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021515 | 朱洺鋮 | Co, Jared Tyler | P.2 | Pace Academy | 優異獎 |
14021520 | 林靖然 | Genovatin, Alexis Griff S. | P.2 | Ateneo De Iloilo – SMCS | 優異獎 |
14021528 | 潘穎欣 | Tan, Kyla Keith | P.2 | Youngster Christian Learning Place | 優異獎 |
小三級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021637 | 陳浩徽 | P.3 | 培正中學(澳門區) | 冠軍 | |
14021633 | 鄭智豪 | P.3 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 特等獎 | |
14021635 | 譚子弘 | P.3 | 培正中學(澳門區) | 一等獎 | |
14021640 | 姜河清 | P.3 | 培道中學(南灣分校)(澳門區) | 一等獎 | |
14021146 | 布懷熙 | P.3 | 順德聯誼總會李金小學 | 二等獎 | |
14021014 | 歐陽張維 | AU YEUNG CHEUNG WAI | P.3 | 農圃道官立小學 | 二等獎 |
14021539 | Espino, Mary Grace | P.3 | Ateneo de Davao University | 二等獎 | |
14021075 | 盧秋夷 | LOO CHAU YI | P.3 | 迦密愛禮信小學 | 二等獎 |
14021270 | 古駿逸 | P.3 | 宣道會陳元喜小學 | 三等獎 | |
14021036 | 黃清朗 | WONG CHING LONG | P.3 | 九龍塘學校(小學部) | 三等獎 |
14021632 | 卜政浩 | P.3 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 三等獎 | |
14021178 | 方羨珩 | FONG SIN HANG | P.3 | 宣道會陳元喜小學 | 三等獎 |
14021634 | 張俊 | P.3 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 三等獎 | |
14021636 | 顏俊偉 | P.3 | 培正中學 | 三等獎 | |
14021166 | 楊祖泓 | YANG CHO WANG | P.3 | 宣道會陳元喜小學 | 三等獎 |
14021540 | Mayuga, Adrian Rainiel | P.3 | Colegio San Agustin – Makati | 三等獎 | |
14021038 | 聶兆聰 | NIP SIU CHUNG | P.3 | 青山天主教小學 | 三等獎 |
14021047 | 潘潁宜 | POON WING YI | P.3 | 保良局何壽南小學 | 三等獎 |
14021109 | 黃頌晞 | WONG CHUNG HEI | P.3 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
14020608 | 巫卓謙 | MO CHEUK HIM | P.3 | 聖公會偉倫小學 | 優異獎 |
14021642 | 陸宏豐 | P.3 | 菜農子弟學校 | 優異獎 | |
14021100 | 林泓志 | LAM WNAG CHI | P.3 | 北角官立小學 | 優異獎 |
14021638 | 甘泳南 | P.3 | 菜農子弟學校 | 優異獎 | |
14021192 | 郭寶徽 | KWOK PO FAI | P.3 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021534 | Calubayan, Phylline | P.3 | BHC Educational Institution, Inc. | 優異獎 | |
14021631 | 梁輝陽 | P.3 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 優異獎 | |
14021175 | 陳泓綜 | CHAN WANG CHUNG | P.3 | 滬江小學 | 優異獎 |
14021536 | Capili, Gio Andre | P.3 | New Era University | 優異獎 | |
14021542 | Valbuena, Allen Benedict S. | P.3 | Integrated Montessori Center | 優異獎 | |
14021639 | 楊樂霖 | P.3 | 培道中學(氹仔小學分校)(澳門區) | 優異獎 | |
14021090 | 趙苑晴 | CHIU YUEN CHING | P.3 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 優異獎 |
14021239 | 劉嘉謙 | LAU KA HIM | P.3 | 農圃道官立小學 | 優異獎 |
14021177 | 冼俊廷 | SIN CHUN TING | P.3 | 宣道會陳元喜小學 | 優異獎 |
14021235 | 林溢朗 | LAM YAT LONG | P.3 | 北角官立小學 | 優異獎 |
14021313 | 林廷杰 | LIN TING KIT | P.3 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 優異獎 |
14021538 | Dela Cruz, Karl Uriel B. | P.3 | St. Albert the Great School | 優異獎 | |
14021259 | 潘至翹 | POON CHI KIU LEO | P.3 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
14021535 | Cañedo, Alexis Miguel | P.3 | Agusan del Sur Pilot Integrated Laboratory School | 優異獎 | |
14021197 | 吳翰林 | NG HON LAM | P.3 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14020609 | 文贊舜 | MAN TSAN SHUN | P.3 | 香港浸信會聯會小學 | 優異獎 |
14021541 | Osbucan, Johann Ashlee | P.3 | Baguio City SPED Center | 優異獎 | |
14021196 | 陳煥朗 | CHAN WUN LONG | P.3 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021191 | 陳偉謙 | CHAN WAI HIM | P.3 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021194 | 楊力澄 | YEUNG LIK CHING | P.3 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021198 | 黎運軒 | LAI WAN HIN | P.3 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021537 | 楊祖泓 | Chavez, Renjiro | P.3 | Philippine Cultural College | 優異獎 |
小四級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021089 | 林學正 | LAM HOK CHING | P.4 | 九龍塘學校(小學部) | 冠軍 |
14021652 | 聶嘉輝 | P.4 | 聖玫瑰學校 | 冠軍 | |
14021650 | 方澍 | P.4 | 培正中學 | 特等獎 | |
14021651 | 張証然 | P.4 | 培正中學 | 特等獎 | |
14021061 | 柯楚熙 | OR CHO HEI | P.4 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 一等獎 |
14021649 | 許詠晴 | P.4 | 培正中學 | 一等獎 | |
14021066 | 楊柏朗 | YEUNG PAK LONG | P.4 | 馬頭涌官立小學 | 二等獎 |
14021104 | 伍逸朗 | NG YAT LONG | P.4 | 東華三院冼次雲小學 | 二等獎 |
14021148 | 施嘉垣 | P.4 | 順德聯誼總會何日東小學 | 二等獎 | |
14021645 | 陳偉奡 | P.4 | 濠江中學附屬小學 | 二等獎 | |
14021648 | 黃智仁 | P.4 | 培正中學 | 二等獎 | |
14020612 | 周昭均 | CHOW CHIU KWAN ALEXANDER | P.4 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 三等獎 |
14020613 | 黃凱桐 | WONG HOI TUNG | P.4 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 三等獎 |
14021012 | 陳珈勤 | CHEN,AIDAN JIA QIN | P.4 | 基督教香港信義會宏信書院 | 三等獎 |
14021019 | 梁仲衡 | LEUNG CHUNG HANG | P.4 | 華德學校 | 三等獎 |
14021068 | 佘晟豪 | SHI SHING HO | P.4 | 北角官立小學 | 三等獎 |
14021130 | 張庭僖 | P.4 | 光明英來學校 | 三等獎 | |
14021143 | 蔡申碁 | P.4 | 香港潮陽學校 | 三等獎 | |
14021200 | 陳俊羲 | CHAN CHUN HEI | P.4 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 三等獎 |
14021264 | 岑熙齊 | SHUM HEI CHAI | P.4 | 聖方濟各英文小學 | 三等獎 |
14021304 | 万梓梵 | P.4 | 彩虹教育 | 三等獎 | |
14021306 | 张镇伟 | P.4 | 彩虹教育 | 三等獎 | |
14021307 | 吴兆辉 | P.4 | 彩虹教育 | 三等獎 | |
14021543 | Ang, Darla Josephine | P.4 | Grace Christian College | 三等獎 | |
14021643 | 伍培進 | P.4 | 濠江中學附屬小學 | 三等獎 | |
14020591 | 梁樂兒 | LEUNG LOK YI | P.4 | 聖公會奉基小學 | 優異獎 |
14021028 | 田口翔英 | TAGUCHI SHOEI | P.4 | 香港潮陽百欣小學 | 優異獎 |
14021074 | 高穎瑩 | KO WING YING | P.4 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
14021079 | 邱靖毅 | YAU CHING NGAI | P.4 | 北角官立小學 | 優異獎 |
14021087 | 劉姵延 | LAU PUI YIN | P.4 | 真鐸學校 | 優異獎 |
14021110 | 何迦栢 | HO KA PAK | P.4 | 大埔循道衛理小學 | 優異獎 |
14021168 | 張健恒 | EDWIN ZHANG | P.4 | 宣道會陳元喜小學 | 優異獎 |
14021202 | 吳倬僖 | NG CHEUK HEI | P.4 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021204 | 林芷盈 | LAM TSZ YING | P.4 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021205 | 鄧椅雯 | DENG YEE MAN | P.4 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 優異獎 |
14021244 | 郭偉炫 | KWOK WAI YUEN | P.4 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 優異獎 |
14021265 | 洪卓軒 | HUNG CHEUK HIN | P.4 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
14021271 | 高菲穗 | KO FEI SUI | P.4 | 聖方濟愛德小學 | 優異獎 |
14021299 | 柴子晋 | P.4 | 彩虹教育 | 優異獎 | |
14021300 | 阳勇 | P.4 | 彩虹教育 | 優異獎 | |
14021544 | Caparas, Jann Neri | P.4 | Rosa Susano Elementary School | 優異獎 | |
14021545 | Corto, Christian David P. | P.4 | St. Paul College, Balayan | 優異獎 | |
14021547 | Jocson, Raldz Loren M. | P.4 | Philippine Normal University | 優異獎 | |
14021548 | Lam, Janelle Claire | P.4 | UNO High School | 優異獎 | |
14021549 | Mamaat, Mary Angeline | P.4 | Mother Goose Special School System, Inc. | 優異獎 | |
14021550 | Niu, Jana Charlize | P.4 | Grace Christian College | 優異獎 | |
14021551 | Roxas, Jethro Asahel | P.4 | Ann Arbor Montessori – Biñan | 優異獎 | |
14021552 | Soriano, Katrina Isabelle R. | P.4 | Small World Christian School Foundation | 優異獎 | |
14021553 | Sta. Juana, Shara Ereanne | P.4 | Josephine F. Khonghun SPED Center | 優異獎 | |
14021644 | 麥漢軒 | P.4 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | |
14021646 | 楊溢朗 | P.4 | 濠江英才學校 | 優異獎 | |
14021647 | 蘇紫琪 | P.4 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | |
14021653 | 羅森桓 | P.4 | 菜農子弟學校 | 優異獎 | |
小五級別 | |||||
編號 | 中文名 | 英文名 | 報考組別 | 學校 | 成績 |
14021658 | 黎卓林 | P.5 | 培正中學(澳門區) | 冠軍 | |
14021131 | 何樂宏 | P.5 | 順德聯誼總會胡少渠小學 | 冠軍 | |
14021032 | 蔡榮摯 | CHOY WING CHI | P.5 | 循道學校 | 特等獎 |
14021150 | 藍元嗣 | P.5 | 順德聯誼總會何日東小學 | 一等獎 | |
14021660 | 黃月祺 | P.5 | 濠江中學附屬小學(澳門區) | 一等獎 | |
14021057 | 黎育銘 | LAI YUK MING | P.5 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 一等獎 |
14020595 | 林學謙 | LAM LOK HIM | P.5 | 中華基督教會協和小學 | 二等獎 |
14021152 | 周俊延 | P.5 | 南元朗官立小學 | 二等獎 | |
14021222 | 邱駿燁 | YAU CHUN YIP DERICK | P.5 | 馬頭涌官立小學 | 二等獎 |
14021096 | 覃甚逍 | QIN SHENXIAO | P.5 | 屯門官立小學 | 二等獎 |
14021285 | 胡翔 | P.5 | 碧海小学(中國區) | 二等獎 | |
14021654 | 黃智仁 | P.5 | 培正中學(澳門區) | 二等獎 | |
14021022 | 勞永逸 | LO WING YAT RAYAN | P.5 | 軒尼詩道官立下午小學 | 三等獎 |
14021287 | 连皓凯 | P.5 | 南山中英文学校 | 三等獎 | |
14021361 | 袁祺 | YUEN KI | P.5 | 聖公會奉基小學 | 三等獎 |
14021655 | 余承軒 | P.5 | 培正中學(澳門區) | 三等獎 | |
