由香港資優教育學會,香港科創(國際交流)協會 (香港註冊慈善團體) 主辦,史豐收速算國際教育總部協辦,共同舉辦的環亞太『幼苗杯』,宗旨就是鍛煉幼兒從小養成運用左右腦的良好習慣,幫助幼兒建立專注、自信、 能獨立解決問題,培養克服困難的意志力,積極地充實學前知識,為順利銜接升讀心儀小學的學習打好優質基礎。本次比賽得到了全港多家幼稚園和教育機構的關注與支持,參與的小朋友取得了優異的成績。
2026環亞太春季『幼苗杯』成績公佈
溫馨提示: 按 Ctrl + F 並輸入學生姓名或考生編號,以便快速查閱。
查閱成績後,如中、英文姓名,學校名稱有錯漏,可電郵 info@hkgea.org 通知本學會跟進。
2026年5月26日後,開始接受預約領取2026環亞太春季『幼苗杯』證書, 至少提前三個工作天,電郵 info@hkgea.org 或 whatsapp +852 63595241 預約,自行前往本學會領取或順豐代郵。
本學會將提供順豐代郵服務,本地順豐代郵費用為 HK$60,海外順豐代郵費用為 HK$100,可透過轉數快識別碼 0468777 或經中國銀行 ( 香港 ) 帳戶號碼 “012-883-1-040740-4”,帳戶名稱“Hong Kong Gifted Education Association Limited” 入數,然後, 請將郵寄地址和入數資料WhatsApp 到 +852 63595241 或 電郵到 info@hkgea.org,收到資料後,我們會盡快處理。
| 2026環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 | |||||
| K.2 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 (中文) | 學生姓名 (英文) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 400173 | 陸雋元 | LUK CHUN YUEN | K.2 | 寶山幼兒園 | 一等獎 |
| 400269 | 薛梓朗 | SIT TSZ LONG | K.2 | 民生書院幼稚園 | 一等獎 |
| 400409 | 郭殷彤 | Kwok Yan Tung Eleanor | K.2 | 加州天地幼稚園 | 一等獎 |
| 400419 | 秦孜諾 | Chun Tsz Nok Arnold | K.2 | 學之園幼稚園 | 一等獎 |
| 400146 | 馬博文 | Ma Pok Man | K.2 | 國際英文幼稚園 | 二等獎 |
| 400200 | 范皓堯 | Fan Ho Yiu | K.2 | 學之園幼稚園 | 二等獎 |
| 400233 | 馮思行 | FUNG Sze Hang Charisse | K.2 | 學之園幼稚園 | 二等獎 |
| 400243 | 李烨恩 | Li yeen | K.2 | 深圳市弗瑞德四季山水幼兒園 | 二等獎 |
| 400323 | 孔敬津 | Hung King Chun | K.2 | 學之園幼稚園 | 二等獎 |
| 400415 | 楊禮瞳 | YEUNG LAI TUNG XERXES | K.2 | 北角衞理堂幼稚園 | 二等獎 |
| 410004 | 陈景珩 | Chen Jingheng | K.2 | 广东 | 二等獎 |
| 400138 | 鄧晉珽 | Tang Chun Ting | K.2 | 迦南幼稚園 ( 九龍塘 ) | 三等獎 |
| 400161 | 林仁皓 | LIN REN HAO | K.2 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園 | 三等獎 |
| 400199 | 陳珈晴 | Chan Ka Ching | K.2 | 學之園幼稚園 ( 海翩康城校 ) | 三等獎 |
| 400310 | 陳啟洺 | Kyrie Cassius Chan | K.2 | 滙豐幼兒學校 | 三等獎 |
| 400324 | 阮滔 | Yuen To | K.2 | 香港培正小學 ( 幼稚園 ) | 三等獎 |
| 400333 | 黎愷晴 | Lai Hoi Ching Kaylen | K.2 | 英基雅柏國際幼稚園 | 三等獎 |
| 400361 | 吳若筠 | Wu Ruoyun | K.2 | 弘立幼稚园 | 三等獎 |
| 400420 | 高濼軒 | Ko Lok Hin | K.2 | 國際英文幼稚園 | 三等獎 |
| 400423 | 古雋禧 | KU CHUN HEI | K.2 | 學之園幼稚園 | 三等獎 |
| 410003 | 胡彦泽 | Hu Yanze | K.2 | 广东 | 三等獎 |
| 410006 | 关昱谦 | Guan Yuqian | K.2 | 广东 | 三等獎 |
| 2026環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 | |||||
| K.3 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 (中文) | 學生姓名 (英文) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 400142 | 林珈盈 | Lam Ka Ying Trina | K.3 | 學之園幼稚園 | 一等獎 |
| 410005 | 王沐宸 | Wang Muchen | K.3 | 广东 | 一等獎 |
| 400118 | 邱祉皓 | Yau Tsz Ho | K.3 | 學之園幼稚園 | 二等獎 |
| 400176 | 張闓麟 | ZHANG KAILIN | K.3 | 聖雅各福群會寶翠園幼稚園 | 二等獎 |
| 410001 | 张睿霖 | Zhang Ruilin | K.3 | 广东 | 二等獎 |
| 400139 | 鄧晉珽 | Tang Chun Ting | K.3 | 迦南幼稚園 ( 九龍塘 ) | 三等獎 |
| 400180 | 黎諾禧 | Lai Lok Hei | K.3 | 明慧國際幼稚園 | 三等獎 |
| 400318 | 梁晞瑤 | Leung Hei Yiu | K.3 | 保良局蔡冠深幼稚園 | 三等獎 |
| 400355 | 羅紫遙 | LO Tsz Yiu | K.3 | 香港培正小學 ( 幼稚園 ) | 三等獎 |
| 410002 | 蒋芸汐 | Jiang Yunxi | K.3 | 广东 | 三等獎 |
| 2026環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 + 思維能力 | |||||
| K.2 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 (中文) | 學生姓名 (英文) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 400010 | 張裕坤 | Zhang Yu Kun Damian | K.2 | 聖公會幼稚園 | 冠軍 |
| 400001 | 張曦延 | Cheung Harvey | K.2 | 學之園幼稚園 ( 凱帆校 ) | 金獎 |
| 400003 | 陳朗昇 | CHAN LONG SING | K.2 | 英藝幼稚園 ( 將軍澳 ) | 金獎 |
| 400026 | 劉廷謙 | Lau Ting Him | K.2 | 學之園幼稚園 | 金獎 |
| 400033 | 陳黃椼 | Anderson CHEN | K.2 | 聖公會幼稚園 | 金獎 |
| 400108 | 朱庭熹 | CHU Jayden Ting Hei | K.2 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 金獎 |
| 400126 | 荆墨萱 | Jing Mak Huen | K.2 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 金獎 |
| 400159 | 朱映彰 | CHU YING CHEUNG | K.2 | 維多利亞 ( 君匯港 ) 幼稚園 | 金獎 |
| 400167 | 蘇晉椲 | So Chun Wai Kayden | K.2 | 弘立幼稚園 | 金獎 |
| 400251 | 吳翰南 | Ng Hon Nam Darren | K.2 | 基督堂幼稚園 | 金獎 |
| 400332 | 劉弈攸 | LIU YI YOU | K.2 | 漢基國際學校 | 金獎 |
| 400336 | 熊啟珩 | XIONG QIHENG | K.2 | 新加坡國際學校 ( 香港 ) | 金獎 |
| 400337 | 鄭佑柏 | Cheng Yau Pak | K.2 | 學之園幼稚園 | 金獎 |
| 400434 | 劉俊言 | Lau Chun Yin Nathan | K.2 | 學之園幼稚園 ( 奧運校 ) | 金獎 |
| 400450 | 廖司年 | LIAO SI NIAN | K.2 | 香港加拿大國際學校 | 金獎 |
| 400019 | 葉柏言 | Ip Pak Yin | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 400023 | 周敬皓 | CHAU KING HO | K.2 | 學之園幼稚園 | 銀獎 |
| 400046 | 吳岳謙 | GO Bernard Oak Him | K.2 | 基督教堂幼稚園 | 銀獎 |
| 400047 | 歐恆恩 | Au Daniel Heng Yan | K.2 | 國際英文幼稚園暨幼兒園 | 銀獎 |
| 400049 | 馮亦桐 | FUNG YIK TUNG | K.2 | 宏廣國際幼稚園 | 銀獎 |
| 400058 | 王欣芝 | WANG Xinzhi Clare | K.2 | 維多利亞國際幼稚園及幼兒園 | 銀獎 |
| 400096 | 鄺灝博 | KWONG HO POK ISAAC | K.2 | 學之園幼稚園 ( 昇御海逸校 ) | 銀獎 |
| 400100 | 秦慕東 | QIN MUDONG | K.2 | 培僑國際幼稚園暨幼兒園 | 銀獎 |
| 400132 | 周希揚 | Chow Hei Yeung | K.2 | 學之園幼稚園 ( 迎海校 ) | 銀獎 |
| 400152 | 劉彥鋒 | Lau Yin Fung Anson | K.2 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 銀獎 |
| 400218 | 魏澤森 | WEI CHAK SUM | K.2 | 高主教書院幼稚園部 | 銀獎 |
| 400242 | 司徒至恩 | Seto Eugenie Shion | K.2 | 基督堂幼稚園 | 銀獎 |
| 400312 | 鄧淳軒 | Tang Shun Hin Julian | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 400338 | 温天航 | Wan Tin Hong | K.2 | 學之園幼稚園 | 銀獎 |
| 400340 | 何悦翹 | Ho Yuet Kiu | K.2 | 學之園幼稚園暨雙語幼兒園 | 銀獎 |
| 400357 | 陳賁濡 | CHEN Biru | K.2 | 保良局葉吳彬彬幼稚園 | 銀獎 |
| 400412 | 林宥一 | Lin You Yi | K.2 | 聖羅撒幼稚園 | 銀獎 |
| 400431 | 吴岱政 | WU TOI CHING | K.2 | 翠茵小宇宙國際幼兒園.幼稚園 | 銀獎 |
| 400433 | 許卓鏗 | Hui Cheuk Hang Bosco | K.2 | 迦南幼稚園 | 銀獎 |
| 400460 | 羅晞璇 | Law Hei Shuen Hannah | K.2 | 聖保祿幼稚園 | 銀獎 |
| 400007 | 周衍林 | Chau Hin Lam Jared | K.2 | 學之園幼稚園 | 銅獎 |
| 400011 | 張晞晴 | Cheung Hei Ching | K.2 | 聖嘉勒小學 | 銅獎 |
| 400013 | 鄭喬允 | Cheng Octavian | K.2 | 學之園幼稚園 | 銅獎 |
| 400018 | 陳加樾 | CHEN JIAYUE | K.2 | 約克國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 400066 | 鄭秋晨 | Cheng Chau Sun Andrea | K.2 | 聖保祿幼兒園 | 銅獎 |
| 400072 | 黎雨芯 | Lai Yu Sum | K.2 | 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 銅獎 |
| 400080 | 吳昊遠 | WU HAO YUAN | K.2 | 約克國際幼稚園 | 銅獎 |
| 400081 | 黃允瑜 | Wong Wan Yu | K.2 | 雅士圖國際幼稚園 | 銅獎 |
| 400124 | 譚翊 | Tam Yik | K.2 | 安基司幼稚園暨國際幼兒園 | 銅獎 |
| 400134 | 丘承睿 | Yau Shing Yui | K.2 | 保良局李樹福幼稚園幼兒園 | 銅獎 |
| 400136 | 吳皜婷 | Ng Ho Ting | K.2 | 迦南幼稚園 ( 窩打老道 ) | 銅獎 |
| 400153 | 張正昕 | Claire Chang | K.2 | 維多利亞幼稚園 ( 海峰園 ) | 銅獎 |
| 400154 | 陳皓弘 | Chan Ho Wang Owen | K.2 | 佳寶幼稚園 | 銅獎 |
| 400155 | 黃芊瑜 | WONG Chin Yu | K.2 | 天主教聖保祿幼兒園 | 銅獎 |
| 400177 | 戚森惠 | Victoria Faith Chik | K.2 | 銅獎 | |
| 400224 | 潘永溢 | Poon Wing Yat | K.2 | 基督堂幼稚園 | 銅獎 |
| 400241 | 陳弈翰 | CHEN YIK HON | K.2 | 基督堂幼稚園 | 銅獎 |
| 400266 | 趙曦晨 | Chiu Hei Sun Emma | K.2 | 香港培正小學 ( 幼稚園 ) | 銅獎 |
| 400270 | 李鋭浠 | Lee Yui Hei | K.2 | 又一村學校 | 銅獎 |
| 400329 | 袁悦晴 | YUEN YUET CHING | K.2 | 翠茵小宇宙國際幼稚園 | 銅獎 |
| 400348 | 莫子逸 | Mok Tsz Yat | K.2 | 安基司幼稚園暨國際幼兒園 ( 粉嶺 ) | 銅獎 |
| 400350 | 姜涵宇 | Jiang Matthew | K.2 | 英基己連拿小學 | 銅獎 |
| 400389 | 朱曉晴 | Chu Hiu Ching | K.2 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 銅獎 |
| 400407 | 黃傲然 | Wong O Yin Coen | K.2 | 學之園幼稚園 ( 昇御海逸校 ) | 銅獎 |
| 400418 | 盧芷妤 | LU TSZ YU | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 400439 | 許皓揚 | HU Michael Jr. Ho Yeung | K.2 | 民生書院幼稚園 | 銅獎 |
| 400441 | 黃泳僖 | Wong Wing Hei | K.2 | 高主教書院幼稚園部 | 銅獎 |
| 400455 | 梁樂珩 | Leung Lok Hang, Horus | K.2 | 學之園幼稚園 ( 君豪校 ) | 銅獎 |
| 400461 | 潘峻劻 | POON TSUN HONG | K.2 | 培僑國際幼稚園暨幼兒園 | 銅獎 |
| 2026環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 + 思維能力 | |||||
| K.3 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 (中文) | 學生姓名 (英文) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 400231 | 楊睿灝 | YEUNG YUI HO | K.3 | 深圳香港培僑書院龍華信義幼兒園 | 冠軍 |
| 400170 | 胡乙荻 | HU Yuet Tik | K.3 | 聖保祿幼稚園 | 金獎 |
| 400228 | 歐陽裕韜 | AU YEUNG YUE TO | K.3 | 香港培正小學 ( 幼稚園 ) | 金獎 |
| 400237 | 叶治成 | Eason Ye | K.3 | 深圳香港培僑書院龍華信義幼兒園 | 金獎 |
| 400302 | 文庭將 | Man Ting Tseung | K.3 | 約克國際幼稚園 | 金獎 |
| 400014 | 李翊庭 | Li Yik Ting Damian | K.3 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 銀獎 |
| 400071 | 何梓鳴 | HO Ayden | K.3 | 劍鳴幼稚園 | 銀獎 |
| 400240 | 侯懷瑾 | HUAIJIN HOU | K.3 | 太陽島英文幼稚園 ( 西營盤分校 ) | 銀獎 |
| 400244 | 蔣綝芝 | Anita Jiang | K.3 | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 400249 | 張栩樂 | ZHANG HUI LOK | K.3 | 明慧國際幼稚園太子分校 | 銀獎 |
| 400452 | 徐翊喬 | Tsui Yik Kiu | K.3 | 崇真小學暨幼稚園 | 銀獎 |
| 400458 | 李芯瑜 | Li Sum Yu Chloe | K.3 | 東華三院高德根紀念幼稚園 | 銀獎 |
| 400004 | 盧宏基 | LO WANG KEI | K.3 | 保良局金卿幼稚園 | 銅獎 |
| 400119 | 魏梓淳 | Ngai Tsz Seon Harvey | K.3 | 學之園幼稚園暨雙語幼兒園 ( 迎海校 ) | 銅獎 |
| 400133 | 陳俙宏 | Chan Hei Wang, Colby | K.3 | 國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 400156 | 宋卓然 | LUCAS SONG | K.3 | 香港國際學校 | 銅獎 |
| 400296 | 楊翊希 | Yeung Yik Hei | K.3 | 永樂創新英文幼稚園 | 銅獎 |
| 400317 | 郭煒楠 | KWOK WAI NAM | K.3 | 保良局蔡冠深幼稚園 | 銅獎 |
| 400319 | 林新呈 | LAM SAN CHING | K.3 | 真理浸信會何袁惠琼幼稚園 | 銅獎 |
| 400437 | 許皓揚 | HU Michael Jr. Ho Yeung | K.3 | 民生書院幼稚園 | 銅獎 |
| 400453 | 香希宏 | HEUNG HEI WANG | K.3 | 國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 400459 | 謝鎧謙 | Tse Hoi Him | K.3 | 又一村學校 | 銅獎 |
