2019環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 (上海區) 成績公佈
特此公告声明:
于香港资优教育学会网站 www.hkgea.org 公布,2019环亚太杯国际数学邀请赛进阶赛荣获三等奖或以上的学生,都有资格参与于2019/07/26 ~ 2019/07/30在西安举行2019环亚太杯国际数学邀请赛总决赛。如其他渠道发布的环亚太杯成绩与本学会网站成绩无任何关系,一经发现,必追究责任。
致亲爱的家长们:
感谢支持香港资优教育学会举办的『环亚太杯国际数学邀请赛』
恭喜贵子弟在 2019 环亚太杯国际数学邀请赛进阶赛中取得卓越成绩!
晋级 7 月 26-30 日在西安交通大学举行的年度总决赛,我们诚意邀请您的孩子参与今次的盛大活动,共同分享获得成绩的喜悦。
香港资优教育学会长期以来致力于推广数学活动,不仅给热爱数学的学生提供高质素的专业培训,也带领资优学生参与很多大型的国际性竞赛,让世界见证中国学生的实力与竞争力。今年我们将带领学生参加五个参赛组别(K2-K3,P1-P2,P3-P4,P5-P6,F1-F3 )。在2019环亚太杯国际数学邀请赛进阶赛中荣获三等奖或以上的优秀学生,都将获得入选资格。有兴趣参与国际赛事的学生,于5月30日前可将详细资料递交香港资优教育学会负责跟进。
我们期待您的参与!
如有任何取证和报名查询 ,可联络上海区负责老师。
倪老师 13386005711,黄老师 18221313484
溫馨提示: 按Ctrl + F 並輸入學生姓名,以便快速查閱。
如中、英文姓名,学校名称没有错漏,可于2019年05月10日前通知组委会,预约领取2019环亚太杯国际数学邀请赛进阶赛证书。 (优异奖不获颁发证书)
| 學生姓名 (中文) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 雷家涵 | P.1 | 上海是世界外国语小学 | 一等獎 |
| 王义衡 | P.1 | 同洲模范 | 二等獎 |
| 林辰宇 | P.1 | 丽英小学 | 二等獎 |
| 王晨宇 | P.1 | 上海理工大学附小 | 三等獎 |
| 刘嘉懿 | P.1 | 万小 | 三等獎 |
| 王灏宸 | P.1 | 向阳小学 | 優異獎 |
| 周宸羽 | P.1 | 仙霞路第一幼儿园 | 優異獎 |
| 李奕宏 | P.2 | 宝山区罗南中心校 | 一等獎 |
| 程熙权 | P.2 | 彭浦一小 | 二等獎 |
| 陈怡萱 | P.2 | 彭浦一小 | 二等獎 |
| 林辰宇 | P.2 | 丽英小学 | 三等獎 |
| 陈子成 | P.2 | 华灵学校 | 三等獎 |
| 顾奕辰 | P.2 | 绿苑小学 | 三等獎 |
| 朱思明 | P.2 | 竹园小学 | 優異獎 |
| 周欣怡 | P.2 | 园南小学 | 優異獎 |
| 许诺 | P.2 | 中远实验 | 優異獎 |
| 徐浩洋 | P.3 | 广灵路小学 | 一等獎 |
| 沈谌嘉 | P.3 | 金洲小学 | 二等獎 |
| 袁想 | P.3 | 盛大花园小学 | 二等獎 |
| 赵力弘 | P.3 | 闸北实验小学 | 二等獎 |
| 吴彦达 | P.3 | 福山证大外国语小学 | 三等獎 |
| 忻尚骐 | P.3 | 一师附小 | 三等獎 |
| 黄星凝 | P.3 | 静安一中心 | 三等獎 |
| 杨陈智轩 | P.3 | 永和小学 | 三等獎 |
| 石镇涛 | P.3 | 静安区永兴路第二小学 | 優異獎 |
| 朱嘉颀 | P.3 | 虹口区第六中心小学 | 優異獎 |
| 洪晟元 | P.3 | 静安小学 | 優異獎 |
| 袁意 | P.3 | 天山路第一小学 | 優異獎 |
| 莫其华 | P.3 | 万航渡路小学 | 優異獎 |
| 杨镇赫 | P.3 | 许昌路第五小学 | 優異獎 |
| 王思源 | P.4 | 周浦路小学 | 一等獎 |
| 王薇乔 | P.4 | 天山二小 | 一等獎 |
| 杜昊 | P.4 | 天山二小 | 一等獎 |
| 楼韫诚 | P.4 | 上外附小 | 一等獎 |
| 张一弛 | P.4 | 上外静安外国语小学 | 一等獎 |
| 沈玮 | P.4 | 上海市市西小学 | 二等獎 |
| 洪懿宸 | P.4 | 一师附小 | 二等獎 |
| 潘品辰 | P.4 | 沪太一小 | 二等獎 |
| 张溢宸 | P.4 | 向阳小学 | 二等獎 |
| 赵与歌 | P.4 | 交大附小 | 二等獎 |
| 陈音琪 | P.4 | 七宝外国语小学 | 二等獎 |
| 陈显庭 | P.4 | 四川南路小学 | 二等獎 |
| 仇钰雯 | P.4 | 闸北二中心小学 | 三等獎 |
| 邓皓天 | P.4 | 广育小学 | 三等獎 |
| 吴佳霖 | P.4 | 大宁国际小学 | 三等獎 |
| 袁想 | P.4 | 盛大花园小学 | 三等獎 |
| 曹轶凡 | P.4 | 沪太新村第一小学 | 三等獎 |
| 张沐阳 | P.4 | 七宝外国语小学 | 三等獎 |
| 杨轩蘅 | P.4 | 静安一中心 | 三等獎 |
| 许乐涛 | P.4 | 南翔小学 | 三等獎 |
| 龚涵乐 | P.4 | 沪太一小 | 三等獎 |
| 马逸荣 | P.4 | 一师附小 | 優異獎 |
| 朱政东 | P.4 | 中山北路第一小学 | 優異獎 |
| 吴宥萱 | P.4 | 武宁路小学 | 優異獎 |
| 李新凯 | P.4 | 四川南路小学 | 優異獎 |
| 肖扬 | P.4 | 曹光彪小学 | 優異獎 |
| 周智诚 | P.4 | 四川南路小学 | 優異獎 |
| 耿中南 | P.4 | 四川南路小学 | 優異獎 |
| 梁宇萱 | P.4 | 适存小学 | 優異獎 |
| 莫溢辰 | P.4 | 童园实验小学 | 優異獎 |
| 黄容轩 | P.4 | 和田路小学 | 優異獎 |
| 董励文 | P.4 | 曹光彪小学 | 優異獎 |
| 孙莞瑜 | P.4 | 适存小学 | 優異獎 |
| 张哲瑶 | P.4 | 四川南路小学 | 優異獎 |
| 范锦浩 | P.5 | 长宁路小学(小五) | 一等獎 |
| 侯天彻 | P.5 | 上海市民办中芯学校 | 二等獎 |
| 李东昂 | P.5 | 和田路小学 | 三等獎 |
| 龚叶诚 | P.5 | 虹口区第四中心小学 | 三等獎 |
| 楼宇恒 | P.5 | 民办童园实验五 | 優異獎 |
| 萧琬颖 | P.5 | 建青实验 | 優異獎 |
