由香港資優教育學會,卓兒協會(香港註冊慈善團體)主辦,蒲公英幼兒教育,史豐收速算國際教育總部協辦,共同舉辦的環亞太『幼苗杯』,宗旨就是鍛煉幼兒從小養成運用左右腦的良好習慣,幫助幼兒建立專注、自信、 能獨立解決問題,培養克服困難的意志力,積極地充實學前知識,為順利銜接升讀心儀小學的學習打好優質基礎。本次比賽得到了全港多家幼稚園和教育機構的關注與支持,參與的小朋友取得了優異的成績。
2021 環亞太春季『幼苗杯』 ( 滬港 ) 成績公佈
溫馨提示: 按Ctrl + F 並輸入學生姓名,以便快速查閱。
| 2021 環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 | |||||
| K.2 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 500494 | 陳鍶齊 | Chan Sze Chai | K.2 | 學之園幼稚園暨雙語幼兒園 | 一等獎 |
| 500472 | 易喜弘 | Yick Hei Wang | K.2 | 香港浸會大學附屬幼稚園 | 一等獎 |
| 500449 | 陳奕希 | Chan Yik Hei | K.2 | 宣道幼稚園 | 二等獎 |
| 500426 | 葉文熹 | Darryl Ip | K.2 | 根德園幼稚園 | 二等獎 |
| 500359 | 祁瑞桐 | Eric Ruitong Qi | K.2 | 柏基國際幼稚園 ( 九龍 ) | 二等獎 |
| 500273 | 陳昱 | CHAN YUK | K.2 | 雅士圖國際幼稚園 | 三等獎 |
| 500427 | 黎承晧 | Lai Shing Ho Jensen | K.2 | 學之園幼稚園 | 三等獎 |
| 500275 | 黎詩雅 | LAI Sze Nga | K.2 | 山景邨浸信會幼稚園 | 三等獎 |
| 500361 | 岑一信 | Matthew Shum Yat Shun | K.2 | 約克蒙特梭利國際幼稚園 ( 美孚 ) | 三等獎 |
| 500365 | 唐樂詩 | Tong Hailey Lok See | K.2 | 寶山幼兒園 | 三等獎 |
| 2021 環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 | |||||
| K.3 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 500392 | 吳沅兒 | Ng Yuen Yee | K.3 | 九龍禮賢學校暨幼稚園 | 一等獎 |
| 550002 | 汤凯程 | Tang kaicheng | K.3 | 上海區 | 一等獎 |
| 550001 | 朱翊莀 | Zhu yichen | K.3 | 上海區 | 一等獎 |
| 550008 | 管芃锦 | Guan pengjin | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550005 | 何知衡 | He zhiheng | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550006 | 金相晔 | Jin xiangye | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550007 | 金钰萱 | Jin yuxuan | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550009 | 孙行言 | Sun xingyan | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550003 | 王承智 | Wang chengzhi | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550011 | 谢谦祎 | Xie qianyi | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550010 | 张绎茹 | Zhang yiru | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550004 | 朱俊亦 | Zhu junyi | K.3 | 上海區 | 二等獎 |
| 550022 | 蔡雅玄 | Cai yaxuan | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550023 | 戴一丞 | Dai yicheng | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550014 | 何逸莘 | He yixin | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550013 | 江润之 | Jiang runzhi | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550012 | 江婉瑜 | Jiang wanyu | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550021 | 潘镜羽 | Pan jingyu | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550017 | 邵思诺 | Shao sinuo | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550020 | 盛佳鸿 | Sheng jiahong | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550018 | 苏诚睿 | Su chengrui | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550015 | 吴梓萱 | Wu zixuan | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550019 | 袁翊允 | Yuan yiyun | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 550016 | 周谚芃 | Zhou yanpeng | K.3 | 上海區 | 三等獎 |
| 2021 環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 + 思維能力 | |||||
| K.2 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 500459 | 吳心哲 | Ng Sum Zit Eden | K.2 | 萊恩幼稚園 ( 元朗 ) | 冠軍 |
| 500481 | 陳明諄 | CHAN JARVIS | K.2 | 根德園幼稚園 | 金獎 |
| 500316 | 古朗頤 | Ko Long Yi Ronny | K.2 | 根德園幼稚園 | 金獎 |
| 500338 | 江柏謙 | Kong Pak Him | K.2 | 蔚思幼稚園暨幼兒園 | 金獎 |
| 500496 | 李懿庭 | LEE Yi Ting Lucas | K.2 | 民生書院幼稚園 | 金獎 |
| 500269 | 梁梓涵 | Leung Tsz Ham | K.2 | 國際英文幼稚園 | 金獎 |
| 500383 | 盧匯棒 | Lu Hui Bang | K.2 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 金獎 |
| 500364 | 魯怡琳 | LU YILIN ELAINE | K.2 | 維多利亞幼稚園 | 金獎 |
| 500404 | 倪顥銘 | NI HO MING | K.2 | 迦南幼稚園 | 金獎 |
| 500400 | 沈昀熙 | SHEN YUN XI NEIL | K.2 | 學之園幼稚園 ( 星匯居 ) | 金獎 |
| 500358 | 黃梓純 | WONG TSZ SHUN | K.2 | 德信幼稚園 | 金獎 |
| 500382 | 蔡依宸 | CAI YEE SEN SUMMER | K.2 | 約克英文小學暨幼稚園 ( 九龍塘 ) | 銀獎 |
| 500458 | 陳潁芯 | Chan Wing Sum Dorothy | K.2 | 學之園幼稚園暨雙語幼兒園 | 銀獎 |
| 500378 | 陳笑頤 | CHEN SIU YEE | K.2 | 民生書院幼稚園 | 銀獎 |
| 500491 | 党楹晞 | DANG YING HEI DAISY | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 500457 | 賴博澧 | Lai Bok Lai | K.2 | 學之園幼稚園 ( 昇御海逸校 ) | 銀獎 |
| 500432 | 馬知毅 | Ma Chi Ngai | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 500503 | 麥卓藍 | Mak Cheuk Lam | K.2 | 學之園幼稚園 | 銀獎 |
| 500399 | 莫柏軒 | Mok Pak Hin | K.2 | 德怡國際幼稚園 | 銀獎 |
| 500274 | 陳匡晨 | Rayden Raphael Chan | K.2 | 金巴倫英文幼稚園 | 銀獎 |
| 500507 | 岑鎬江 | Sam Kian H. | K.2 | 玫瑰崗幼稚園 | 銀獎 |
| 500475 | 段焯男 | TUEN CHEUK NAM | K.2 | 學之園幼稚園 | 銀獎 |
| 500474 | 黃在清 | Wong Beryl Choi Ching | K.2 | 根德園幼稚園 | 銀獎 |
| 500333 | 王芊程 | Wong Chin Ching Chareen | K.2 | 基督堂幼稚園 | 銀獎 |
| 500380 | 王芊琳 | Wong Chin Lam, Clarisse | K.2 | 宣道幼稚園 | 銀獎 |
| 500388 | 黃詩惠 | Wong Sze Wai | K.2 | 聖嘉勒小學暨幼稚園 | 銀獎 |
| 500363 | 黃日朗 | WONG YAT LONG CAYDEN | K.2 | 香港培正小學 ( 幼稚園 ) | 銀獎 |
| 500500 | 余晞嵐 | YU HEI LAAM | K.2 | 德望小學暨幼稚園 | 銀獎 |
| 500504 | 李彧 | Asher Lee | K.2 | 香港靈糧堂幼稚園 | 銅獎 |
| 500438 | 陳竣言 | Chan Chun Yin | K.2 | 迦南幼稚園 ( 海濱花園 ) | 銅獎 |
| 500514 | 陳宥均 | Chan Yau Kwan | K.2 | 根德園幼稚園 | 銅獎 |
| 500407 | 陳彥臻 | Chan Yin Chun | K.2 | 高主教書院幼稚園部 | 銅獎 |
| 500401 | 莊逸昇 | Chong Yat Sing | K.2 | 高主教書院幼稚園部 | 銅獎 |
| 500498 | 周駿霖 | Chow Chun Lam | K.2 | 新一代英文幼稚園 ( 屯門分校 ) | 銅獎 |
| 500374 | 李璡諾 | Gabriel Lee | K.2 | 維多利亞幼兒園 | 銅獎 |
| 500305 | 胡睿嘉 | Hu Ruijia Reina | K.2 | 維多利亞 ( 何文田 ) 國際幼兒園 | 銅獎 |
| 500272 | 關皓峰 | Kwan Ho Fung | K.2 | 學之園幼稚園 | 銅獎 |
| 500327 | 郭梓宇 | Kwok Tsz Yu | K.2 | 加州天地幼稚園 | 銅獎 |
| 500501 | 黎逸飛 | Lai Yat Fei | K.2 | 聖公會聖馬可堂白普理幼稚園 | 銅獎 |
| 500393 | 利德霖 | Lee Tak Lam | K.2 | 竹園區神召會將軍澳康樂兒學校 | 銅獎 |
| 500493 | 李瑋澄 | Lee Wai Ching | K.2 | 劍鳴幼稚園 | 銅獎 |
| 500505 | 李焯熙 | Li Cheuk Hei | K.2 | 加州天地幼稚園 | 銅獎 |
| 500492 | 李彩音 | LI CHOI YAM | K.2 | 培僑國際幼稚園 | 銅獎 |
| 500439 | 李柏霆 | Li Pak Ting | K.2 | 綠楊幼稚園 | 銅獎 |
| 500451 | 麥皓維 | MAK DAMON HOWAI | K.2 | 朗思國際幼稚園 | 銅獎 |
| 500428 | 莫詩羽 | MO SZE YU | K.2 | 嘉德麗幼稚園 ( 粉嶺 ) | 銅獎 |
| 500317 | 吳思諾 | Ng Sze Nok | K.2 | 香港真光幼稚園 ( 堅道 ) | 銅獎 |
| 500486 | 蘇峻裔 | SO CHUN YUI BEVIS | K.2 | 金巴倫英文幼稚園 | 銅獎 |
| 500419 | 蘇垚匡 | So Yiu Hong | K.2 | 高主教書院幼稚園部 | 銅獎 |
| 500499 | 司徒澄知 | Szeto, Ethio | K.2 | 聖保祿幼稚園 | 銅獎 |
| 500417 | 鄧浩廷 | Tang, Xander Ho Ting | K.2 | 天主教聖保祿幼兒園 ( 大圍 ) | 銅獎 |
| 500306 | 湯智竤 | Tong Chi Wang Christopher | K.2 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | 銅獎 |
| 500376 | 曾繁治 | TSANG FAAN JI FIJI | K.2 | 鄰舍輔導會元朗幼兒園 | 銅獎 |
| 500410 | 曾文鋒 | Tsang man fung | K.2 | 東華三院田灣 ( 一九九六至一九九七總理 ) 幼稚園 | 銅獎 |
| 500405 | 黃熙雨 | Wong Hei Yu | K.2 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 銅獎 |
| 500502 | 王曉悠 | Wong Hiu Yau Allie | K.2 | 宣道幼稚園 | 銅獎 |
| 500495 | 黃啟熙 | Wong Kai Hei | K.2 | 康傑中英文幼稚園 ( 青衣南 ) | 銅獎 |
| 500387 | 黃彥喬 | Wong Yin Kiu Yvette | K.2 | 基督堂幼稚園 | 銅獎 |
| 500402 | 葉家和 | YE KA HO | K.2 | 鄰舍輔導會元朗幼兒園 | 銅獎 |
| 500445 | 嚴懿殷 | Yim Yi Yan | K.2 | 聖嘉勒小學暨幼稚園 | 銅獎 |
| 500461 | 葉學而 | YIP HOK YEE | K.2 | 萊恩幼稚園 ( 元朗 ) | 銅獎 |
| 500409 | 朱一菲 | ZHU YIFEI | K.2 | 維多利亞 ( 海怡 ) 國際幼稚園 | 銅獎 |
| 2021 環亞太春季『幼苗杯』- 基礎能力 + 思維能力 | |||||
| K.3 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 500416 | 葉文博 | Ip Man Pok Ian | K.3 | 根德園幼稚園 | 冠軍 |
| 500351 | 張天朗 | Cheung James Tin Long | K.3 | 寶山幼兒園 | 金獎 |
| 500355 | 唐樂昇 | Tong Michael Lok Sing | K.3 | 寶山幼兒園 | 金獎 |
| 500473 | 唐睿 | TONG YUI | K.3 | 天主教大埔幼稚園 | 金獎 |
| 500320 | 黃梓賢 | Wong Zi Yin | K.3 | 青衣商會將軍澳幼稚園 | 金獎 |
| 500518 | 黃釗揚 | Lachlan Chiu Yeung Wong | K.3 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 500350 | 黎璟羲 | Lai King Hay, Cyrus | K.3 | 香港靈糧堂幼稚園 | 銀獎 |
| 500341 | 林博仁 | Lam Bok Yun Aldan | K.3 | 基督堂幼稚園 | 銀獎 |
| 500280 | 麥卓南 | Mak Cheuk Nam | K.3 | 約克國際幼稚園 | 銀獎 |
| 500337 | 麥梓博 | Mak Tsz Pok | K.3 | 新一代英文幼稚園 ( 屯門分校 ) | 銀獎 |
| 500485 | 莫浚熙 | MOK CHUN HEI | K.3 | 香港培正小學 ( 幼稚園 ) | 銀獎 |
| 500335 | 吳逸銘 | NG Yat Ming, Quinton | K.3 | 康傑中英文幼稚園 | 銀獎 |
| 500476 | 宋熙洛 | SUNG HEI LOK | K.3 | 學之園幼稚園 ( 君豪校 ) | 銀獎 |
| 500384 | 陳穎軒 | Chan Wing Hin | K.3 | 天主教聖瑪嘉利大幼稚園 | 銅獎 |
| 500460 | 鄭卓藍 | Cheng Cheuk Nam | K.3 | 學之園幼稚園暨雙語幼兒園 | 銅獎 |
| 500279 | 李悅饒 | Eunice Shemaryah Lee | K.3 | 雅士圖國際幼稚園 | 銅獎 |
| 500544 | 李金澤 | LI KAM CHAK | K.3 | 救世軍禾輋幼兒學校 | 銅獎 |
| 500480 | 李迦澄 | Lie Ka Ching | K.3 | 聖保祿幼稚園 | 銅獎 |
| 500336 | 吳逸嘉 | NG Yat Ka, Kington | K.3 | 康傑中英文幼稚園 | 銅獎 |
| 500173 | 鄧鈞廷 | TANG Kwan Ting, Alistair | K.3 | 國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 500515 | 唐斐 | TONG FEI | K.3 | 天主教大埔幼稚園 | 銅獎 |
| 500403 | 黃浚銘 | Wong Jun Ming Evan | K.3 | 方方樂趣幼稚園 | 銅獎 |
| 500423 | 葉君婷 | Yip Kwan Ting | K.3 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | 銅獎 |
| 500412 | 曾睿妍 | Zeng Yui Yin | K.3 | 根德園幼稚園 | 銅獎 |
| 500291 | 周雲清 | ZHOU YUN QING | K.3 | 約克國際幼稚園 | 銅獎 |
