2026環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 ( 澳門 ) 成績公佈
溫馨提示: 按 Ctrl + F 並輸入學生姓名或考生編號,以便快速查閱。
| 考生編號 | 學生姓名 | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 450001 | 黃儁瑜 | K.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450002 | 陳彥熹 | K.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450003 | 黃文翀 | K.3 | 澳門培華中學 | 一等獎 |
| 450004 | 賈元喬 | K.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450005 | 徐嘉辰 | K.3 | 澳門培華中學 | 二等獎 |
| 450006 | 林靖惟 | K.3 | 澳門培華中學 | 二等獎 |
| 450007 | 張晉騏 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450008 | 陸以宸 | K.3 | 澳門培華中學 | 二等獎 |
| 450009 | 吳曦諾 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450010 | 梁皓澄 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450011 | 陳芊穎 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450012 | 楊浩信 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450013 | 歐堡林 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450014 | 梁凱勛 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450015 | 鄭宇軒 | K.3 | 澳門培華中學 | 三等獎 |
| 450016 | 陳洛妍 | K.3 | 澳門培華中學 | 優異獎 |
| 450017 | 李晨曦 | K.3 | 澳門培華中學 | 優異獎 |
| 450018 | 曾子奕 | K.3 | 澳門培華中學 | 優異獎 |
| 450019 | 林諾熙 | K.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450021 | 蔡承佑 | P.1 | 澳門中華總商會附設青洲中學 | 一等獎 |
| 450022 | 譚清瑜 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450023 | 吕亦琛 | P.1 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
| 450024 | 梁政霆 | P.1 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
| 450025 | 黃履謙 | P.1 | 鮑思高粵華小學 | 二等獎 |
| 450026 | 莊浩鑫 | P.1 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 450027 | 梁心甯 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450028 | 林煒濤 | P.1 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 450029 | 黃政豐 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450030 | 陳晉廷 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450031 | 韓易桓 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450032 | 何佳儀 | P.1 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 450033 | 余俊逸 | P.1 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 450034 | 容卓軒 | P.1 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 三等獎 |
| 450035 | 曹宇浩 | P.1 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 450036 | 鄭淳柏 | P.1 | 勞校中學附屬小學 | 三等獎 |
| 450037 | 梁語喬 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450038 | 黃逸曦 | P.1 | 東南學校 | 優異獎 |
| 450039 | 劉宇軒 | P.1 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 450040 | 梁培熙 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450041 | 鍾沛希 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450042 | 簡丹 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450043 | 林倬宇 | P.2 | 澳門培華中學 | 二等獎 |
| 450044 | 方宏俊 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450045 | 吳誠達 | P.2 | 勞校中學附屬小學 | 二等獎 |
| 450046 | 李梓淇 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450047 | 張嘉濠 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450048 | 樊梓傑 | P.2 | 澳門培道中學 ( 南灣分校 ) | 三等獎 |
| 450049 | 顏昭丞 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450050 | 徐嘉朗 | P.2 | 澳門培華中學 | 三等獎 |
| 450051 | 陸宏臻 | P.2 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 450052 | 吳柏言 | P.2 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 450053 | 梁洺瑋 | P.2 | 澳門培道中學 ( 南灣分校 ) | 優異獎 |
| 450054 | 郭熙晨 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450055 | 伍冠宇 | P.2 | 中山市三鑫凯茵学校 | 優異獎 |
| 450057 | 賈元朧 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450058 | 胡康穎 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450059 | 林墨航 | P.3 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
| 450060 | 呂樂謙 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450061 | 張晉宇 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450062 | 梁景博 | P.3 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 450063 | 陳柏霖 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450064 | 吳澤霖 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450065 | 梁天樂 | P.3 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 450066 | 謝皓正 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450067 | 唐雅怡 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450068 | 羅浚睿 | P.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 450069 | 侯和樂 | P.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 450070 | 陸以諾 | P.3 | 澳門培華中學 | 優異獎 |
| 450071 | 何芷伊 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450072 | 張凱晉 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
| 450073 | 李米亞 | P.3 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 450075 | 陳諾熹 | P.4 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 |
| 450076 | 馮子樂 | P.4 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 450077 | 劉淳 | P.4 | 濠江中學附屬小學 | 二等獎 |
| 450078 | 馮子謙 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450079 | 何俊亨 | P.4 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 450080 | 周忠信 | P.4 | 澳門培道中學 ( 南灣分校 ) | 三等獎 |
| 450081 | 姚偉禹 | P.4 | 澳門培道中學 ( 南灣分校 ) | 三等獎 |
| 450082 | 歐宇禧 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450083 | 林柏諭 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450084 | 林星宇 | P.4 | 澳門培華中學 | 三等獎 |
| 450085 | 吳子揚 | P.4 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 450086 | 朱靖祈 | P.4 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 450087 | 區晉滔 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450088 | 許皓泓 | P.4 | 婦聯學校 | 優異獎 |
| 450089 | 陳天衡 | P.4 | 聖若瑟教區中學第五校 | 優異獎 |
| 450090 | 謝子唯 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450092 | 黃品傑 | P.5 | 鏡平學校 | 一等獎 |
| 450093 | 簡皓哲 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450094 | 張善涵 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450095 | 伍冠行 | P.5 | 中山市三鑫凯茵学校 | 二等獎 |
| 450096 | 陳泰銘 | P.5 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 450097 | 黃儁銘 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450098 | 黃澤謙 | P.5 | 澳門培華中學 | 二等獎 |
| 450099 | 呂炳宏 | P.5 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 450100 | 林梓昊 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450101 | 許章安 | P.5 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 450102 | 趙敏稀 | P.5 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 450103 | 潘睿谦 | P.5 | 澳門國際學校 | 三等獎 |
| 450104 | 董穎荷 | P.5 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 450105 | 林正怡 | P.5 | 婦聯學校 | 優異獎 |
| 450106 | 張詠傜 | P.5 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 450107 | 梁日謙 | P.5 | 聖德蘭學校 | 優異獎 |
| 450108 | 梁睿峰 | P.5 | 澳門培華中學 | 優異獎 |
| 450109 | 郭浩賢 | P.5 | 聖保祿學校 | 優異獎 |
| 450110 | 黃俊興 | P.5 | 聖德蘭學校 | 優異獎 |
| 450111 | 蘇彧 | P.5 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 450113 | 葉卓霖 | P.6 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450114 | 王璟睿 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
| 450115 | 王芯語 | P.6 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 450116 | 馮敬倫 | P.6 | 澳門培華中學 | 三等獎 |
| 450117 | 陳俊傑 | P.6 | 澳門培華中學 | 三等獎 |
| 450118 | 傅偉庭 | P.6 | 澳門大學附屬應用學校 | 優異獎 |
| 450119 | 謝駿樂 | P.6 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 450120 | 顏煦霖 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450121 | 馮子懿 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450122 | 盧俊豪 | F.1 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 |
| 450123 | 何柏均 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450124 | 李沛穎 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450125 | 李峻皓 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450126 | 劉示可 | F.1 | 澳門中華總商會附設青洲中學 | 二等獎 |
| 450127 | 何泓楷 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450128 | 何彥希 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450129 | 陳治豪 | F.1 | 教業中學 | 三等獎 |
| 450130 | 馮晟皓 | F.1 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 450131 | 侯和康 | F.1 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 450132 | 姚怡辰 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450133 | 陳駿軒 | F.1 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 450134 | 李梓鋒 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450135 | 潘知閒 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450136 | 鄧雪瑩 | F.1 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 450137 | 黃宇彬 | F.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450138 | 徐旨樂 | F.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450139 | 蔡浚謙 | F.2 | 澳門浸信中學 | 二等獎 |
| 450140 | 錢經天 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450141 | 陳哲思 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450142 | 陳志康 | F.2 | 澳門中華總商會附設青洲中學 | 三等獎 |
| 450143 | 譚易謙 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450144 | 余駿熙 | F.2 | 澳門浸信中學 | 三等獎 |
| 450145 | 施煒 | F.2 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 450146 | 徐銘晟 | F.2 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 450147 | 李明希 | F.2 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 450148 | 劉晉亨 | F.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 450149 | 王宇軒 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450150 | 黃梓軒 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 450151 | 廖晧言 | F.3 | 澳門浸信中學 | 三等獎 |
| 450152 | 潘曉樂 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450153 | 兵頭広一 | F.3 | 澳門浸信中學 | 三等獎 |
| 450154 | 黃信希 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 450155 | 關子傑 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 450156 | 徐嘉聲 | F.3 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 450157 | 關李歡 | F.3 | 澳門中華總商會附設青洲中學 | 優異獎 |
