2025環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 ( 澳門 ) 成績公佈
溫馨提示: 按 Ctrl + F 並輸入學生姓名或考生編號,以便快速查閱。
| 考生編號 | 學生姓名 | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 420001 | 李嘉欣 | K.3 | 嘉諾撒聖心中學 ( 幼稚園 ) | 一等獎 |
| 420002 | 趙彥羲 | K.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420003 | 徐元 | K.3 | 澳門培道中學氹仔分校 | 一等獎 |
| 420004 | 劉卓軒 | K.3 | 嘉諾撒聖心中學 ( 幼稚園 ) | 二等獎 |
| 420005 | 徐樂天 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420006 | 吳靖賢 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420007 | 陳迪瑜 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420008 | 黃一毅 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420009 | 梁心甯 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420010 | 梁胤朗 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420011 | 林家希 | K.3 | 聖羅撒女子中學中文部 | 三等獎 |
| 420012 | 劉映希 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420013 | 鍾鏞 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420014 | 曾懷琬 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420015 | 吳嘉熙 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420016 | 趙思宇 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420017 | 蔡佩穎 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420018 | 柯小樺 | K.3 | 澳門培道中學氹仔分校 | 三等獎 |
| 420019 | 潘晞揚 | K.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420020 | 張晉滔 | K.3 | 澳門培道中學氹仔分校 | 優異獎 |
| 420021 | 麥曦兒 | K.3 | 培華中學 | 優異獎 |
| 420022 | 黃逸曦 | K.3 | 澳門東南學校 | 優異獎 |
| 420023 | 劉宇軒 | K.3 | 澳門培道中學南灣分校 | 優異獎 |
| 420024 | 陸琮旻 | K.3 | 培華中學 | 優異獎 |
| 420025 | 陳濔嘉 | K.3 | 澳門培道中學氹仔分校 | 優異獎 |
| 420026 | 梁培熙 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420027 | 方宏俊 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420028 | 陳銳聰 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420029 | 陳梓甯 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420030 | 伍家賦 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420031 | 鍾沛希 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420032 | 徐嘉朗 | P.1 | 培華中學 | 二等獎 |
| 420033 | 黃泓熹 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420034 | 李皓仁 | P.1 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420035 | 張嘉濠 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420036 | 葉承軒 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420037 | 麥鈺琛 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420038 | 梁洺瑋 | P.1 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420039 | 樊梓傑 | P.1 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420040 | 劉予光 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420041 | 劉思瑾 | P.1 | 教業中學 ( 國際部 ) | 三等獎 |
| 420042 | 楊德信 | P.1 | 教業中學 ( 國際部 ) | 三等獎 |
| 420043 | 盧治匡 | P.1 | 聖若瑟教區中學第五校 | 優異獎 |
| 420044 | 陳芷柔 | P.1 | 澳門培道中學南灣分校 | 優異獎 |
| 420045 | 曹駿廷 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420046 | 曾煦翔 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420047 | 陸宏臻 | P.1 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420048 | 郭熙晨 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420049 | 張皓程 | P.2 | 鮑思高粵華小學 | 一等獎 |
| 420050 | 胡康穎 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420051 | 丁梓煜 | P.2 | 澳門培道中學南灣分校 | 一等獎 |
| 420052 | 賈元朧 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420053 | 李晨希 | P.2 | 教業中學 ( 國際部 ) | 一等獎 |
| 420054 | 林墨航 | P.2 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
| 420055 | 羅皓汛 | P.2 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 |
| 420056 | 趙子竣 | P.2 | 鏡平學校 ( 小學部 ) | 一等獎 |
| 420057 | 吳柏熹 | P.2 | 培華中學 | 二等獎 |
| 420058 | 陸以諾 | P.2 | 培華中學 | 二等獎 |
| 420059 | 丁麓睿 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420060 | 呂樂謙 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420061 | 陳博榆 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420062 | 余佩桐 | P.2 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 420063 | 唐雅怡 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420064 | 羅浚睿 | P.2 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
| 420065 | 魯泰諺 | P.2 | 教業中學 ( 國際部 ) | 二等獎 |
| 420066 | 吳澤霖 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420067 | 陳柏霖 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420068 | 林建震 | P.2 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420069 | 林詩雨 | P.2 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420070 | 謝皓正 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420071 | 姜逸朗 | P.2 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 420072 | 劉浠兒 | P.2 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420073 | 施策文 | P.2 | 鏡平學校 ( 小學部 ) | 三等獎 |
| 420074 | 陳以恒 | P.2 | 培華中學 | 三等獎 |
| 420075 | 梁天樂 | P.2 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420076 | 郭樂軒 | P.2 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420077 | 馮子軒 | P.2 | 培華中學 | 三等獎 |
| 420078 | 林熙瑜 | P.2 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420079 | 陳芯妍 | P.2 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420080 | 何芷伊 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420081 | 李米亞 | P.2 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 420082 | 胡家毅 | P.2 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420083 | 寧夏 | P.2 | 聖若瑟教區中學第五校 | 三等獎 |
| 420084 | 李卓橋 | P.2 | 培華中學 | 優異獎 |
| 420085 | 張凱晉 | P.2 | 婦聯學校 | 優異獎 |
| 420086 | 江佳怡 | P.2 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 420087 | 李承朗 | P.2 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 420088 | 周子傑 | P.2 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 420089 | 張煒褀 | P.2 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 420090 | 鄭泳欣 | P.2 | 聖若瑟教區中學第五校 | 優異獎 |
| 420091 | 李心予 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420092 | 梁胤德 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420093 | 陳柏森 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420094 | 尤柏謙 | P.2 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420095 | 張珀瑜 | P.2 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420096 | 吳家暉 | P.2 | 澳門培道中學南灣分校 | 優異獎 |
| 420097 | 侯和樂 | P.2 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 |
| 420098 | 林灝揚 | P.2 | 聖若瑟教區中學第五校 | 優異獎 |
| 420099 | 陳梓曦 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420100 | 黃一明 | P.2 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 420101 | 周逸 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420102 | 姚偉禹 | P.3 | 澳門培道中學南灣分校 | 一等獎 |
| 420103 | 李東燁 | P.3 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 一等獎 |
| 420104 | 馮子謙 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420105 | 曹榮君 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420106 | 劉振霆 | P.3 | 勞校中學附屬小學 | 二等獎 |
| 420107 | 林柏諭 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420108 | 歐宇禧 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420109 | 陳諾熹 | P.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
| 420110 | 李卓然 | P.3 | 培華中學 | 二等獎 |
| 420111 | 劉鯤鵬 | P.3 | 聖若瑟教區中學第五校 | 二等獎 |
| 420112 | 柯宇衡 | P.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420113 | 陳天衡 | P.3 | 聖若瑟教區中學第五校 | 三等獎 |
| 420114 | 林家謙 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420115 | 趙善楷 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420116 | 吳子揚 | P.3 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 420117 | 林子堯 | P.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420118 | 黃祉諭 | P.3 | 聖若瑟教區中學第五校 | 三等獎 |
| 420119 | 李彥均 | P.3 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420120 | 周忠信 | P.3 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420121 | 謝咏恩 | P.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420122 | 何俊亨 | P.3 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420123 | 余承昊 | P.3 | 教業中學 ( 國際部 ) | 優異獎 |
| 420124 | 李舒慰 | P.3 | 勞校中學附屬小學 | 優異獎 |
| 420125 | 謝子唯 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420126 | 黃婉華 | P.3 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420127 | 羅明峰 | P.3 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420128 | 劉迪生 | P.3 | 澳門培道中學南灣分校 | 優異獎 |
| 420129 | 何玥誼 | P.3 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 |
| 420130 | 許皓泓 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
| 420131 | 蘇柏辰 | P.3 | 教業中學 ( 國際部 ) | 優異獎 |
| 420132 | 黃品傑 | P.4 | 婦聯學校 | 一等獎 |
| 420133 | 麥俊賢 | P.4 | 澳門培道中學南灣分校 | 一等獎 |
| 420134 | 楊浚昇 | P.4 | 聖若瑟教區中學第五校 | 一等獎 |
| 420135 | 陳子朗 | P.4 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420136 | 丁璨鑫 | P.4 | 澳門培道中學南灣分校 | 一等獎 |
| 420137 | 簡皓哲 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420138 | 梁弘翰 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420139 | 梁思行 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420140 | 黃儁銘 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420141 | 李鴻澤 | P.4 | 鏡平學校 ( 小學部 ) | 二等獎 |
| 420142 | 甘耀祥 | P.4 | 婦聯學校 | 二等獎 |
| 420143 | 林梓昊 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420144 | 張善涵 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420145 | 許章安 | P.4 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420146 | 尹延曦 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420147 | 謝梓瑜 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420148 | 鍾永謙 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420149 | 陳泰銘 | P.4 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
| 420150 | 鍾茵渝 | P.4 | 聖公會中學 ( 澳門 ) | 三等獎 |
| 420151 | 吳芊諭 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420152 | 黃澤謙 | P.4 | 培華中學 | 三等獎 |
| 420153 | 黃澤林 | P.4 | 教業中學 ( 國際部 ) | 三等獎 |
| 420154 | 郭浩賢 | P.4 | 聖保祿學校 | 三等獎 |
| 420155 | 黃履霜 | P.4 | 嘉諾撒聖心中學 | 三等獎 |
| 420156 | 袁梓蕓 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420157 | 吳芷恩 | P.4 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420158 | 梁睿峰 | P.4 | 培華中學 | 優異獎 |
| 420159 | 楊德軒 | P.4 | 教業中學 ( 國際部 ) | 優異獎 |
| 420160 | 梅曉桐 | P.4 | 聖若瑟教區中學第五校 | 優異獎 |
| 420161 | 潘晞喬 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420162 | 麥皓然 | P.4 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420163 | 陳俊達 | P.4 | 澳門培道中學南灣分校 | 優異獎 |
| 420164 | 蘇彧 | P.4 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 420165 | 董穎荷 | P.4 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 420166 | 張詠傜 | P.4 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
| 420167 | 黃俊興 | P.4 | 聖德蘭學校 | 優異獎 |
| 420168 | 張馨懿 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420169 | 黃思焯 | P.5 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
| 420170 | 李德言 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420171 | 葉卓霖 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420172 | 麥俊宏 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420173 | 林敬晉 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420174 | 李翼鏘 | P.5 | 勞校中學附屬小學 | 二等獎 |
| 420175 | 黃梓駿 | P.5 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 二等獎 |
| 420176 | 陳錦宏 | P.5 | 澳門培道中學南灣分校 | 二等獎 |
| 420177 | 陳耀希 | P.5 | 澳門培道中學南灣分校 | 二等獎 |
| 420178 | 陳澔泓 | P.5 | 鏡平學校 ( 小學部 ) | 二等獎 |
| 420179 | 粱昇翔 | P.5 | 培華中學 | 三等獎 |
| 420180 | 王允俊 | P.5 | 婦聯學校 | 三等獎 |
| 420181 | 傅偉庭 | P.5 | 澳門大學附屬應用學校 | 三等獎 |
| 420182 | 鄒汶晞 | P.5 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 三等獎 |
| 420183 | 王璟睿 | P.5 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420184 | 劉翱霖 | P.5 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420185 | 麥灝翀 | P.5 | 澳門培道中學南灣分校 | 三等獎 |
| 420186 | 孔慶宇 | P.5 | 培華中學 | 優異獎 |
| 420187 | 陳俊傑 | P.5 | 培華中學 | 優異獎 |
| 420188 | 馮敬倫 | P.5 | 培華中學 | 優異獎 |
| 420189 | 王子祥 | P.5 | 教業中學 ( 國際部 ) | 優異獎 |
| 420190 | 趙芷懿 | P.5 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 420191 | 鄭琝萱 | P.5 | 嘉諾撒聖心英文中學 | 優異獎 |
| 420192 | 麥睿峯 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420193 | 廖善衡 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420194 | 顏煦霖 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420195 | 何卓騏 | P.5 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420196 | 鄒子睿 | P.5 | 澳門培道中學氹仔分校 ( 小學 ) | 優異獎 |
| 420197 | 陳偉聰 | P.5 | 澳門培道中學南灣分校 | 優異獎 |
| 420198 | 謝皓匡 | P.6 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420199 | 陳泓志 | P.6 | 聖保祿學校 | 一等獎 |
| 420200 | 馮子懿 | P.6 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420201 | 李沛穎 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420202 | 黃建輝 | P.6 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
| 420203 | 何柏均 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420204 | 梁普樂 | P.6 | 澳門培道中學南灣分校 | 二等獎 |
| 420205 | 黃宇廷 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420206 | 葉曉彤 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
| 420207 | 鍾承昊 | P.6 | 聖公會中學 ( 澳門 ) | 三等獎 |
| 420208 | 何泓楷 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420209 | 陳思瀚 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420210 | 紀盈鑫 | P.6 | 鏡平學校 ( 小學部 ) | 三等獎 |
| 420211 | 梅力昊 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420212 | 侯和康 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420213 | 黄泓然 | P.6 | 教業中學 ( 國際部 ) | 三等獎 |
| 420214 | 謝敬堯 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
| 420215 | 張銘軒 | P.6 | 聖保祿學校 | 優異獎 |
| 420216 | 李君堯 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420217 | 廖應辛 | P.6 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 420218 | 陳圳鋒 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 |
| 420219 | 馮晟皓 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 |
| 420220 | 蕭祥宏 | P.6 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
| 420221 | 陳駿天 | P.6 | 教業中學 ( 國際部 ) | 優異獎 |
| 420222 | 林灝鍚 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420223 | 徐旨樂 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420224 | 錢經天 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420225 | 吳昊陽 | F.1 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
| 420226 | 黃宇彬 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420227 | 謝焯軒 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420228 | 許銘皓 | F.1 | 鏡平學校 | 二等獎 |
| 420229 | 列柏謙 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420230 | 李善施 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420231 | 譚易謙 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420232 | 林諾軒 | F.1 | 培華中學 | 三等獎 |
| 420233 | 郭璟軒 | F.1 | 粵華中學 | 三等獎 |
| 420234 | 鄧羽希 | F.1 | 聖羅撒女子中學中文部 | 三等獎 |
| 420235 | 徐恬熙 | F.1 | 鏡平學校 | 三等獎 |
| 420236 | 袁沛平 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420237 | 李駿熹 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420238 | 陳哲思 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420239 | 劉晉亨 | F.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420240 | 馮柏潼 | F.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 420241 | 劉睿霖 | F.2 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 |
| 420242 | 黃信希 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420243 | 葉禮瑞 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420244 | 賴承熹 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420245 | 陳均澔 | F.2 | 鏡平學校 | 二等獎 |
| 420246 | 區叡恆 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420247 | 盧峻熙 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420248 | 王宇軒 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420249 | 馮悅賢 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420250 | 黃淨揚 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420251 | 黎殷銘 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420252 | 關子傑 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420253 | 梁卓軒 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420254 | 潘曉樂 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420255 | 何君龍 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 420256 | 麥君權 | F.3 | 濠江中學 | 一等獎 |
| 420257 | 黃子鵬 | F.3 | 濠江中學 | 一等獎 |
| 420258 | 梁瀚文 | F.3 | 教業中學 ( 國際部 ) | 二等獎 |
| 420259 | 陳上禮 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 420260 | 戚思恆 | F.3 | 澳門浸信中學 | 二等獎 |
| 420261 | 蔡嘉嘉 | F.3 | 澳門浸信中學 | 三等獎 |
| 420262 | 謝敬之 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420263 | 施涵 | F.3 | 澳門浸信中學 | 三等獎 |
| 420264 | 郭璟希 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 420265 | 曾子琳 | F.3 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 420266 | 曾子瑜 | F.3 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 420267 | 廖灝軒 | F.3 | 澳門浸信中學 | 優異獎 |
| 420268 | 楊永怡 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
