由香港資優教育學會,香港科創(國際交流)協會 (香港註冊慈善團體) 主辦,史豐收速算國際教育總部協辦,共同舉辦的環亞太『幼苗杯』,宗旨就是鍛煉幼兒從小養成運用左右腦的良好習慣,幫助幼兒建立專注、自信、 能獨立解決問題,培養克服困難的意志力,積極地充實學前知識,為順利銜接升讀心儀小學的學習打好優質基礎。本次比賽得到了全港多家幼稚園和教育機構的關注與支持,參與的小朋友取得了優異的成績。
2025環亞太秋季『幼苗杯』成績公佈
溫馨提示: 按Ctrl + F 並輸入學生姓名,以便快速查閱。
查閱成績後,如中、英文姓名,學校名稱有錯漏,可電郵 info@hkgea.org 通知本學會跟進。
2026年1月6日後開始接受預約,至少提前三個工作天,電郵 info@hkgea.org 或 WhatsApp +852 63595241 ,自行前往本學會領取 2025環亞太秋季『幼苗杯』證書或順豐代郵。
本學會將提供順豐代郵服務,本地順豐代郵費用為 HK$60,海外順豐代郵費用為 HK$100,可透過轉數快識別碼 0468777 或經中國銀行 ( 香港 ) 帳戶號碼 “012-883-1-040740-4”,帳戶名稱“Hong Kong Gifted Education Association Limited” 入數,然後, 請將郵寄地址和入數資料 WhatsApp 到 +852 63595241 或 電郵到 info@hkgea.org,收到資料後,我們會盡快處理。
| 2025環亞太秋季『幼苗杯』- 基礎能力 | |||||
| K.2 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 200174 | 楊碩朗 | Jace Yeung, Sek Long | K.2 | 安菲爾國際幼稚園 | 一等獎 |
| 200394 | 馮思行 | Fung Sze Hang Charisse | K.2 | 學之園幼稚園 | 一等獎 |
| 200450 | 呂書裕 | LUI SHU YU | K.2 | 民生書院幼稚園 | 一等獎 |
| 200216 | 林瑆 | Lam Sing Otis | K.2 | 民生書院幼稚園 | 二等獎 |
| 200301 | 林皞倫 | Colan Lam | K.2 | 學之園幼稚園 | 二等獎 |
| 200355 | 何卓祈 | Ho Cheuk Ki | K.2 | 永樂創新英文幼稚園 | 二等獎 |
| 200384 | 蘇明信 | So Ming Shun | K.2 | 樂希幼兒學校 | 二等獎 |
| 220007 | 何亮 | He Liang | K.2 | 中國廣東 | 二等獎 |
| 220019 | 黃建楓 | Huang Jian Feng | K.2 | 中國廣東 | 二等獎 |
| 200004 | 黃芊潓 | Wong Margaret Chin Wai | K.2 | 寶山幼兒園 | 三等獎 |
| 200005 | 劉季麟 | LIU Jilin George | K.2 | 寶山幼兒園 | 三等獎 |
| 200106 | 丘承睿 | Yau Shing Yui | K.2 | 保良局李樹福幼稚園 | 三等獎 |
| 200107 | 吳皜婷 | Ng Ho Ting | K.2 | 迦南幼稚園 ( 窩打老道 ) | 三等獎 |
| 200191 | 蔡之勤 | Ernest Choi | K.2 | 國際英文幼稚園 | 三等獎 |
| 200256 | 陸雋元 | Luk Chun Yuen | K.2 | 寶山幼兒園 | 三等獎 |
| 200270 | 黃芊涵 | Wong Sharlotte Chin Haam | K.2 | 民生書院幼稚園 | 三等獎 |
| 220002 | 談芳靜 | Tan Fang Jing | K.2 | 中國廣東 | 三等獎 |
| 220010 | 張浩謙 | Zhang Hao Qian | K.2 | 中國廣東 | 三等獎 |
| 220013 | 方國立 | Fang Guo Li | K.2 | 中國廣東 | 三等獎 |
| 220023 | 梁曉軍 | Liang Xiao Jun | K.2 | 中國廣東 | 三等獎 |
| 2025環亞太秋季『幼苗杯』- 基礎能力 + 思維能力 | |||||
| K.2 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 200041 | 張裕坤 | ZHANG YU KUN DAMIAN | K.2 | 聖公會幼稚園 | 冠軍 |
| 200006 | 李揚悅怡 | Leah Elle Liyeung | K.2 | 寶山幼兒園 | 金獎 |
| 200058 | 陸詠德 | Luk Therese Wing-Tak | K.2 | 聖保祿幼兒園 | 金獎 |
| 200128 | 劉廷謙 | Lau Ting Him | K.2 | 學之園幼稚園 | 金獎 |
| 200179 | 陳聆睎 | CHEN DARYL LING HEI | K.2 | 新加坡國際學校 ( 香港 ) | 金獎 |
| 200185 | 王昱蘆 | Wang Yulu | K.2 | 聖公會幼稚園 | 金獎 |
| 200238 | 甄博文 | Mason Kyle Yan | K.2 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 金獎 |
| 200286 | 呂嘉洋 | LU JIA YANG | K.2 | 學之園幼稚園 | 金獎 |
| 200291 | 陳俙宏 | Chan Hei Wang, Colby | K.2 | 國際英文幼稚園 | 金獎 |
| 200354 | 張樂昀 | ZHANG LOUIS | K.2 | 弘立幼稚園 | 金獎 |
| 200371 | 梁芷悠 | Leung Tsz Yau | K.2 | 國際英文幼稚園 | 金獎 |
| 200397 | 趙道信 | CHIU TO SHUN | K.2 | 基督教宣道會寶湖幼兒學校 | 金獎 |
| 220018 | 洪達致 | Hong Da Zhi | K.2 | 中國廣東 | 金獎 |
| 200011 | 林柏浠 | LAM PAK HEI | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 200015 | 黎雨芯 | Lai Yu Sum | K.2 | 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 銀獎 |
| 200017 | 許焯榆 | Hui Curtis Cheuk Yu | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 200046 | 冼晉 | Sin Chun | K.2 | 學之園幼稚園 | 銀獎 |
| 200048 | 陳睿希 | Chan Yui Hei | K.2 | 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園 ( 屯門 ) | 銀獎 |
| 200099 | 曾維俊 | Tsang Raphael | K.2 | 學之園幼稚園 | 銀獎 |
| 200140 | 馮亦桐 | FUNG YIK TUNG | K.2 | 宏廣國際幼稚園 | 銀獎 |
| 200184 | 陳朗昇 | CHAN LONG SING | K.2 | 英藝幼稚園 | 銀獎 |
| 200230 | 何敬謙 | Daniel Caleb HO | K.2 | 學之園幼稚園 ( 海翩康城校 ) | 銀獎 |
| 200248 | 陳黃椼 | Anderson CHEN | K.2 | 聖公會幼稚園 | 銀獎 |
| 200271 | 朱庭熹 | CHU Jayden Ting Hei | K.2 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 銀獎 |
| 200284 | 張志達 | Cheung, Evan | K.2 | 學之園幼稚園 | 銀獎 |
| 200296 | 林語喬 | Jill Lin | K.2 | 民生書院幼稚園 | 銀獎 |
| 200335 | 吳柏彥 | Ng Asher Pak Yin | K.2 | 香港培正小學 ( 幼稚園 ) | 銀獎 |
| 200398 | 梁睿軒 | LEUNG YUI HIN | K.2 | 加州天地幼稚園 | 銀獎 |
| 200447 | 吳岳謙 | Go Bernard Oak Him | K.2 | 基督堂幼稚園 | 銀獎 |
| 220014 | 耿可峰 | Geng Ke Feng | K.2 | 中國廣東 | 銀獎 |
| 220015 | 韓杭燁 | HAN HANG YE | K.2 | 中國廣東 | 銀獎 |
| 220017 | 范麗麗 | FAN LI LI | K.2 | 中國廣東 | 銀獎 |
| 200010 | 聶雋言 | NIE CHUN YIN LAWRENCE | K.2 | 學之園幼稚園 | 銅獎 |
| 200016 | 張若煊 | Zhang Ruoxuan | K.2 | 新加坡國際學校 ( 香港 ) | 銅獎 |
| 200042 | 戚森惠 | Victoria Faith Chik | K.2 | 銅獎 | |
| 200065 | 潘峻劻 | Poon Tsun Hong | K.2 | 培僑國際幼稚園暨幼兒園 | 銅獎 |
| 200092 | 葉柏言 | Ip Pak Yin | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 200175 | 文宇哲 | Eugene Man | K.2 | 九龍塘宣道幼稚園 | 銅獎 |
| 200206 | 鄭亦初 | Cheng Yik Cho | K.2 | 維多利亞國際幼稚園 | 銅獎 |
| 200207 | 鄭亦申 | Cheng Yik San | K.2 | 維多利亞國際幼稚園 | 銅獎 |
| 200231 | 周衍林 | Chau Hin Lam Jared | K.2 | 學之園幼稚園 ( 君豪校 ) | 銅獎 |
| 200250 | 盧芷妤 | LU TSZ YU | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 200261 | 張若瑜 | Zhang Ruoyu | K.2 | 學之園幼稚園 | 銅獎 |
| 200266 | Madison Ha | K.2 | 寶山幼兒園 | 銅獎 | |
| 200279 | 周希揚 | Chow Hei Yeung | K.2 | 學之園幼稚園 ( 迎海校 ) | 銅獎 |
| 200288 | 牟樂臻 | Mou Lok Chun | K.2 | 高主教書院幼稚園部 | 銅獎 |
| 200312 | 鄭喬允 | Cheng Octavian | K.2 | 學之園幼稚園 | 銅獎 |
| 200317 | 阮純熙 | Yuen Abigail Shun Hei | K.2 | 天主教聖保祿幼兒園 | 銅獎 |
| 200336 | 陳建丞 | Chan Kin Shing Bradley | K.2 | 國際英文幼稚園 | 銅獎 |
| 200377 | 李鋭浠 | Lee Yui Hei | K.2 | 又一村學校 | 銅獎 |
| 200406 | 曾子彥 | ZIYAN ZENG | K.2 | 宣道幼稚園 | 銅獎 |
| 200414 | 陳睿熙 | Chan Yui Hei | K.2 | 基督堂幼稚園 | 銅獎 |
| 200434 | 何建輝 | Ho Lucas Kin Fai | K.2 | 聖公會幼稚園 | 銅獎 |
| 200435 | 何建鋒 | Ho Louis Kin Fung | K.2 | 聖公會幼稚園 | 銅獎 |
| 200440 | 李千瑜 | Li Chin Yu | K.2 | 民生書院幼稚園 | 銅獎 |
| 220005 | 金維君 | Jin Wei Jun | K.2 | 中國廣東 | 銅獎 |
| 220008 | 汪可可 | Wang Keke | K.2 | 中國廣東 | 銅獎 |
| 220021 | 付凌逸 | Fu Ling Yi | K.2 | 中國廣東 | 銅獎 |
| 2025環亞太秋季『幼苗杯』- 基礎能力 | |||||
| K.3 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 200008 | 李翊庭 | LI YIK TING DAMIAN | K.3 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 一等獎 |
| 220003 | 陳志俊 | Chen Zhi Jun | K.3 | 中國廣東 | 一等獎 |
| 200069 | 廖彥龍 | Liu Harvey Yin Lung | K.3 | 天主教聖保祿幼兒園 | 二等獎 |
| 200171 | 方俊仁 | FONG CHUN YAN | K.3 | 迦南幼稚園 ( 九龍塘 ) | 二等獎 |
| 220009 | 王景禾 | Wang Jing He | K.3 | 中國廣東 | 二等獎 |
| 200018 | 楊翊希 | Yeung Yik Hei | K.3 | 永樂創新英文幼稚園 | 三等獎 |
| 200059 | 詹子琂 | Jim Luna | K.3 | 太陽島英文幼稚園元朗分校 | 三等獎 |
| 200205 | 盧宏基 | LO WANG KEI | K.3 | 保良局金卿幼稚園 | 三等獎 |
| 220006 | 鄧鳴 | Deng Ming | K.3 | 中國廣東 | 三等獎 |
| 220011 | 劉亦樂 | Liu Yi Le | K.3 | 中國廣東 | 三等獎 |
| 2025環亞太秋季『幼苗杯』- 基礎能力 + 思維能力 | |||||
| K.3 組別 | |||||
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 200425 | 徐楚毅 | Tsui Cho Ngai Marcus | K.3 | 翠茵小宇宙幼稚園 | 冠軍 |
| 200134 | 張鈺成 | Cheung Yuk Shing | K.3 | 學之園幼稚園 | 金獎 |
| 200160 | 張栩樂 | ZHANG HUI LOK | K.3 | 明慧國際幼稚園 ( 太子分校 ) | 金獎 |
| 200166 | 李昊哲 | LI AUSTIN | K.3 | 學之園幼稚園 ( 凱帆校 ) | 金獎 |
| 200339 | 林奕熙 | Lam Yik Hei | K.3 | 九龍城浸信會幼稚園 | 金獎 |
| 200380 | 陶梓熙 | TAO ZIXI | K.3 | 根德園幼稚園 | 金獎 |
| 200055 | 聶一凡 | Nie Yat Fan | K.3 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 200304 | 廖棨瑩 | LIU KAI YING | K.3 | 佛教金麗幼稚園 | 銀獎 |
| 200306 | 李蕎桉 | LI KIU ON | K.3 | 保良局李樹福幼稚園幼兒園 | 銀獎 |
| 200307 | 陳一諾 | CHAN YAT NOK | K.3 | 保良局李樹福幼兒園幼稚園 | 銀獎 |
| 200343 | 黎鈞瑜 | Lai Harold | K.3 | 基督堂幼稚園 | 銀獎 |
| 200388 | 呂晉傑 | Lui Julian Chun Kit | K.3 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 200399 | 吳錦榮 | Ng Kam Wing | K.3 | 國際英文幼稚園 | 銀獎 |
| 200426 | 蔣綝芝 | Anita Jiang | K.3 | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 220016 | 郭艾迪 | Guo Ai Di | K.3 | 中國廣東 | 銀獎 |
| 220022 | 蔡文琳 | Cai Wen Lin | K.3 | 中國廣東 | 銀獎 |
| 200136 | 呂以立 | Lui Yi Lap Jon | K.3 | 啓思小學附屬幼稚園 | 銅獎 |
| 200139 | 林煒燁 | LIN WAI IP | K.3 | 學之園幼稚園 | 銅獎 |
| 200159 | 宋卓然 | LUCAS SONG | K.3 | 香港國際學校 | 銅獎 |
| 200181 | 練心善 | LIN SUM SIN | K.3 | 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | 銅獎 |
| 200225 | 吳亦莀 | NG YIK SEN | K.3 | 佛教金麗幼稚園 | 銅獎 |
| 200229 | 林俊輝 | LAM CHUN FAI | K.3 | 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 | 銅獎 |
| 200254 | 林新呈 | Lam San Ching | K.3 | 真理浸信會何袁惠琼幼稚園 | 銅獎 |
| 200299 | 陳昭寧 | CHEN ZHAONING | K.3 | 聖雅各福群會寶翠園幼稚園 | 銅獎 |
| 200349 | 李淖綸 | Lee Cheuk Lun Marcus | K.3 | 激活幼稚園 | 銅獎 |
| 200402 | 焦泓博 | JIAO HONGBO | K.3 | 佛教金麗幼稚園 | 銅獎 |
| 200428 | 鍾凱曜 | Chung Hoi Yiu | K.3 | 天主教明我幼稚園 ( 奧運校 ) | 銅獎 |
| 220001 | 丁家博 | Ding Jia Bo | K.3 | 中國廣東 | 銅獎 |
| 220004 | 許睿斌 | Xu Ruibin | K.3 | 中國廣東 | 銅獎 |
| 220012 | 程坤佳 | Cheng Kun Jia | K.3 | 中國廣東 | 銅獎 |
| 220020 | 胡德岷 | Hu De Min | K.3 | 中國廣東 | 銅獎 |
