2022環亞太杯國際數學邀請賽初賽 ( 澳門區 ) 成績公佈
溫馨提示: 按 Ctrl + F 並輸入學生姓名,以便快速查閱。
| 參賽證編號 | 考生姓名 | 班別 | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
| 350005 | 吳芊諭 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350024 | 黃儁銘 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350027 | 李承禧 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350029 | 陳子朗 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350031 | 簡皓哲 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350001 | 丁相勻 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350008 | 梁思行 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350010 | 陳穎蕎 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350023 | 華心愷 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350025 | 鍾永謙 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350028 | 阮繹璇 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350002 | 沈震東 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350007 | 張馨懿 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350011 | 劉竹霖 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350012 | 潘晞喬 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350015 | 鄭伯甯 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350019 | 高愷彤 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350020 | 張宛琳 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350026 | 尹延曦 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350003 | 周妤芊 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350004 | 劉靖琦 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350006 | 李成熙 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350009 | 莫喬之 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350013 | 謝梓瑜 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350014 | 梁芊悅 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350016 | 羅匡堯 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350017 | 布晞峻 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350018 | 袁梓蕓 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350021 | 張悅德 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350022 | 梁顥弘 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350030 | 蔡沅澄 | P.1 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350051 | 麥俊宏 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350052 | 麥睿峯 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350056 | 李德言 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350059 | 葉卓霖 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350034 | 王梓行 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350035 | 林敬晉 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350036 | 麥俊毅 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350040 | 蒲雋浠 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350045 | 廖梓新 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350054 | 劉玥彤 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350060 | 顏煦霖 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350032 | 丁相勻 | P.1 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350043 | 馮皓然 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350044 | 葉泳琛 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350046 | 鄧禮天 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350048 | 蘇凡越 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350049 | 蘇奕宇 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350055 | 劉維軒 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350057 | 林霆晞 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350033 | 劉竹霖 | P.1 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350037 | 羅朗琦 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350038 | 袁梓荃 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350039 | 陳上懿 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350042 | 何澔諺 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350047 | 譚昕悅 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350050 | 呂安彥 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350053 | 楊沛澄 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350058 | 區雅萱 | P.2 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350074 | 馮子懿 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350075 | 何彥希 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350081 | 黃宇廷 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350083 | 何柏均 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350089 | 謝皓匡 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350063 | 林思睿 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350064 | 梁晉銘 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350065 | 葉逸朗 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350070 | 何泓楷 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350073 | 曾繁宇 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350076 | 李峻皓 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350077 | 李梓鋒 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350062 | 蔡雋言 | P.2 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350069 | 羅靖翹 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350071 | 沈以恆 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350072 | 倪子軒 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350079 | 胡溢晴 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350080 | 張綺晴 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350084 | 梅力昊 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350085 | 許子昊 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350088 | 潘知閒 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350061 | 王梓行 | P.2 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350066 | 李沛穎 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350067 | 林灝鍚 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350068 | 陳思瀚 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350078 | 周紀君 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350082 | 伍庭禧 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350086 | 陳柏謙 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350087 | 程梓軒 | P.3 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350092 | 徐旨樂 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350110 | 黃宇彬 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350113 | 曾子皓 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350090 | 何彥希 | P.3 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350091 | 謝皓匡 | P.3 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350093 | 錢經天 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350104 | 李善施 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350109 | 彭裕祥 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350095 | 李弘浩 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350097 | 李駿熹 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350101 | 林暐然 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350103 | 鄭董謙 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350105 | 林鈞灝 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350106 | 袁沛平 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350107 | 梁梓皓 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350115 | 黎健朗 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350094 | 余韋霆 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350096 | 李柏熹 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350098 | 陳上揚 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350099 | 陳樂祈 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350100 | 列柏謙 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350102 | 梅禮杰 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350108 | 陳焯樺 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350111 | 阮信行 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350112 | 張梓樂 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350114 | 歐陽天一 | P.4 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350116 | 徐旨樂 | P.4 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350118 | 黃宇彬 | P.4 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350137 | 劉晉亨 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350124 | 馮柏潼 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350125 | 黃淨揚 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350129 | 蔡浚謙 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350136 | 區叡恆 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350120 | 李子舜 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350121 | 林鉑滔 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350122 | 梁卓軒 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350126 | 葉禮瑞 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350128 | 潘曉樂 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350131 | 鄧諾軒 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350133 | 賴承熹 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350119 | 何君龍 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350123 | 梁誠熹 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350127 | 路承霖 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350130 | 鄧雨菲 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350132 | 黎殷銘 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350134 | 鍾智濠 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350135 | 楊旻澄 | P.5 | P.5 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350140 | 何彥樂 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350141 | 施懿罡 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350149 | 陳上禮 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350150 | 麥俊希 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350139 | 區叡恆 | P.5 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350142 | 張兆鋒 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350144 | 黃彥信 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350146 | 吳孝謙 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350147 | 張譽騰 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350138 | 李子舜 | P.5 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350143 | 張樂怡 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350145 | 羅天逸 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350148 | 梁樂晞 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350151 | 楊永怡 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350152 | 歐承澤 | P.6 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350156 | 陳上禮 | P.6 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350164 | 葉聖哲 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350153 | 何彥樂 | P.6 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350154 | 施懿罡 | P.6 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350166 | 王怡琳 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350167 | 吳奕軒 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350171 | 梁正樂 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350157 | 林愷晴 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350160 | 張紫暘 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350161 | 陳子翹 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350165 | 盧子玲 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350168 | 李卓翹 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350169 | 李迪朗 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350173 | 萬秀英 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350175 | 劉巧盈 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350155 | 吳孝謙 | P.6 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350158 | 施佳宜 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350159 | 胡溢朗 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350162 | 萬嘉穎 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350163 | 葉佩淇 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350170 | 李悅 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350172 | 曾卓謙 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350174 | 趙澤同 | F.1 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350180 | 林鉑洪 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350179 | 李泓熙 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350189 | 源卓穎 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350191 | 劉鍵楠 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350177 | 吳宇軒 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350181 | 施懿軒 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350186 | 王梓言 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350187 | 邱焯楠 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350188 | 原天樂 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350178 | 吳宜霖 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350183 | 黃寶穎 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350184 | 劉名瀚 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350185 | 鄺子軒 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350190 | 齊振鈞 | F.2 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350192 | 林鉑洪 | F.2 | F.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350195 | 施人銘 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350207 | 葉豪翔 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 350193 | 王梓言 | F.2 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350196 | 梁嘉浩 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350200 | 蔡垂澤 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350205 | 唐健寧 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
| 350197 | 陳瑋浩 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350198 | 馮逸賢 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350201 | 鄭子謙 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350203 | 鄭啓揚 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350204 | 王健成 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
| 350194 | 李彥一 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350199 | 黃莉茵 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350202 | 鄭宇軒 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350206 | 陳穎希 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350208 | 黎家誠 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350209 | 謝嘉君 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
| 350210 | 黎釔呈 | F.3 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
