PAN-ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MATHEMATICS INVITATION COMPETITION 2022 FINAL
Announcement of Results
| Candidate Number | Candidate Name (In Chinese) | Candidate Name (In English) | Grade | Country / Region | School Name | Award |
| 600003 | 陳明諄 | CHAN Jarvis | Kindergarten | Hong Kong | 根德園幼稚園 | Gold Award |
| 600013 | 畢皓然 | Albert Bi | Kindergarten | Hong Kong | 漢基國際學校 | Gold Award |
| 600031 | 蔡依宸 | CAI YEE SEN SUMMER | Kindergarten | Hong Kong | 約克英文小學暨幼稚園 ( 九龍塘 ) | Gold Award |
| 600042 | 彭俊能 | Max Chun Leng Pang | Kindergarten | Hong Kong | 寶山幼兒園 | Gold Award |
| 640007 | 劉爾津 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640009 | 金興頤 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640020 | 劉展維 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 600017 | 鄧卓瑜 | TANG CHEUK YU | Kindergarten | Hong Kong | 比華利中英文幼稚園 | Silver Award |
| 600052 | 雷鈞博 | Lui Kwan Pok | Kindergarten | Hong Kong | 基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園 | Silver Award |
| 600064 | 劉梦淇 | LIU MENG QI | Kindergarten | Hong Kong | 嘉諾撒聖心幼稚園 | Silver Award |
| 600082 | 蔣瑞瑛 | JIANG RACHEL RUIYING | Kindergarten | Hong Kong | 學之園 | Silver Award |
| 600138 | 梁凱霖 | LEUNG HOI LAM HAILEY | Kindergarten | Hong Kong | 德望小學暨幼稚園 | Silver Award |
| 600155 | 謝沛熹 | Tse Pui Hei | Kindergarten | Hong Kong | 救世軍田家炳幼稚園 | Silver Award |
| 640005 | 李卓潼 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640006 | 杜一嵐 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640011 | 楊梓清 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640016 | 劉洭溢 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640019 | 黃洛蕎 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 600006 | 蕭苡睎 | Siu Yee Hei | Kindergarten | Hong Kong | 約克蒙特梭利國際幼稚園 ( 美孚 ) | Bronze Award |
| 600023 | 周子舜 | Chow Tsz Shun | Kindergarten | Hong Kong | 民生書院幼稚園 | Bronze Award |
| 600033 | 何晉祈 | Ho Chun Ki | Kindergarten | Hong Kong | 香港培道小學幼稚園 | Bronze Award |
| 600076 | 錢俙辰 | Chin Hei Sen May | Kindergarten | Hong Kong | 國際英文幼稚園 | Bronze Award |
| 600081 | 尹懿澄 | WAN YI CHING CHERICE | Kindergarten | Hong Kong | 寶山幼兒園 | Bronze Award |
| 600087 | 駱飛兒 | LUO FEIYI | Kindergarten | Hong Kong | 嘉諾撒聖心幼稚園 | Bronze Award |
| 600094 | 李晨栩 | Li Sen Hui Dawn | Kindergarten | Hong Kong | 佳寶幼稚園第二分校 ( 建生邨 ) | Bronze Award |
| 600113 | 李彩音 | LI CHOI YAM | Kindergarten | Hong Kong | 培僑國際幼稚園 | Bronze Award |
| 600148 | 劉欣穎 | Natalie Yen Wing Solomon | Kindergarten | Hong Kong | 國際英文幼稚園 | Bronze Award |
| 600151 | 吳禹叡 | Wu Yu Rui Alfred | Kindergarten | Hong Kong | 國際英文幼稚園 | Bronze Award |
| 640010 | 高婧瑜 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640013 | 梁皓深 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640014 | 陳一心 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640015 | 馮霈蕾 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640017 | 朱子喻 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640022 | 龍麒宇 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640023 | 郭語馨 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 600004 | 李樂詩 | LEE LOK SZE | Kindergarten | Hong Kong | 威廉 ( 睿智 ) 幼稚園 ( 黃埔 ) | Merit Award |
| 600008 | 鄧惜菱 | Deng Sik Ling | Kindergarten | Hong Kong | 沙田靈光幼兒學校 | Merit Award |
| 600022 | 蕭朗珽 | Siu Long Ting | Kindergarten | Hong Kong | 迦南幼稚園(九龍塘) | Merit Award |
| 600028 | 黃敏嘉 | Wong Ashley | Kindergarten | Hong Kong | 國際英文幼稚園 | Merit Award |
| 600038 | 李傲雲 | Lee ngo wan | Kindergarten | Hong Kong | 天主教聖多默幼稚園 | Merit Award |
| 600053 | 俞海琳 | Yu Hoi Lum | Kindergarten | Hong Kong | 保良局友愛幼稚園 | Merit Award |
| 600057 | 黃康華 | Wong Hong Wa | Kindergarten | Hong Kong | 劍鳴幼稚園 | Merit Award |
| 600059 | 楊晉瑋 | Yeung Chun Wai | Kindergarten | Hong Kong | 根德園幼稚園 | Merit Award |
| 600065 | 黃柏睿 | Wong Pak Yui Jesper | Kindergarten | Hong Kong | 學之園幼稚園 ( 迎海 ) | Merit Award |
| 600090 | 楊承霖 | Yeung Shing Lam | Kindergarten | Hong Kong | 學之園幼稚園 | Merit Award |
| 600116 | 余珀悠 | Yu Pak Yau Ansley | Kindergarten | Hong Kong | 根德園幼稚園 | Merit Award |
| 640001 | 劉詩晴 | Kindergarten | Macau | 澳門嘉諾撒聖心幼稚園 | Merit Award | |
| 640002 | 唐諾桐 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640003 | 袁頌熙 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640004 | 楊竣宇 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640008 | 鍾胤祺 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640012 | 徐心 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640018 | 張晉嘉 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640021 | 黎曉樺 | Kindergarten | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 600025 | 陳俊晞 | Chan Chun Hei | Grade 1 | Hong Kong | 英華小學 | Gold Award |
| 640024 | 黃品傑 | Grade 1 | Macau | 婦聯學校 | Gold Award | |
| 660001 | You Jiarui | Grade 1 | Indonesia | ACS Jakarta | Gold Award | |
| 660002 | Annamaria Gabriella Kusuma Linggar | Grade 1 | Indonesia | ACS Jakarta | Gold Award | |
| 600054 | 陳希泓 | CHAN AADEN | Grade 1 | Hong Kong | 香港培正小學 | Silver Award |
| 600112 | 黎鴻銘 | Li Hong Ming Victor | Grade 1 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Silver Award |
| 600152 | 劉恩銘 | Lau Yan Ming | Grade 1 | Hong Kong | 和富慈善基金李宗德小學 | Silver Award |
| 640025 | 麥俊賢 | Grade 1 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Silver Award | |
| 640058 | 陳穎蕎 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640064 | 袁梓蕓 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640068 | 黃儁銘 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640073 | 陳子朗 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 650012 | 陈哲萱 | CHEN ZHEXUAN | Grade 1 | China | 东莞市海逸外国语学校 | Silver Award |
| 660003 | Lexton Bradley Argasetya | Grade 1 | Indonesia | ACS Jakarta | Silver Award | |
| 690001 | Eunice Gaerlan | Grade 1 | Philippines | Silver Award | ||
| 690002 | Joshua Lim Un | Grade 1 | Philippines | Silver Award | ||
| 600014 | 畢詩文 | Cassie Bi | Grade 1 | Hong Kong | 聖保羅男女中學附屬小學 | Bronze Award |
| 600066 | 陳靖瑜 | Chan Ching Yu Hanna | Grade 1 | Hong Kong | 大埔舊墟公立學校 | Bronze Award |
| 600073 | 陳子弘 | Chan Tsz Wang Antonio | Grade 1 | Hong Kong | 聖若瑟小學 | Bronze Award |
| 600156 | 鄭哲昀 | Cheng Chit Wan | Grade 1 | Hong Kong | 港大同學會小學 | Bronze Award |
| 600158 | 趙汝軒 | Chiu Yu Hin | Grade 1 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Bronze Award |
| 600161 | 吳彦羲 | Ng Yin Hay | Grade 1 | Hong Kong | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | Bronze Award |
| 600170 | 鄺寬憫 | Kwong Kuan Min | Grade 1 | Hong Kong | 北角衞理小學 | Bronze Award |
| 640026 | 黃履霜 | Grade 1 | Macau | 嘉諾撒聖心中學 | Bronze Award | |
| 640027 | 丁璨鑫 | Grade 1 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Bronze Award | |
| 640055 | 李成熙 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640056 | 張馨懿 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640057 | 梁思行 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640059 | 劉竹霖 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640067 | 華心愷 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640069 | 鍾永謙 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640070 | 尹延曦 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640071 | 李承禧 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640075 | 簡皓哲 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640096 | 羅裕泓 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 660004 | Arash Shukla | Grade 1 | Indonesia | ACS Jakarta | Bronze Award | |
| 690003 | David Gabriel Reaport | Grade 1 | Philippines | Bronze Award | ||
| 690004 | Jan Russell Tan | Grade 1 | Philippines | Bronze Award | ||
| 600001 | 陳俊銘 | Chan Alexis Chun Ming | Grade 1 | Hong Kong | 基督堂幼稚園 | Merit Award |
| 600015 | 錢菀瀅 | CHIN YUEN YING | Grade 1 | Hong Kong | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | Merit Award |
| 600021 | 周雲清 | Zhou Yun Qing | Grade 1 | Hong Kong | 約克國際幼稚園 | Merit Award |
| 600029 | 莫孝妍 | Mok Hau Yin | Grade 1 | Hong Kong | 天神嘉諾撒學校 | Merit Award |
| 600035 | 吳沛汶 | NG PUI MAN Felix | Grade 1 | Hong Kong | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | Merit Award |
| 600037 | 施宇俊 | SHIH, Yu Chun | Grade 1 | Hong Kong | 順德聯誼總會何日東小學 | Merit Award |
| 600103 | 李炫樂 | Lee Yuen Lok | Grade 1 | Hong Kong | 大埔舊墟公立學校 | Merit Award |
| 600127 | 莊文泰 | Chon Man Tai, Tyson | Grade 1 | Hong Kong | 播道書院 ( 小學部 ) | Merit Award |
| 640028 | 董穎荷 | Grade 1 | Macau | 菜農子弟學校 | Merit Award | |
| 640029 | 蘇彧 | Grade 1 | Macau | 聖公會澳門蔡高中學 | Merit Award | |
| 640030 | 梁睿峰 | Grade 1 | Macau | 培華中學 | Merit Award | |
| 640031 | 陳俊達 | Grade 1 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Merit Award | |
| 640032 | 莫子昊 | Grade 1 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Merit Award | |
| 640033 | 梁日謙 | Grade 1 | Macau | 聖德蘭學校 | Merit Award | |
| 640050 | 蔡宏一 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640051 | 丁相勻 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640052 | 沈震東 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640053 | 劉靖琦 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640054 | 吳芊諭 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640060 | 謝梓瑜 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640061 | 鄭伯甯 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640062 | 羅匡堯 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640063 | 布晞峻 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640065 | 高愷彤 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640066 | 張宛琳 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640072 | 阮繹璇 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640074 | 蔡沅澄 | Grade 1 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 600040 | 周柏翹 | Chow Leon Pak Kiu | Grade 2 | Hong Kong | 順德聯誼總會何日東小學 | Gold Award |
| 600075 | 王墨檳 | Ong Mo Bin | Grade 2 | Hong Kong | 和富慈善基金李宗德小學 | Gold Award |
| 600122 | 許瀚霖 | HUI HON LAM | Grade 2 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Gold Award |
| 640035 | 王璟睿 | Grade 2 | Macau | 濠江中學附屬英才學校 | Gold Award | |
| 640036 | 何子德 | Grade 2 | Macau | 濠江中學附屬小學 | Gold Award | |
| 640041 | 柯禮鏵 | Grade 2 | Macau | 菜農子弟學校 | Gold Award | |
| 640042 | 黃思焯 | Grade 2 | Macau | 菜農子弟學校 | Gold Award | |
| 640076 | 李德言 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640077 | 麥睿峯 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640083 | 葉卓霖 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 690005 | Andrea Gabrielle Braganza | Grade 2 | Philippines | Gold Award | ||
| 690006 | Dylan Mattews Lim | Grade 2 | Philippines | Gold Award | ||
| 600011 | 蕭志方 | Siu Chi Fong | Grade 2 | Hong Kong | 香港華人基督教聯會真道書院 ( 小學部 ) | Silver Award |
| 600039 | 黃子珊 | Wong Tsz Shan | Grade 2 | Hong Kong | 聖瑪加利男女英文中小學 | Silver Award |
| 600139 | 陳柏希 | CHAN PAK HEI | Grade 2 | Hong Kong | 路德會聖十架學校 | Silver Award |
| 640034 | 劉翱霖 | Grade 2 | Macau | 濠江中學附屬英才學校 | Silver Award | |
| 640037 | 余洛賢 | Grade 2 | Macau | 濠江中學附屬小學 | Silver Award | |
| 640040 | 梁樂遊 | Grade 2 | Macau | 澳門鏡平學校 | Silver Award | |
| 640044 | 梁昇翔 | Grade 2 | Macau | 培華中學 | Silver Award | |
| 640049 | 黃筐儉 | Grade 2 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Silver Award | |
| 640081 | 麥俊宏 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640082 | 楊尚哲 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640088 | 蒲雋浠 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640093 | 廖梓新 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640095 | 蔡雋言 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 660005 | Hafidz Almair Susanto | Grade 2 | Indonesia | Binus School Serpong | Silver Award | |
| 600056 | 王樂天 | Wong Lok Tin | Grade 2 | Hong Kong | 聖公會置富始南小學 | Bronze Award |
| 600071 | 陳梓霖 | Chen Tsz Lam Julian | Grade 2 | Hong Kong | 聖瑪加利男女英文中小學 | Bronze Award |
| 600098 | 司徒孝禮 | Szeto Hau Lai | Grade 2 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Bronze Award |
| 600121 | 湯淙剴 | Tong Tsung Hoi | Grade 2 | Hong Kong | 和富慈善基金李宗德小學 | Bronze Award |
| 600150 | 吳瑀倢 | Wu Yu Jie Amelia | Grade 2 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Bronze Award |
| 640043 | 霍文彥 | Grade 2 | Macau | 菜農子弟學校 | Bronze Award | |
| 640045 | 陳俊傑 | Grade 2 | Macau | 培華中學 | Bronze Award | |
| 640048 | 孫梓祐 | Grade 2 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Bronze Award | |
| 640079 | 羅朗琦 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640080 | 蘇奕宇 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640084 | 廖善衡 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640085 | 劉維軒 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640086 | 蘇凡越 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640090 | 袁梓荃 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640092 | 葉泳琛 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 690007 | Caiser Charleton So | Grade 2 | Philippines | Bronze Award | ||
| 600012 | 徐珞軒 | Lorenzo Zerbini | Grade 2 | Hong Kong | 聖瑪加利男女英文中小學 | Merit Award |
| 600051 | 林雪晴 | Lam Suet Ching Sheryl | Grade 2 | Hong Kong | 和富慈善基金李宗德小學 | Merit Award |
| 600080 | 何晴恩 | Ho Ching Yan | Grade 2 | Hong Kong | 宣道會陳元喜小學 | Merit Award |
| 600111 | 林晞朗 | Lam Dennis Max | Grade 2 | Hong Kong | 聖類斯中學 ( 小學部 ) | Merit Award |
| 600120 | 吳子逸 | NG TSZ YAT | Grade 2 | Hong Kong | 中華基督教會何福堂小學 | Merit Award |
| 640038 | 滕致權 | Grade 2 | Macau | 濠江中學附屬小學 | Merit Award | |
| 640039 | 張宇晴 | Grade 2 | Macau | 濠江中學附屬小學 | Merit Award | |
| 640047 | 朱卓然 | Grade 2 | Macau | 培華中學 | Merit Award | |
| 640078 | 顏煦霖 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640087 | 林霆晞 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640089 | 林敬晉 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640091 | 陳上懿 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640094 | 馮皓然 | Grade 2 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 600171 | 申以恆 | SHEN ARTHUR | Grade 3 | Hong Kong | 拔萃男書院附屬小學 | Gold Award |
| 640138 | 謝皓匡 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 690008 | Sabrina Louis Cheong | Grade 3 | Philippines | Gold Award | ||
| 600024 | 楊鍵嵐 | Yeung Kin Laam Dyson | Grade 3 | Hong Kong | 和富慈善基金李宗德小學 | Silver Award |
| 600046 | 吳栢裕 | Ng Pak Yu | Grade 3 | Hong Kong | 英華小學 | Silver Award |
| 600049 | Dhruv Nair | Grade 3 | Hong Kong | 聖瑪加利男女英文中小學 | Silver Award | |
| 640098 | 馮晟皓 | Grade 3 | Macau | 濠江中學附屬英才學校 | Silver Award | |
| 640125 | 沈以恆 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640127 | 馮子懿 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640128 | 何彥希 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640132 | 何柏均 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640134 | 梅力昊 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 690009 | Matthew Chael Dy | Grade 3 | Philippines | Silver Award | ||
| 600020 | 楊禮謙 | Yeung Lai Him Gabriel | Grade 3 | Hong Kong | 滬江維多利亞學校 | Bronze Award |
| 600106 | 趙健浩 | CHIU KIN HO JACKIE | Grade 3 | Hong Kong | 保良局何壽南小學 | Bronze Award |
| 600157 | 李俊熹 | Li Chun Hei | Grade 3 | Hong Kong | 聖公會聖十架小學 | Bronze Award |
| 640097 | 彭祝浩 | Grade 3 | Macau | 培華中學 | Bronze Award | |
| 640100 | 林詠瑱 | Grade 3 | Macau | 勞校中學附屬小學 | Bronze Award | |
| 640119 | 葉逸朗 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640122 | 陳思瀚 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640123 | 藍芊羽 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640124 | 何泓楷 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640129 | 李峻皓 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640131 | 黃宇廷 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640133 | 李君堯 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640135 | 許子昊 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640136 | 陳柏謙 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 650001 | 陈妤玺 | Chen Yuxi | Grade 3 | China | 深圳市海旺学校 | Bronze Award |
| 660007 | Nathanael Lau Zeng Wai | Grade 3 | Indonesia | ACS Jakarta | Bronze Award | |
| 690011 | Reane Haley Wee | Grade 3 | Philippines | Bronze Award | ||
| 600101 | 鄒浚言 | CHAU CHUN YIN | Grade 3 | Hong Kong | 聖瑪加利男女英文中小學 | Merit Award |
| 600102 | 鄒滶言 | CHAU O YIN | Grade 3 | Hong Kong | 聖瑪加利男女英文中小學 | Merit Award |
| 600129 | 李睿恩 | Li Yui Yan | Grade 3 | Hong Kong | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | Merit Award |
| 640099 | 陳卓立 | Grade 3 | Macau | 聖羅撒女子中學(中文部) | Merit Award | |
| 640101 | 黎逸瞕 | Grade 3 | Macau | 濠江中學附屬小學 | Merit Award | |
| 640102 | 鄺曉然 | Grade 3 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Merit Award | |
| 640103 | 陳駿天 | Grade 3 | Macau | 教業中學(國際部) | Merit Award | |
| 640104 | 馬俊晞 | Grade 3 | Macau | 培道中學(南灣分校) | Merit Award | |
| 640118 | 梁晉銘 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640120 | 李沛穎 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640121 | 林灝鍚 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640126 | 倪子軒 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640130 | 李梓鋒 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640137 | 潘知閒 | Grade 3 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 650013 | 张洋溢 | ZHANG YANGYI | Grade 3 | China | 东莞市东华小学 | Merit Award |
| 690010 | Evander Mael Robert Lao | Grade 3 | Philippines | Merit Award | ||
| 600077 | 王梓駿 | Wong Tsz Chun | Grade 4 | Hong Kong | 屯門中華基督教會何福堂小學 | Gold Award |
| 640106 | 吳昊陽 | Grade 4 | Macau | 濠江中學附屬英才學校 | Gold Award | |
| 640110 | 朱智珩 | Grade 4 | Macau | 濠江中學附屬英才學校 | Gold Award | |
| 640140 | 林暐然 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640142 | 彭裕祥 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640144 | 黃宇彬 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640150 | 徐旨樂 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640152 | 錢經天 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 680002 | Lee Yu Heng, Cayen | Grade 4 | Singapore | Nanyang Primary School | Gold Award | |
| 600069 | 李晉灝 | Lee Chun Ho | Grade 4 | Hong Kong | 馬頭涌官立小學 | Silver Award |
| 600078 | 陳靖熙 | Chan Ching Hei | Grade 4 | Hong Kong | 聖公會青衣主恩小學 | Silver Award |
| 600096 | 司徒淳禮 | Szeto Shun Lai | Grade 4 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Silver Award |
| 600115 | 余珀騫 | Yu Pak Hin Alston | Grade 4 | Hong Kong | 拔萃男書院附屬小學 | Silver Award |
| 640105 | 曾梓軒 | Grade 4 | Macau | 教業中學(國際部) | Silver Award | |
| 640107 | 何承德 | Grade 4 | Macau | 鮑思高粵華小學 | Silver Award | |
| 640143 | 曾子皓 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640148 | 李善施 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640149 | 林鈞灝 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
| 640157 | 楊鎧華 | Grade 4 | Macau | 鮑思高粵華小學 | Silver Award | |
| 690013 | Jenelle Nyka Lee | Grade 4 | Philippines | Silver Award | ||
| 600030 | 唐榮謙 | Tong Wing Him Adrian | Grade 4 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Bronze Award |
| 600137 | Manasvi Dhakite | Grade 4 | Hong Kong | 聖瑪加利男女英文中小學 | Bronze Award | |
| 600146 | 龔庭匡 | Kong Astin | Grade 4 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Bronze Award |
| 600173 | 许浩宸 | Xu Haochen | Grade 4 | Hong Kong | 深圳市耀华实验学校 | Bronze Award |
| 640108 | 鄧皓然 | Grade 4 | Macau | 氹仔坊眾學校 | Bronze Award | |
| 640116 | 林諾軒 | Grade 4 | Macau | 培華中學 | Bronze Award | |
| 640139 | 李駿熹 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640141 | 梁梓皓 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640151 | 袁沛平 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 640155 | 阮信行 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Bronze Award | |
| 670004 | 夏恒毅 | Ha Hen Yi | Grade 4 | Malaysia | SJK (C) ST James | Bronze Award |
| 600060 | 梅栢炎 | Mui Pak Yim | Grade 4 | Hong Kong | 仁愛堂田家炳小學 | Merit Award |
| 600089 | 趙浚龍 | Zhao Jun Long | Grade 4 | Hong Kong | 仁愛堂田家炳小學 | Merit Award |
| 600099 | 陳鈞傑 | Chan Kwan Kit | Grade 4 | Hong Kong | 北角官立小學 | Merit Award |
| 600141 | 吳卓翹 | NG Cheuk Kiu Witty | Grade 4 | Hong Kong | 仁愛堂田家炳小學 | Merit Award |
| 640109 | 郭璟軒 | Grade 4 | Macau | 鮑思高粵華小學 | Merit Award | |
| 640111 | 張柏希 | Grade 4 | Macau | 中德學校 | Merit Award | |
| 640112 | 許銘皓 | Grade 4 | Macau | 中德學校 | Merit Award | |
| 640113 | 鄺展熙 | Grade 4 | Macau | 教業中學(國際部) | Merit Award | |
| 640114 | 鄺展灝 | Grade 4 | Macau | 教業中學(國際部) | Merit Award | |
| 640115 | 黃懿喃 | Grade 4 | Macau | 中德學校 | Merit Award | |
| 640117 | 李灝楊 | Grade 4 | Macau | 培華中學 | Merit Award | |
| 640145 | 歐陽天一 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640153 | 李弘浩 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640154 | 李柏熹 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 640156 | 周祺浚 | Grade 4 | Macau | 培正中學 | Merit Award | |
| 690012 | SCOTT MCLAIN CUA | Grade 4 | Philippines | Merit Award | ||
| 600044 | 黃捷霖 | HUANG JIELIN | Grade 5 | Hong Kong | 保良局陳守仁小學 | Gold Award |
| 640177 | 區叡恆 | Grade 5 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 640178 | 劉晉亨 | Grade 5 | Macau | 培正中學 | Gold Award | |
| 650007 | 吳空 | WU HUNG | Grade 5 | China | 大埔舊墟公立學校 ( 寶湖道 ) | Gold Award |
| 680004 | Zhang Xiangyu | Grade 5 | Singapore | Nan Hua Primary School | Gold Award | |
| 600019 | 黎學霖 | LAI HOK LAM ADRIAN | Grade 5 | Hong Kong | 聖方濟各英文小學 | Silver Award |
| 600045 | 洪樂軒 | HUNG LEXUAN | Grade 5 | Hong Kong | 華德學校 | Silver Award |
| 600172 | 李衍俊 | Lee Hin Chun | Grade 5 | Hong Kong | 聖若瑟小學 | Silver Award |
| 640158 | 馮柏堯 | Grade 5 | Macau | 濠江中學附屬英才學校 | Silver Award | |
| 640167 | 余汶憲 | Grade 5 | Macau | 培正中學 | Silver Award | |
