2021 環亞太杯國際數學邀請賽總決賽成績公佈
溫馨提示: 按Ctrl + F 並輸入學生姓名或考生編號,以便快速查閱。
查閱成績後,如中、英文姓名,學校名稱有錯漏,可電郵 info@hkgea.org 通知本學會修改。
2021年9月14日後,2021環亞太杯國際數學邀請賽總決賽證書開始領取,至少提前三個工作天,電郵 info@hkgea.org 或 whatsapp 63595241 預約,自行前往本學會領取。
| 考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 學生姓名 ( 英文 ) | 報考組別 | 地區 | 學校 | 獎項 |
| 700017 | 周雲清 | ZHOU YUN QING | 幼兒組 | 香港 | 約克國際幼稚園 | 冠軍 |
| 700003 | 陳明諄 | CHAN JARVIS | 幼兒組 | 香港 | 根德園幼稚園 | 金獎 |
| 700044 | 梁梓涵 | Leung Tsz Ham | 幼兒組 | 香港 | 國際英文幼稚園 | 金獎 |
| 770001 | 謝泓科 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770002 | 梁弘翰 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770003 | 羅匡堯 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770004 | 丁相勻 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770005 | 黃品傑 | 幼兒組 | 澳門 | 婦聯學校 | 金獎 | |
| 700005 | 李彩音 | LI CHOI YAM | 幼兒組 | 香港 | 培僑國際幼稚園 | 銀獎 |
| 700009 | 李懿庭 | LEE Yi Ting Lucas | 幼兒組 | 香港 | 民生書院幼稚園 | 銀獎 |
| 700023 | 張天朗 | Cheung James Tin Long | 幼兒組 | 香港 | 寶山幼兒園 | 銀獎 |
| 700031 | 餘晞嵐 | YU HEI LAAM | 幼兒組 | 香港 | 德望小學暨幼稚園 | 銀獎 |
| 700079 | 黃梓純 | WONG TSZ SHUN | 幼兒組 | 香港 | 德信幼稚園 | 銀獎 |
| 700102 | 賴博澧 | Lai Bok Lai | 幼兒組 | 香港 | 學之園幼稚園 ( 昇禦海逸校 ) | 銀獎 |
| 770006 | 張蘊賢 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770007 | 李諾琛 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770008 | 陳子朗 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770009 | 岑璟駿 | 幼兒組 | 澳門 | 聖德蘭學校 | 銀獎 | |
| 770010 | 劉靖琦 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770011 | 張善涵 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770012 | 黃秋語 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770013 | 梁芊悅 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770014 | 麥子慧 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770015 | 杜一嵐 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770016 | 劉展維 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770017 | 布晞峻 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770018 | 張浩鋒 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770019 | 歐宇禧 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770020 | 曾愷晙 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770021 | 鄭卓昕 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770022 | 區叡正 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770023 | 龍麒宇 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770024 | 倪子珊 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770025 | 何倬希 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770026 | 李俊熹 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770027 | 陳希御 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770028 | 陳賀賢 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770029 | 莫喬之 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770030 | 黃悅昕 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770031 | 馮子謙 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770032 | 楊梓清 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770033 | 吳欣桐 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770034 | 蕭博韜 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770035 | 黃俊興 | 幼兒組 | 澳門 | 聖德蘭學校 | 銀獎 | |
| 700007 | 陳匡晨 | Rayden Raphael Chan | 幼兒組 | 香港 | 金巴倫英文幼稚園 | 銅獎 |
| 700024 | 周駿霖 | Chow Chun Lam | 幼兒組 | 香港 | 新一代英文幼稚園 | 銅獎 |
| 700040 | 陳笑頤 | CHEN SIU YEE | 幼兒組 | 香港 | 民生書院幼稚園 | 銅獎 |
| 700051 | 倪顥銘 | NI HO MING | 幼兒組 | 香港 | 迦南幼稚園 | 銅獎 |
| 700063 | 吳心哲 | Ng Sum Zit Eden | 幼兒組 | 香港 | 萊恩幼稚園 ( 元朗 ) | 銅獎 |
| 700088 | 祁瑞桐 | Eric Ruitong Qi | 幼兒組 | 香港 | 柏基國際幼稚園 ( 九龍 ) | 銅獎 |
| 700092 | 岑鎬江 | Sam Kian H. | 幼兒組 | 香港 | 玫瑰崗幼稚園 | 銅獎 |
| 700130 | 林博仁 | Lam Bok Yun Aldan | 幼兒組 | 香港 | 基督堂幼稚園 | 銅獎 |
| 770036 | 林柏諭 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770037 | 楊竣宇 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770038 | 袁希蕾 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770039 | 鄭啟言 | 幼兒組 | 澳門 | 聖德蘭學校 | 銅獎 | |
| 770040 | 梁皓深 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770041 | 李子萱 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770042 | 馮霈蕾 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770043 | 蔡芷昕 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770044 | 楊瑞生 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770045 | 曾昊義 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770046 | 鄭伯甯 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770047 | 周梓翰 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770048 | 陳晙匡 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770049 | 張皓溓 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770050 | 謝子唯 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770051 | 唐柏宇 | 幼兒組 | 澳門 | 聖德蘭學校 | 銅獎 | |
| 700006 | 胡睿嘉 | Hu Ruijia | 幼兒組 | 香港 | 新加坡國際學校 ( 香港 ) | 優異獎 |
| 700010 | 古朗頤 | Ko Long Yi Ronny | 幼兒組 | 香港 | 根德園幼稚園 | 優異獎 |
| 700019 | 黎詩雅 | LAI Sze Nga | 幼兒組 | 香港 | 山景邨浸信會幼稚園 | 優異獎 |
| 700022 | 岑一信 | Matthew Shum Yat Shun | 幼兒組 | 香港 | 約克蒙特梭利國際幼稚園 ( 美孚 ) | 優異獎 |
| 700030 | 蔡依宸 | CAI YEE SEN SUMMER | 幼兒組 | 香港 | 約克中英文幼稚園 | 優異獎 |
| 700032 | 李瑋澄 | Lee Wai Ching | 幼兒組 | 香港 | 劍鳴幼稚園 | 優異獎 |
| 700065 | 蘇垚匡 | So Yiu Hong | 幼兒組 | 香港 | 高主教書院幼稚園部 | 優異獎 |
| 700124 | 李焯熙 | Li Cheuk Hei | 幼兒組 | 香港 | 加州天地幼稚園 | 優異獎 |
| 700138 | 李璡諾 | Gabriel Lee | 幼兒組 | 香港 | 維多利亞幼兒園 | 優異獎 |
| 770052 | 陳芷瑀 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770053 | 吳晉宇 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770054 | 盧樂樂 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770055 | 李卓潼 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770056 | 黎曉樺 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770057 | 李祉穎 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770058 | 陳一心 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770059 | 楊梓諾 | 幼兒組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 700041 | 申以恆 | Shen Arthur | 初小組 | 香港 | 拔萃男書院附屬小學 | 冠軍 |
| 700035 | 吳栢裕 | Ng Pak Yu | 初小組 | 香港 | 英華小學 | 金獎 |
| 700061 | 朱礎揚 | Chu Cho Yeung | 初小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 金獎 |
| 770060 | 何柏均 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770061 | 謝皓匡 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770062 | 黎逸瞕 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 金獎 | |
| 800001 | EUNICE GAERLAN | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 金獎 | |
| 800007 | SABRINA LOUIS CHEONG | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 金獎 | |
| 850004 | Vihaan Agarwal | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 金獎 | |
| 850005 | Duncan Chairil | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 金獎 | |
| 850015 | Leon Sky Sutrisno Tjiang | 初小組 | 印尼 | SD Kristen Aletheia Ampenan ( INDONESIA ) | 金獎 | |
| 700020 | 趙健浩 | CHIU KIN HO JACKIE | 初小組 | 香港 | 聖公會聖十架小學 | 銀獎 |
| 700038 | 李柏駿 | Li Bo Jun | 初小組 | 香港 | 弘立書院 | 銀獎 |
| 700054 | 傅晨睿 | Fu Sen Yui | 初小組 | 香港 | 拔萃女小學 | 銀獎 |
| 700078 | 陳柏希 | CHAN PAK HEI | 初小組 | 香港 | 路德會聖十架學校 | 銀獎 |
| 700090 | 連樂言 | Lin Lok Yin | 初小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 銀獎 |
| 750001 | 蒋予洋 | 初小組 | 上海 | 上海财经大学附属小学 | 銀獎 | |
| 760002 | 陈妤玺 | Chen Yu Xi | 初小組 | 深圳 | 深圳市海旺学校 | 銀獎 |
| 770063 | 何彥希 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770064 | 黃宇廷 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銀獎 | |
| 770065 | 馮晟皓 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銀獎 | |
| 800003 | DAVID GABRIEL REAPORT | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 銀獎 | |
| 800010 | REANE HALEY WEE | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 銀獎 | |
| 850001 | Matthew Leonard Oey | 初小組 | 印尼 | SDK Harapan Bangsa BPN ( INDONESIA ) | 銀獎 | |
| 850006 | Avryl Elinor Suharli | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 銀獎 | |
| 850014 | Samaira Mirchandani | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 銀獎 | |
| 700004 | 李俊熹 | LI CHUN HEI | 初小組 | 香港 | 聖公會聖十架小學 | 銅獎 |
| 700015 | 袁曉翊 | Yuen Hiu Yik Heron | 初小組 | 香港 | 優才 ( 楊殷有娣 ) 書院 | 銅獎 |
| 700018 | 李澤遠 | LI ZEYUAN | 初小組 | 香港 | 聖嘉祿學校 | 銅獎 |
| 700043 | 符馨尹 | FU HING WAN | 初小組 | 香港 | 民生書院小學 | 銅獎 |
| 700058 | 周柏翹 | Chow Leon Pak Kiu | 初小組 | 香港 | 順德聯誼總會何日東小學 | 銅獎 |
| 700089 | 黃心瑜 | WONG SUM YU | 初小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 銅獎 |
| 700091 | 陳儁庭 | Chan Chun Ting | 初小組 | 香港 | 優才 ( 楊殷有娣 ) 書院 | 銅獎 |
| 750003 | 马景轩 | 初小組 | 上海 | 上海音乐学院实验学校 | 銅獎 | |
| 750005 | 陈禹铭 | 初小組 | 上海 | 阳浦小学 | 銅獎 | |
| 760008 | 张洋溢 | Zhang Yang Yi | 初小組 | 深圳 | 东莞东华小学 | 銅獎 |
| 770066 | 李君堯 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770067 | 馮子懿 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770068 | 郭雲霆 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 銅獎 | |
| 770069 | 張綺晴 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770070 | 黃思焯 | 初小組 | 澳門 | 澳門菜農子弟學校 | 銅獎 | |
| 770071 | 藍芊羽 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770072 | 李德言 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770073 | 葉曉彤 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銅獎 | |
| 770074 | 劉翱霖 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銅獎 | |
| 770075 | 何泓楷 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770076 | 陳思瀚 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770077 | 王璟睿 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銅獎 | |
| 770078 | 蔡皓賢 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(氹仔小學分校) | 銅獎 | |
| 770079 | 蔡雋言 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770080 | 許子昊 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770081 | 梅力昊 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770082 | 滕致權 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 銅獎 | |
| 770083 | 陳卓立 | 初小組 | 澳門 | 聖羅撒女子中學(中文部) | 銅獎 | |
| 770084 | 麥俊宏 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770085 | 林灝鍚 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770086 | 倪子軒 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770087 | 薛雅悠 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(氹仔小學分校) | 銅獎 | |
| 770088 | 謝子軒 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(南灣分校) | 銅獎 | |
| 770089 | 李沛穎 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770090 | 蘇凡越 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770091 | 李語蕎 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770092 | 葉卓霖 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770093 | 崔韓妃 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770094 | 阮子桓 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770095 | 盧映沂 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(氹仔小學分校) | 銅獎 | |
| 800004 | CAISER CHARLETON SO | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 銅獎 | |
| 800006 | HENRICK MARELLO BOLAÑOS | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 銅獎 | |
| 800009 | SEAN RAFFAELE PLATA | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 銅獎 | |
| 850003 | Jane Sophia Honoris | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 銅獎 | |
| 850008 | Barra Salim Kamto | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 銅獎 | |
| 850009 | Jonah Tirtasaputra | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 銅獎 | |
| 850012 | Aldrian candra wibowo | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 銅獎 | |
| 850016 | Areta Keely Changdinata | 初小組 | 印尼 | Binus School Serpong ( INDONESIA ) | 銅獎 | |
| 700014 | 洪曦晨 | Hayson HUNG | 初小組 | 香港 | 聖保羅書院小學 | 優異獎 |
| 700026 | 司徒孝禮 | Szeto Hau Lai | 初小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
| 700028 | 姚柏宇 | Yiu Pak Yu | 初小組 | 香港 | 保良局蔡繼有學校 | 優異獎 |
| 700034 | 畢詩文 | Cassie Bi | 初小組 | 香港 | 寶山幼兒園 | 優異獎 |
| 700039 | 羅曉琛 | Lo Hiu Sum | 初小組 | 香港 | 英華小學 | 優異獎 |
| 700052 | 梁諾晞 | Leung Lok Hei | 初小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
| 700075 | 呂益宸 | Lyu Yichen | 初小組 | 香港 | 瑪利曼小學 | 優異獎 |
| 700076 | 方彥博 | Fong Yin Pok Egbert | 初小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
| 700100 | 區可溱 | Au Ho Tsun | 初小組 | 香港 | 優才 ( 楊殷有娣 ) 書院 | 優異獎 |
| 700108 | 黃卓廷 | WONG CHEUK TING | 初小組 | 香港 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 優異獎 |
| 700119 | 吳瑀倢 | Wu Yu Jie Amelia | 初小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 優異獎 |
| 750002 | 王铭禹 | 初小組 | 上海 | 竹园小学 | 優異獎 | |
| 750004 | 陈一菡 | 初小組 | 上海 | 上海音乐学院实验学校 | 優異獎 | |
| 750006 | 康乃馨 | 初小組 | 上海 | 筑桥实验小学 | 優異獎 | |
| 770096 | 陳梓皓 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | |
| 770097 | 區雅萱 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770098 | 李梓鋒 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770099 | 高瑩茵 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 | |
| 770100 | 麥睿峯 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770101 | 高紹同 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770102 | 林建壹 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770103 | 楊尚哲 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770104 | 廖梓新 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770105 | 呂安彥 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770106 | 羅靖翹 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770107 | 余洛賢 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | |
| 770108 | 張宇晴 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | |
| 770109 | 林敬晉 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770110 | 羅朗琦 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770111 | 陳上懿 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770112 | 蒲雋浠 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770113 | 葉泳琛 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770114 | 黃天譽 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770115 | 曾靖淇 | 初小組 | 澳門 | 澳門菜農子弟學校 | 優異獎 | |
| 770116 | 鄺曉然 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(南灣分校) | 優異獎 | |
| 770117 | 謝永峻 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(南灣分校) | 優異獎 | |
| 770118 | 林霆晞 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770119 | 鄭智文 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | |
| 770120 | 費明李 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 | |
| 770121 | 甄偉堂 | 初小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | |
| 770122 | 黃筐儉 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(南灣分校) | 優異獎 | |
| 770123 | 馮皓然 | 初小組 | 澳門 | 培正中學 | 優異獎 | |
| 770124 | 王芯語 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(氹仔小學分校) | 優異獎 | |
| 770125 | 馬俊晞 | 初小組 | 澳門 | 培道中學(南灣分校) | 優異獎 | |
| 800002 | DYLAN MATTEWS LIM | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 優異獎 | |
| 800005 | ANGELO ALFEREZ | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 優異獎 | |
| 800008 | LAYNA BREE HUNG | 初小組 | 菲律賓 | Philippines | 優異獎 | |
| 850002 | Lee Yunseong | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 優異獎 | |
| 850007 | Grace Yuanto Kwa | 初小組 | 印尼 | SDK 3 Penabur ( INDONESIA ) | 優異獎 | |
| 850010 | Julius Warren Kristianto | 初小組 | 印尼 | ACS Jakarta ( INDONESIA ) | 優異獎 | |
| 850013 | Jayden Ziev Lim | 初小組 | 印尼 | SDK 3 Penabur ( INDONESIA ) | 優異獎 | |
| 700077 | 馮柏喬 | Fung Pak Kiu | 中小組 | 香港 | 喇沙小學 | 冠軍 |
| 700002 | 黃捷霖 | HUANG JIELIN | 中小組 | 香港 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 金獎 |
| 700025 | 衞錞鋒 | Wai Shun Fung Arian | 中小組 | 香港 | 香港培正小學 | 金獎 |
| 750013 | 唐玮辰 | 中小組 | 上海 | 明珠森兰小学 | 金獎 | |
| 760001 | 蔡文博 | Cai Wen Bo | 中小組 | 深圳 | 深圳市鹏兴实验学校 | 金獎 |
| 760009 | 程天懿 | Cheng Tin Yi | 中小組 | 深圳 | 李志达纪念学校 | 金獎 |
| 770126 | 黃宇彬 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770127 | 關子傑 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770128 | 蔡浚謙 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 770129 | 劉晉亨 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 金獎 | |
| 800012 | RYU SHEALTIEL BERTOSO | 中小組 | 菲律賓 | Philippines | 金獎 | |
| 800016 | SAMANTHA KAYE ASUNCION | 中小組 | 菲律賓 | Philippines | 金獎 | |
| 850017 | Peter Euan Ridjab | 中小組 | 印尼 | SD Santa Ursula ( INDONESIA ) | 金獎 | |
| 700046 | 林喆 | Miche, Lin Zhe | 中小組 | 香港 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 銀獎 |
| 700064 | 余珀騫 | Yu Pak Hin Alston | 中小組 | 香港 | 拔萃男書院附屬小學 | 銀獎 |
| 700070 | 何穎如 | HO WING YU | 中小組 | 香港 | 荔枝角天主教小學 | 銀獎 |
| 700071 | 黎學霖 | LAI HOK LAM ADRIAN | 中小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 銀獎 |
| 700087 | 張峻赫 | Zhang Junhe | 中小組 | 香港 | 大埔舊墟公立學校 | 銀獎 |
| 700096 | 楊智傑 | YANG ZHI JIE | 中小組 | 香港 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 銀獎 |
| 700099 | 孫晨揚 | Sun Sunny Chen Yang | 中小組 | 香港 | 中華基督教會基慧小學 ( 馬灣 ) | 銀獎 |
| 700131 | 郭智皓 | Kwok Chi Ho | 中小組 | 香港 | 喇沙小學 | 銀獎 |
| 750010 | 杨凯翔 | 中小組 | 上海 | 阳浦小学 | 銀獎 | |
| 750014 | 张豪宸 | 中小組 | 上海 | 上海外国语大学附属民办外国语小学 | 銀獎 | |
| 760003 | 侯政涵 | Hou Zhenghan | 中小組 | 深圳 | 东莞市南城阳光中心小学 | 銀獎 |
| 760005 | 张曦文 | Zhang Xi Wen | 中小組 | 深圳 | 深圳市碧海小学 | 銀獎 |
| 770130 | 劉睿霖 | 中小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銀獎 | |
| 770131 | 游家弘 | 中小組 | 澳門 | 濠江中學附屬小學 | 銀獎 | |
| 770132 | 吳昊陽 | 中小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銀獎 | |
| 770133 | 林文軒 | 中小組 | 澳門 | 澳門菜農子弟學校 | 銀獎 | |
| 800011 | IRISH BALAHADIA | 中小組 | 菲律賓 | Philippines | 銀獎 | |
| 800013 | ANTON J ELUMBARING | 中小組 | 菲律賓 | Philippines | 銀獎 | |
| 800018 | JESSIE JR DELA CRUZ | 中小組 | 菲律賓 | Philippines | 銀獎 | |
| 800020 | J IRAH SARGADO | 中小組 | 菲律賓 | Philippines | 銀獎 | |
| 850020 | Shafa Maharani Lubis | 中小組 | 印尼 | Sekolah Victory Plus ( INDONESIA ) | 銀獎 | |
| 850025 | William Darcy Ongkowidjaja | 中小組 | 印尼 | National High School Jakarta ( INDONESIA ) | 銀獎 | |
| 700001 | 彭培淳 | PEY PEIXUN | 中小組 | 香港 | 香港培正小學 | 銅獎 |
| 700013 | 李欣禧 | LEE Nikky Yen Hei | 中小組 | 香港 | 瑪利諾修院學校 ( 小學部 ) | 銅獎 |
| 700021 | 蔡依禮 | Choi Yee Lai Enoch | 中小組 | 香港 | 聖方濟各英文小學 | 銅獎 |
| 700057 | 李樂琛 | Li Lok Sum | 中小組 | 香港 | 崇真小學暨幼稚園 | 銅獎 |
| 700067 | 彭日朗 | Pang Yat Long | 中小組 | 香港 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 銅獎 |
| 700069 | 許浩宸 | Xu haochen | 中小組 | 香港 | 廣東省深圳市耀華實驗學校 | 銅獎 |
| 700072 | 曾子懿 | Tjan Tsz Yi | 中小組 | 香港 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 銅獎 |
| 700074 | 尹智軒 | Wan Chi Hin | 中小組 | 香港 | 荔枝角天主教小學 | 銅獎 |
| 700084 | 蔡元璞 | Cai Yuanpu | 中小組 | 香港 | 蘇浙小學 | 銅獎 |
| 700125 | 賴以謙 | Lai Yee Him | 中小組 | 香港 | 和富慈善基金李宗德小學 | 銅獎 |
| 700133 | 陳鴻進 | Chan Hung Chun | 中小組 | 香港 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 銅獎 |
| 750008 | 蒋予萱 | 中小組 | 上海 | 上海外国语大学附属双语学校 | 銅獎 | |
| 750009 | 孙琦山 | 中小組 | 上海 | 复旦科技园小学 | 銅獎 | |
| 750011 | 蔡馨妍 | 中小組 | 上海 | 明珠森兰小学 | 銅獎 | |
| 750018 | 姚嘉逸 | 中小組 | 上海 | 复旦科技园小学 | 銅獎 | |
| 760007 | 洪梓翔 | Hong Zi Xiang | 中小組 | 深圳 | 阳光中心小学 | 銅獎 |
| 760012 | 陈可心 | CHEN KEXIN | 中小組 | 深圳 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 銅獎 |
| 770134 | 周祺浚 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770135 | 李栩樂 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770136 | 區叡恆 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770137 | 余汶憲 | 中小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銅獎 | |
| 770138 | 潘曉樂 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770139 | 李子舜 | 中小組 | 澳門 | 培正中學 | 銅獎 | |
| 770140 | 朱智珩 | 中小組 | 澳門 | 濠江中學附屬英才學校 | 銅獎 | |
| 800019 | GABRIEL ROYCE LIM | 中小組 | 菲律賓 | Philippines | 銅獎 | |
